%z(m),    V0(V), ..., Vn-1(V),    d0(mm), ..., dn-1(mm),    gap_out(mm), gap_in(mm), frac_grad(1/m), height_out(mm), height_in(mm), roll(mrad), x(mm)
  0.000      0.409    0.494    0.484    0.753    0.831    0.672    0.616      0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      0.000    0.000      NaN    0.000    0.000    0.000    0.000
  0.750      0.415    0.487    0.482    0.738    0.832    0.697    0.651      0.006   -0.023   -0.012   -0.033    0.010    0.000    0.024     -0.002   -0.055  -20.447   -0.011    0.005    0.179    0.012
  0.775      0.419    0.491    0.486    0.736    0.832    0.688    0.645      0.011   -0.009    0.003   -0.041    0.005   -0.018    0.016      0.008   -0.049  -30.775   -0.001    0.016    0.193   -0.001
  0.799      0.425    0.481    0.479    0.747    0.840    0.681    0.636      0.016   -0.030   -0.011   -0.017    0.022   -0.029   -0.001      0.011   -0.046  -36.050   -0.016   -0.006    0.106   -0.015
  0.824      0.430    0.476    0.473    0.749    0.845    0.676    0.636      0.021   -0.038   -0.021   -0.017    0.031   -0.041    0.000      0.010   -0.054  -32.221   -0.026   -0.011    0.175   -0.020
  0.849      0.431    0.476    0.475    0.752    0.846    0.677    0.630      0.022   -0.036   -0.017   -0.011    0.031   -0.036   -0.013      0.014   -0.047  -41.765   -0.024   -0.013    0.124   -0.025
  0.874      0.435    0.476    0.473    0.751    0.843    0.675    0.634      0.026   -0.033   -0.017   -0.020    0.019   -0.040   -0.003      0.001   -0.053  -23.291   -0.018   -0.007    0.124   -0.022
  0.898      0.438    0.475    0.473    0.753    0.843    0.679    0.631      0.030   -0.032   -0.014   -0.018    0.015   -0.029   -0.008      0.001   -0.049  -23.450   -0.015   -0.007    0.086   -0.019
  0.923      0.441    0.476    0.474    0.752    0.846    0.677    0.635      0.032   -0.028   -0.011   -0.020    0.024   -0.041   -0.005      0.014   -0.048  -40.117   -0.018   -0.004    0.146   -0.023
  0.948      0.443    0.472    0.471    0.757    0.848    0.683    0.633      0.034   -0.038   -0.017   -0.007    0.028   -0.031   -0.016      0.011   -0.046  -35.750   -0.023   -0.015    0.081   -0.024
  0.973      0.443    0.470    0.468    0.758    0.851    0.680    0.638      0.034   -0.043   -0.027   -0.005    0.038   -0.045   -0.008      0.011   -0.048  -35.437   -0.033   -0.019    0.149   -0.026
  0.997      0.447    0.464    0.463    0.763    0.854    0.684    0.634      0.038   -0.056   -0.036    0.006    0.044   -0.039   -0.023      0.008   -0.050  -30.099   -0.040   -0.031    0.097   -0.031
  1.022      0.454    0.469    0.466    0.758    0.850    0.682    0.638      0.046   -0.041   -0.025   -0.012    0.029   -0.037   -0.005      0.004   -0.053  -25.952   -0.027   -0.014    0.140   -0.021
  1.047      0.454    0.465    0.464    0.762    0.851    0.683    0.634      0.045   -0.050   -0.031   -0.001    0.033   -0.023   -0.004      0.002   -0.051  -23.598   -0.032   -0.025    0.081   -0.014
  1.072      0.454    0.469    0.468    0.756    0.847    0.676    0.635      0.045   -0.040   -0.022   -0.016    0.021   -0.028    0.010     -0.001   -0.055  -21.765   -0.022   -0.012    0.107   -0.009
  1.096      0.456    0.464    0.464    0.758    0.846    0.675    0.627      0.048   -0.050   -0.030   -0.014    0.018   -0.020    0.001     -0.012   -0.064  -15.089   -0.024   -0.018    0.066   -0.009
  1.121      0.456    0.469    0.467    0.750    0.839    0.667    0.624      0.048   -0.039   -0.023   -0.030    0.002   -0.031    0.003     -0.022   -0.070  -11.691   -0.013   -0.004    0.090   -0.014
  1.146      0.452    0.469    0.468    0.751    0.840    0.663    0.614      0.043   -0.045   -0.025   -0.024    0.009   -0.035   -0.016     -0.017   -0.069  -13.589   -0.017   -0.010    0.073   -0.025
  1.171      0.454    0.474    0.471    0.747    0.835    0.658    0.614      0.045   -0.035   -0.020   -0.032   -0.001   -0.040   -0.008     -0.022   -0.067  -11.405   -0.010   -0.001    0.095   -0.024
  1.195      0.454    0.468    0.467    0.753    0.841    0.660    0.609      0.045   -0.051   -0.032   -0.016    0.014   -0.026   -0.012     -0.018   -0.067  -12.800   -0.023   -0.018    0.062   -0.019
  1.220      0.458    0.469    0.467    0.752    0.841    0.658    0.615      0.049   -0.046   -0.030   -0.021    0.013   -0.030    0.005     -0.017   -0.067  -13.238   -0.021   -0.012    0.099   -0.013
  1.245      0.461    0.465    0.465    0.755    0.843    0.661    0.609      0.052   -0.051   -0.030   -0.016    0.015   -0.022   -0.011     -0.015   -0.067  -13.935   -0.023   -0.017    0.058   -0.016
  1.270      0.456    0.472    0.470    0.751    0.840    0.658    0.613      0.047   -0.036   -0.019   -0.026    0.007   -0.029   -0.000     -0.012   -0.062  -14.966   -0.013   -0.005    0.094   -0.015
  1.294      0.454    0.470    0.469    0.750    0.837    0.661    0.609      0.045   -0.043   -0.022   -0.027    0.002   -0.021   -0.009     -0.020   -0.070  -12.290   -0.012   -0.008    0.044   -0.015
  1.319      0.455    0.466    0.464    0.753    0.843    0.658    0.611      0.046   -0.051   -0.034   -0.020    0.015   -0.032   -0.008     -0.019   -0.071  -12.795   -0.025   -0.016    0.099   -0.020
  1.344      0.452    0.466    0.465    0.754    0.843    0.657    0.608      0.043   -0.054   -0.034   -0.014    0.018   -0.035   -0.018     -0.016   -0.068  -13.853   -0.026   -0.020    0.067   -0.027
  1.368      0.453    0.469    0.468    0.751    0.841    0.654    0.610      0.044   -0.045   -0.026   -0.024    0.011   -0.046   -0.016     -0.015   -0.069  -14.505   -0.019   -0.010    0.093   -0.031
  1.393      0.458    0.469    0.469    0.752    0.841    0.656    0.605      0.050   -0.042   -0.021   -0.026    0.007   -0.043   -0.031     -0.014   -0.068  -14.712   -0.014   -0.008    0.071   -0.037
  1.418      0.465    0.471    0.471    0.750    0.840    0.651    0.605      0.056   -0.032   -0.010   -0.035    0.002   -0.059   -0.033     -0.009   -0.067  -16.983   -0.006    0.002    0.083   -0.046
  1.443      0.462    0.460    0.461    0.764    0.852    0.649    0.601      0.053   -0.060   -0.036    0.001    0.032   -0.068   -0.046     -0.004   -0.059  -19.100   -0.034   -0.030    0.040   -0.057
  1.467      0.453    0.467    0.467    0.757    0.846    0.648    0.600      0.045   -0.047   -0.025   -0.012    0.022   -0.075   -0.052     -0.003   -0.059  -19.908   -0.023   -0.017    0.067   -0.064
  1.492      0.446    0.471    0.472    0.754    0.843    0.648    0.597      0.038   -0.041   -0.016   -0.014    0.017   -0.077   -0.064      0.001   -0.055  -22.732   -0.016   -0.014    0.033   -0.071
  1.517      0.448    0.470    0.471    0.754    0.843    0.647    0.597      0.040   -0.043   -0.017   -0.017    0.016   -0.079   -0.063     -0.000   -0.059  -21.881   -0.017   -0.013    0.039   -0.071
  1.542      0.447    0.475    0.476    0.751    0.839    0.648    0.599      0.039   -0.030   -0.006   -0.024    0.007   -0.073   -0.055      0.000   -0.054  -22.415   -0.006   -0.003    0.038   -0.064
  1.566      0.445    0.468    0.469    0.757    0.845    0.649    0.597      0.036   -0.050   -0.025   -0.007    0.022   -0.071   -0.057     -0.003   -0.057  -19.950   -0.024   -0.022    0.019   -0.064
  1.591      0.445    0.476    0.475    0.749    0.834    0.648    0.598      0.036   -0.030   -0.009   -0.026   -0.004   -0.070   -0.054     -0.013   -0.056  -13.929   -0.002   -0.002    0.003   -0.062
  1.616      0.436    0.470    0.471    0.755    0.841    0.650    0.598      0.028   -0.050   -0.025   -0.005    0.017   -0.061   -0.048     -0.008   -0.055  -16.711   -0.021   -0.022   -0.017   -0.054
  1.641      0.426    0.485    0.485    0.738    0.824    0.647    0.601      0.017   -0.019    0.004   -0.043   -0.021   -0.060   -0.034     -0.017   -0.062  -12.847    0.013    0.012   -0.010   -0.047
  1.665      0.428    0.473    0.472    0.751    0.837    0.648    0.596      0.019   -0.048   -0.025   -0.011    0.011   -0.052   -0.042     -0.014   -0.059  -13.767   -0.018   -0.019   -0.006   -0.047
  1.690      0.420    0.488    0.488    0.735    0.823    0.648    0.601      0.011   -0.016    0.010   -0.045   -0.020   -0.046   -0.023     -0.010   -0.061  -15.802    0.015    0.015   -0.003   -0.034
  2.800      0.368    0.500    0.482    0.746    0.840    0.619    0.577     -0.041   -0.011   -0.026    0.007    0.045   -0.136   -0.100      0.019   -0.004   33.591   -0.035   -0.009    0.292   -0.118
  0.000      0.407    0.495    0.485    0.753    0.830    0.672    0.616     -0.001    0.002    0.002   -0.001   -0.002    0.000    0.001      0.000    0.001  -20.187    0.002    0.001   -0.008    0.000
