;time(hr) Rmag(mohm) T1 T2 T3...(C)
  0.000    51.81   26.93   29.52   30.55   27.76   25.26 % 100.00E+36
  0.017    52.15   26.92   32.09   33.38   29.08   25.33 % 100.00E+36
  0.033    52.38   26.91   34.45   35.61   30.50   25.40   26.33
  0.050    52.51   26.88   36.12   36.99   31.81   25.48   26.03
  0.067    52.57   26.89   37.16   37.64   32.86   25.55   26.05
  0.083    52.62   26.87   37.90   38.17   33.70   25.59   25.99
  0.100    52.67   26.86   38.39   38.46   34.32   25.65   26.14
  0.117    52.64   26.85   38.68   38.61   34.81   25.70   26.03
  0.133    52.64   26.84   38.88   38.68   35.10   25.74   26.05
  0.150    52.66   26.84   39.00   38.71   35.35   25.79   25.99
  0.167    52.66   26.84   39.08   38.69   35.49   25.83   25.98
  0.183    52.65   26.84   39.19   38.76   35.59   25.87   25.99
  0.200    52.67   26.84   39.25   38.78   35.71   25.90   26.12
  0.217    52.68   26.84   39.27   38.80   35.74   25.93   26.07
  0.233    52.67   26.85   39.26   38.75   35.77   25.96   26.17
  0.250    52.64   26.86   39.25   38.70   35.81   26.00   26.12
  0.267    52.67   26.87   39.31   38.81   35.81   26.01   26.05
  0.283    52.65   26.88   39.33   38.84   35.83   26.04   26.07
  0.300    52.65   26.89   39.37   38.80   35.83   26.08   26.12
  0.317    52.71   26.90   39.39   38.83   35.87   26.12   26.02
  0.334    52.69   26.91   39.40   38.81   35.90   26.16   26.12
  0.350    52.69   26.92   39.50   38.88   35.95   26.19   26.10
  0.367    52.69   26.95   39.45   38.91   35.96   26.21   26.18
  0.384    52.69   26.94   39.55   38.99   35.98   26.24   26.11
  0.400    52.69   26.94   39.58   39.03   36.05   26.26   26.17
  0.417    52.70   26.95   39.55   39.01   36.09   26.30   26.08
  0.434    52.69   26.96   39.60   39.01   36.11   26.32   26.13
  0.450    52.77   26.94   39.63   39.02   36.11   26.36   26.27
  0.467    52.70   26.94   39.63   38.98   36.13   26.39   26.25
  0.484    52.70   26.93   39.64   39.01   36.13   26.41   26.26
  0.500    52.70   26.92   39.74   39.05   36.16   26.43   26.33
  0.517    52.66   26.91   39.65   39.03   36.14   26.46   26.32
  0.534    52.67   26.92   39.59   38.96   36.10   26.46   26.36
  0.550    52.70   26.90   39.74   39.01   36.09   26.50   26.46
  0.567    52.69   26.91   39.53   38.85   36.07   26.53   26.46
  0.584    52.68   26.90   39.73   38.90   36.08   26.56   26.41
  0.600    52.68   26.90   39.58   38.88   36.07   26.58   26.39
  0.617    52.69   26.89   39.57   38.86   36.04   26.60   26.49
  0.634    52.65   26.87   39.73   38.97   36.05   26.62   26.37
  0.650    52.67   26.87   39.75   39.00   36.08   26.65   26.49
  0.667    52.70   26.88   39.52   38.83   36.05   26.67   26.39
  0.684    52.69   26.86   39.64   38.92   36.02   26.68   26.48
  0.700    52.67   26.85   39.64   38.95   36.03   26.71   26.56
  0.717    52.69   26.87   39.52   38.79   36.01   26.74   26.50
  0.734    52.69   26.86   39.52   38.81   36.01   26.75   26.46
  0.750    52.68   26.86   39.60   38.85   36.01   26.78   26.50
  0.767    52.71   26.88   39.53   38.78   35.99   26.80   26.52
  0.784    52.69   26.87   39.57   38.88   35.98   26.82   26.54
  0.800    52.69   26.89   39.62   38.90   36.00   26.84   26.51
  0.817    52.69   26.89   39.62   38.91   36.04   26.88   26.57
  0.834    52.64   26.90   39.77   39.00   36.09   26.88   26.69
  0.850    52.72   26.92   39.79   39.05   36.13   26.90   26.63
  0.867    52.70   26.95   39.80   39.05   36.13   26.92   26.62
  0.884    52.71   26.97   39.80   39.06   36.14   26.95   26.58
  0.901    52.69   27.00   39.84   39.09   36.16   26.96   26.67
  0.917    52.71   27.03   39.82   39.07   36.18   27.01   26.67
  0.934    52.74   27.07   39.86   39.12   36.16   27.00   26.73
  0.951    52.73   27.09   39.91   39.15   36.20   27.04   26.73
  0.967    52.77   27.12   39.91   39.17   36.23   27.06   26.63
  0.984    52.75   27.14   39.96   39.20   36.28   27.08   26.68
  1.001    52.75   27.15   39.99   39.26   36.33   27.10   26.63
