SLAC Magnetic Measurements
Date: 12-11-2002
Time: 16:37:24

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 8
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Center meas at 80 amps with one extra rotation for each measurement.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Water Into Heater
P3 = Under Encoder
P4 = Supply Water Tube
P5 = MagSteel
P6 = Ambient
P7 = Relative Humidity (%RH)
P8 = Ambient Temperature (C)
P9 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9   
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
16:46:40   80.32    0.00   21.34   21.37   27.37   26.58   21.34   52.81   20.63   29.80
16:55:00   80.32    0.00   21.34   21.38   27.32   26.59   21.34   52.13   20.64   29.80
17:03:18   80.32    0.00   21.33   21.38   27.33   26.59   21.28   52.25   20.62   29.80
17:11:36   80.32    0.00   21.32   21.37   27.29   26.59   21.26   52.55   20.59   29.80
17:19:54   80.32    0.00   21.31   21.37   27.32   26.59   21.27   52.82   20.55   29.80
17:28:13   80.32    0.00   21.31   21.36   27.31   26.60   21.25   53.23   20.54   29.80
17:36:31   80.32    0.00   21.31   21.37   27.31   26.59   21.34   54.39   20.59   29.80
17:44:50   80.32    0.00   21.30   21.37   27.33   26.60   21.30   53.81   20.60   29.80
17:53:07   80.32    0.00   21.30   21.39   27.34   26.60   21.35   53.64   20.63   29.80
18:01:25   80.32    0.00   21.30   21.38   27.30   26.60   21.26   53.05   20.61   29.81
18:09:42   80.32    0.00   21.29   21.38   27.33   26.60   21.27   52.92   20.59   29.81
18:17:59   80.32    0.00   21.28   21.37   27.30   26.58   21.23   52.70   20.56   29.81
18:26:18   80.32    0.00   21.28   21.37   27.31   26.60   21.30   53.04   20.55   29.81
18:34:35   80.32    0.00   21.27   21.37   27.30   26.60   21.32   53.52   20.59   29.81
18:42:53   80.32    0.00   21.27   21.37   27.32   26.59   21.25   52.43   20.55   29.81
18:51:12   80.32    0.00   21.26   21.36   27.29   26.60   21.25   52.34   20.57   29.81
18:59:30   80.31    0.00   21.25   21.37   27.36   26.60   21.28   52.43   20.58   29.81
19:07:47   80.32    0.00   21.25   21.38   27.34   26.61   21.36   52.07   20.64   29.81
19:16:04   80.32    0.00   21.25   21.39   27.31   26.60   21.30   51.05   20.61   29.81
19:24:22   80.32    0.00   21.22   21.39   27.32   26.60   21.31   51.87   20.63   29.81
