SLAC Magnetic Measurements
Date: 12-04-2002
Time: 11:52:45

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 2
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Overnight run.  After stand rebuild.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Water Into Heater
P3 = Under Encoder
P4 = Supply Water Tube
P5 = MagSteel
P6 = Ambient
P7 = Relative Humidity (%RH)
P8 = Ambient Temperature (C)
P9 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9   
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
12:20:16   80.31    0.00   19.54   21.39   27.36   26.40   21.15   46.77   20.95   29.84
12:28:09   80.31    0.00   19.58   21.42   27.37   26.43   21.13   46.76   20.93   29.84
12:36:03   80.31    0.00   19.63   21.45   27.35   26.46   21.12   46.42   20.95   29.83
12:43:56   80.31    0.00   19.70   21.47   27.34   26.48   21.11   46.82   20.92   29.83
12:51:50   80.31    0.00   19.78   21.51   27.32   26.50   21.25   47.07   21.00   29.82
12:59:43   80.31    0.00   19.85   21.55   27.35   26.51   21.30   46.58   21.08   29.82
13:07:37   80.31    0.00   19.92   21.58   27.38   26.53   21.24   45.89   21.07   29.81
13:15:30   80.31    0.00   19.98   21.58   27.36   26.53   21.13   46.10   20.99   29.81
13:23:22   80.31    0.00   20.04   21.58   27.37   26.54   21.10   46.28   20.93   29.81
13:31:15   80.31    0.00   20.12   21.57   27.37   26.55   21.06   46.45   20.91   29.81
13:39:09   80.31    0.00   20.19   21.57   27.36   26.54   21.11   47.15   20.91   29.80
13:47:02   80.31    0.00   20.26   21.58   27.37   26.55   21.12   46.52   20.92   29.80
13:54:55   80.31    0.00   20.34   21.57   27.39   26.55   21.07   46.43   20.89   29.79
14:02:49   80.31    0.00   20.40   21.58   27.37   26.57   21.11   46.95   20.91   29.79
14:10:43   80.31    0.00   20.46   21.58   27.36   26.55   21.11   46.44   20.90   29.79
14:18:42   80.31    0.00   20.51   21.57   27.32   26.56   21.08   46.26   20.89   29.79
14:26:36   80.31    0.00   20.58   21.57   27.37   26.56   21.05   46.10   20.88   29.79
14:34:31   80.31    0.00   20.63   21.57   27.36   26.56   21.07   46.52   20.87   29.79
14:42:24   80.31    0.00   20.69   21.57   27.39   26.56   21.07   46.28   20.88   29.78
14:50:19   80.31    0.00   20.73   21.56   27.38   26.56   21.04   46.36   20.87   29.78
14:58:13   80.31    0.00   20.77   21.56   27.40   26.56   21.08   47.03   20.87   29.79
15:06:07   80.31    0.00   20.81   21.56   27.37   26.57   21.07   46.63   20.87   29.79
15:14:01   80.31    0.00   20.85   21.56   27.39   26.56   21.04   46.67   20.86   29.79
15:21:54   80.31    0.00   20.89   21.56   27.35   26.56   21.03   46.65   20.83   29.79
15:29:47   80.31    0.00   20.94   21.55   27.35   26.57   21.02   46.72   20.82   29.79
15:37:41   80.31    0.00   20.98   21.53   27.35   26.57   20.99   46.82   20.80   29.79
15:45:35   80.31    0.00   21.01   21.53   27.34   26.57   21.02   46.79   20.81   29.79
15:53:28   80.31    0.00   21.05   21.53   27.31   26.56   21.12   47.32   20.85   29.78
16:01:21   80.32    0.00   21.08   21.54   27.33   26.56   21.06   46.58   20.86   29.78
16:09:15   80.31    0.00   21.11   21.53   27.40   26.56   21.02   46.40   20.84   29.78
16:17:08   80.31    0.00   21.13   21.53   27.35   26.55   20.99   46.26   20.83   29.78
16:25:02   80.31    0.00   21.15   21.53   27.33   26.56   21.06   47.01   20.82   29.78
16:32:55   80.31    0.00   21.17   21.52   27.34   26.56   21.06   46.82   20.82   29.78
16:40:48   80.31    0.00   21.19   21.53   27.33   26.57   21.09   47.62   20.86   29.78
16:48:41   80.31    0.00   21.20   21.53   27.35   26.56   21.07   47.72   20.86   29.79
16:56:34   80.31    0.00   21.21   21.53   27.32   26.56   21.03   48.12   20.83   29.79
17:04:27   80.31    0.00   21.22   21.52   27.35   26.56   21.00   48.45   20.80   29.79
17:12:22   80.32    0.00   21.23   21.51   27.33   26.55   21.00   48.76   20.77   29.79
17:20:15   80.31    0.00   21.24   21.52   27.33   26.56   21.08   49.59   20.82   29.79
17:28:08   80.31    0.00   21.23   21.52   27.34   26.56   21.07   49.07   20.83   29.79
17:36:00   80.31    0.00   21.23   21.52   27.34   26.56   21.01   48.93   20.81   29.79
17:43:53   80.31    0.00   21.22   21.50   27.30   26.56   20.98   49.01   20.78   29.79
17:51:46   80.31    0.00   21.21   21.50   27.34   26.56   21.00   49.66   20.78   29.79
17:59:40   80.31    0.00   21.21   21.50   27.36   26.56   21.00   49.18   20.79   29.80
18:07:34   80.31    0.00   21.20   21.50   27.34   26.55   21.02   49.27   20.80   29.80
18:15:27   80.31    0.00   21.19   21.50   27.36   26.56   21.02   49.09   20.83   29.80
18:23:21   80.31    0.00   21.17   21.50   27.33   26.56   21.01   48.78   20.81   29.80
18:31:14   80.31    0.00   21.16   21.50   27.35   26.55   21.01   48.84   20.81   29.80
18:39:07   80.31    0.00   21.16   21.50   27.33   26.55   21.01   48.67   20.81   29.80
18:47:01   80.31    0.00   21.15   21.50   27.29   26.55   21.03   48.66   20.82   29.80
18:54:54   80.31    0.00   21.14   21.51   27.38   26.54   21.04   47.84   20.82   29.80
19:02:48   80.32    0.00   21.13   21.50   27.34   26.55   21.00   47.58   20.81   29.80
19:10:42   80.31    0.00   21.11   21.51   27.35   26.55   21.08   47.58   20.84   29.80
19:18:35   80.31    0.00   21.10   21.51   27.35   26.56   21.03   47.07   20.82   29.80
19:26:28   80.31    0.00   21.09   21.49   27.37   26.55   20.98   46.78   20.79   29.80
19:34:21   80.31    0.00   21.08   21.49   27.34   26.55   21.02   46.93   20.78   29.80
19:42:15   80.31    0.00   21.05   21.49   27.29   26.54   21.02   46.48   20.79   29.80
19:50:08   80.32    0.00   21.07   21.49   27.35   26.56   21.04   46.62   20.80   29.79
19:58:02   80.31    0.00   21.10   21.50   27.37   26.56   21.04   46.17   20.84   29.79
20:05:58   80.31    0.00   21.08   21.50   27.35   26.56   21.04   46.13   20.82   29.79
20:13:51   80.31    0.00   21.04   21.49   27.34   26.55   21.00   46.07   20.79   29.79
20:21:44   80.31    0.00   21.00   21.49   27.32   26.55   21.00   45.74   20.78   29.80
20:29:38   80.31    0.00   20.96   21.48   27.34   26.54   21.00   45.78   20.79   29.80
20:37:31   80.31    0.00   20.98   21.49   27.36   26.55   21.06   46.05   20.81   29.79
20:45:25   80.31    0.00   20.97   21.49   27.33   26.54   21.01   45.49   20.81   29.79
20:53:19   80.31    0.00   20.97   21.49   27.31   26.56   21.07   45.73   20.83   29.79
21:01:12   80.31    0.00   20.94   21.49   27.35   26.55   21.04   44.93   20.83   29.79
21:09:06   80.31    0.00   20.86   21.49   27.28   26.55   21.05   45.31   20.81   29.80
21:16:59   80.31    0.00   20.84   21.49   27.31   26.55   21.04   45.07   20.81   29.79
21:24:53   80.31    0.00   20.83   21.49   27.34   26.55   21.04   44.89   20.82   29.80
21:32:46   80.31    0.00   20.84   21.50   27.30   26.55   21.05   45.13   20.82   29.79
21:40:39   80.31    0.00   20.82   21.50   27.35   26.55   21.02   45.32   20.82   29.79
21:48:33   80.31    0.00   20.79   21.49   27.33   26.55   21.02   45.43   20.80   29.79
21:56:26   80.31    0.00   20.78   21.49   27.31   26.55   21.03   45.41   20.81   29.80
22:04:20   80.31    0.00   20.76   21.50   27.31   26.55   21.07   45.37   20.83   29.79
22:12:14   80.31    0.00   20.73   21.50   27.31   26.54   21.06   45.26   20.81   29.80
22:20:07   80.31    0.00   20.69   21.51   27.35   26.55   21.07   45.08   20.82   29.80
22:28:01   80.32    0.00   20.65   21.50   27.32   26.54   21.01   44.61   20.81   29.80
22:35:54   80.31    0.00   20.64   21.49   27.34   26.53   20.96   44.82   20.77   29.79
22:43:49   80.31    0.00   20.63   21.50   27.32   26.55   21.04   44.34   20.80   29.79
22:51:43   80.31    0.00   20.62   21.50   27.31   26.55   21.11   44.64   20.83   29.79
22:59:36   80.31    0.00   20.59   21.51   27.32   26.55   21.08   44.03   20.83   29.79
23:07:30   80.31    0.00   20.57   21.50   27.30   26.54   20.99   43.88   20.79   29.79
23:15:24   80.31    0.00   20.56   21.50   27.32   26.54   21.08   44.09   20.81   29.79
23:23:18   80.31    0.00   20.54   21.50   27.34   26.54   21.03   44.01   20.80   29.79
23:31:12   80.31    0.00   20.53   21.50   27.31   26.54   21.05   44.04   20.80   29.79
23:39:06   80.31    0.00   20.50   21.50   27.30   26.53   21.06   44.06   20.81   29.79
23:47:00   80.31    0.00   20.51   21.50   27.33   26.54   21.10   44.21   20.84   29.79
23:54:54   80.31    0.00   20.48   21.50   27.29   26.53   21.03   43.95   20.82   29.79
00:02:47   80.31    0.00   20.47   21.50   27.28   26.54   21.05   44.46   20.81   29.79
00:10:41   80.31    0.00   20.46   21.51   27.35   26.55   21.07   44.24   20.83   29.78
00:18:35   80.31    0.00   20.45   21.50   27.31   26.55   21.03   44.68   20.81   29.78
00:26:28   80.31    0.00   20.43   21.51   27.30   26.55   21.11   44.84   20.84   29.78
00:34:22   80.31    0.00   20.43   21.51   27.32   26.55   21.09   44.38   20.86   29.77
00:42:17   80.31    0.00   20.42   21.52   27.34   26.54   21.08   44.72   20.85   29.77
00:50:11   80.31    0.00   20.43   21.52   27.32   26.55   21.07   44.49   20.83   29.77
00:58:05   80.31    0.00   20.41   21.52   27.34   26.55   21.08   44.58   20.84   29.77
01:05:59   80.32    0.00   20.42   21.52   27.36   26.55   21.11   44.44   20.87   29.77
01:13:54   80.31    0.00   20.41   21.52   27.34   26.55   21.02   44.46   20.82   29.76
01:21:48   80.31    0.00   20.40   21.52   27.34   26.55   21.05   44.23   20.83   29.76
