SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-27-2003
Time: 10:46:39

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 47
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Ctr 80 amps.  Magnet stand insulated.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Under Motor
P3 = Water Into Heater
P4 = Under Encoder
P5 = Supply Water Tube
P6 = Mag Stand
P7 = Ambient
P8 = Heidenhain #0 stage z (in -) (um)
P9 = Heidenhain #1 mag stand x (left +) (um)
P10 = Relative Humidity (%RH)
P11 = Ambient Temperature (C)
P12 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
10:51:34   80.35    0.00   22.47   20.39   22.21   27.64   25.68   21.97   -0.50    0.00   41.94   21.63   29.61
10:59:06   80.35    0.00   22.49   20.40   22.22   27.52   25.67   21.93   -0.50    0.00   42.28   21.61   29.61
11:06:38   80.35    0.00   22.52   20.51   22.22   27.59   25.69   21.97   -0.50    0.00   41.53   21.64   29.61
11:14:10   80.35    0.00   22.52   20.81   22.22   27.67   25.68   21.95    0.50    0.00   41.75   21.61   29.61
11:21:41   80.35    0.00   22.53   20.75   22.23   27.61   25.69   21.95    0.00    0.00   41.74   21.60   29.61
11:29:13   80.35    0.00   22.53   20.71   22.23   27.49   25.69   21.95    0.00    0.00   41.62   21.60   29.61
11:36:45   80.35    0.00   22.54   20.67   22.23   27.59   25.69   21.95    0.00    0.00   41.57   21.62   29.61
11:44:18   80.35    0.00   22.55   20.66   22.24   27.60   25.68   21.93    0.00   -0.50   41.10   21.61   29.60
11:51:50   80.35    0.00   22.54   20.65   22.23   27.64   25.69   21.93    0.00    0.00   41.25   21.59   29.60
11:59:22   80.35    0.00   22.54   20.63   22.23   27.58   25.69   21.94   -0.50    0.00   40.86   21.58   29.60
12:06:54   80.35    0.00   22.55   20.65   22.24   27.59   25.68   21.95   -1.00    0.00   40.89   21.61   29.60
12:14:27   80.35    0.00   22.55   20.65   22.24   27.68   25.68   21.95   -0.50    0.00   40.95   21.62   29.59
12:22:00   80.35    0.00   22.54   20.67   22.24   27.64   25.68   21.95    0.50    0.00   40.89   21.60   29.60
12:29:32   80.35    0.00   22.54   20.66   22.24   27.57   25.68   21.93   -0.50    0.00   40.92   21.59   29.60
12:37:04   80.35    0.00   22.54   20.66   22.23   27.60   25.68   21.92    0.00    0.00   41.12   21.58   29.59
12:44:37   80.35    0.00   22.55   20.68   22.23   27.57   25.68   21.93    0.00    0.00   40.80   21.59   29.59
12:52:09   80.35    0.00   22.55   20.70   22.24   27.57   25.67   21.96   -0.50    0.00   40.53   21.61   29.59
12:59:41   80.35    0.00   22.55   20.71   22.24   27.63   25.67   21.96    0.00    0.00   40.63   21.60   29.59
13:07:13   80.35    0.00   22.55   20.74   22.24   27.63   25.68   21.94    0.00    0.00   40.20   21.61   29.59
13:14:46   80.35    0.00   22.55   20.76   22.24   27.59   25.67   21.93    0.00    0.00   40.61   21.60   29.58
13:22:18   80.35    0.00   22.55   20.80   22.24   27.59   25.68   21.93    0.00    0.00   41.08   21.61   29.58
13:29:50   80.35    0.00   22.55   20.82   22.24   27.62   25.68   21.93    0.00    0.00   40.75   21.61   29.58
13:37:23   80.35    0.00   22.55   20.82   22.24   27.61   25.67   21.92    0.00    0.00   40.75   21.59   29.58
13:44:56   80.35    0.00   22.54   20.84   22.24   27.61   25.67   21.92    0.00    0.00   40.67   21.60   29.58
13:52:29   80.35    0.00   22.55   20.86   22.24   27.57   25.68   21.94    0.00    0.00   40.41   21.60   29.58
14:00:02   80.35    0.00   22.54   20.87   22.24   27.55   25.68   21.94    0.00    0.00   40.35   21.58   29.58
14:07:35   80.35    0.00   22.54   20.88   22.23   27.60   25.68   21.93   -0.50    0.00   40.59   21.58   29.58
14:15:08   80.35    0.00   22.53   20.91   22.22   27.65   25.68   21.91    0.00    0.00   40.21   21.55   29.58
14:22:41   80.35    0.00   22.53   20.93   22.23   27.67   25.67   21.91   -0.50    0.00   40.45   21.55   29.58
14:30:14   80.35    0.00   22.54   20.98   22.23   27.55   25.67   21.93   -0.50    0.00   40.26   21.59   29.58
14:37:46   80.35    0.00   22.53   20.96   22.23   27.63   25.67   21.92   -0.50    0.00   40.01   21.57   29.58
14:45:19   80.35    0.00   22.52   20.95   22.22   27.63   25.67   21.90   -0.50    0.00   40.20   21.54   29.57
14:52:51   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.51   25.68   21.91   -0.50    0.00   40.53   21.57   29.57
15:00:24   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.61   25.67   21.91   -0.50    0.00   40.29   21.57   29.57
15:07:57   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.65   25.67   21.92   -0.50    0.00   40.60   21.56   29.57
15:15:30   80.35    0.00   22.54   20.97   22.22   27.58   25.68   21.94   -0.50    0.00   40.18   21.58   29.57
15:23:03   80.35    0.00   22.52   20.97   22.22   27.61   25.66   21.91   -0.50    0.00   39.91   21.55   29.57
15:30:35   80.35    0.00   22.52   20.98   22.21   27.50   25.68   21.91   -0.50    0.00   39.63   21.54   29.57
15:38:08   80.35    0.00   22.51   21.00   22.21   27.58   25.67   21.91   -0.50    0.00   39.35   21.55   29.57
15:45:41   80.35    0.00   22.51   21.00   22.21   27.63   25.67   21.91   -0.50    0.00   38.88   21.55   29.57
15:53:14   80.35    0.00   22.53   21.01   22.22   27.67   25.67   21.93    0.00    0.00   38.83   21.58   29.57
16:00:47   80.35    0.00   22.52   21.01   22.22   27.56   25.66   21.92    0.00    0.00   38.62   21.59   29.57
16:08:20   80.35    0.00   22.52   21.00   22.22   27.64   25.67   21.91    0.00    0.00   38.57   21.58   29.57
16:15:52   80.35    0.00   22.53   20.97   22.22   27.59   25.67   21.90    0.00    0.00   38.90   21.59   29.57
16:23:25   80.35    0.00   22.53   20.98   22.23   27.61   25.67   21.91    0.00    0.00   38.85   21.60   29.57
16:30:58   80.35    0.00   22.52   20.97   22.22   27.61   25.66   21.91   -0.50    0.00   38.85   21.58   29.57
16:38:30   80.35    0.00   22.53   20.99   22.22   27.58   25.67   21.91   -0.50    0.00   39.09   21.58   29.57
16:46:04   80.35    0.00   22.53   20.98   22.22   27.63   25.67   21.89   -0.50    0.00   39.00   21.58   29.57
16:53:37   80.35    0.00   22.54   20.99   22.23   27.65   25.67   21.93   -0.50    0.00   39.12   21.61   29.57
17:01:10   80.35    0.00   22.53   20.98   22.22   27.63   25.66   21.87    0.00    0.00   39.09   21.59   29.57
17:08:44   80.35    0.00   22.53   20.99   22.23   27.65   25.66   21.90    0.00    0.00   39.11   21.61   29.57
17:16:17   80.35    0.00   22.52   20.98   22.22   27.65   25.67   21.90    0.00    0.00   39.08   21.58   29.57
17:23:49   80.35    0.00   22.53   20.99   22.22   27.61   25.66   21.91   -0.50    0.00   39.01   21.59   29.57
17:31:22   80.35    0.00   22.53   20.99   22.22   27.60   25.66   21.92    0.00    0.00   38.69   21.60   29.57
17:38:56   80.35    0.00   22.53   20.99   22.22   27.57   25.67   21.96   -0.50    0.00   38.56   21.61   29.57
17:46:28   80.35    0.00   22.52   20.96   22.21   27.63   25.66   21.88   -0.50    0.00   38.70   21.56   29.58
17:54:01   80.35    0.00   22.53   20.98   22.22   27.65   25.66   21.90   -0.50    0.00   38.82   21.61   29.58
18:01:33   80.35    0.00   22.53   20.97   22.22   27.57   25.67   21.90   -0.50    0.00   38.57   21.62   29.58
18:09:07   80.35    0.00   22.52   20.96   22.22   27.65   25.66   21.88   -1.00    0.00   38.78   21.59   29.59
18:16:39   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.61   25.65   21.90   -1.00    0.00   38.73   21.59   29.59
18:24:12   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.64   25.66   21.89   -0.50    0.00   38.48   21.60   29.60
18:31:45   80.35    0.00   22.52   20.94   22.21   27.65   25.65   21.87   -0.50    0.00   38.62   21.58   29.60
18:39:18   80.35    0.00   22.53   20.96   22.22   27.67   25.66   21.90   -0.50    0.00   38.34   21.60   29.60
18:46:50   80.35    0.00   22.53   20.95   22.22   27.60   25.67   21.88   -0.50    0.00   38.13   21.60   29.60
18:54:23   80.35    0.00   22.52   20.94   22.22   27.62   25.67   21.90   -0.50    0.00   38.55   21.59   29.61
19:01:56   80.35    0.00   22.54   20.95   22.22   27.57   25.67   21.91   -0.50    0.00   38.31   21.63   29.61
19:09:29   80.35    0.00   22.54   20.92   22.23   27.62   25.66   21.88    0.00    0.00   38.28   21.62   29.61
19:17:01   80.35    0.00   22.53   20.89   22.22   27.60   25.66   21.87   -0.50    0.00   38.51   21.58   29.61
19:24:33   80.35    0.00   22.53   20.91   22.22   27.51   25.66   21.88   -0.50    0.00   38.41   21.60   29.61
19:32:06   80.35    0.00   22.53   20.89   22.23   27.63   25.67   21.90   -0.50    0.00   38.30   21.61   29.61
19:39:39   80.35    0.00   22.53   20.88   22.22   27.57   25.67   21.90   -0.50    0.00   38.44   21.58   29.61
19:47:11   80.35    0.00   22.53   20.88   22.22   27.66   25.66   21.88   -0.50    0.00   38.48   21.60   29.61
19:54:44   80.35    0.00   22.53   20.85   22.22   27.60   25.66   21.89   -0.50    0.00   38.34   21.61   29.62
20:02:17   80.35    0.00   22.53   20.86   22.22   27.63   25.66   21.89   -0.50    0.00   38.34   21.61   29.62
20:09:50   80.35    0.00   22.54   20.88   22.23   27.66   25.66   21.91    0.00    0.00   38.07   21.62   29.62
20:17:22   80.35    0.00   22.53   20.82   22.22   27.59   25.66   21.90   -0.50    0.00   38.48   21.62   29.62
20:24:56   80.35    0.00   22.54   20.81   22.23   27.63   25.66   21.91    0.00    0.00   37.92   21.63   29.62
20:32:29   80.35    0.00   22.53   20.77   22.23   27.63   25.66   21.88    0.00    0.00   37.43   21.60   29.62
20:40:01   80.35    0.00   22.53   20.76   22.22   27.56   25.67   21.87   -0.50    0.00   38.17   21.60   29.62
20:47:34   80.35    0.00   22.54   20.75   22.23   27.61   25.67   21.91   -1.00    0.00   37.80   21.64   29.62
20:55:07   80.35    0.00   22.54   20.74   22.23   27.65   25.66   21.90   -0.50    0.00   37.20   21.63   29.62
21:02:39   80.35    0.00   22.54   20.72   22.23   27.58   25.67   21.89   -0.50    0.00   37.91   21.62   29.62
21:10:12   80.35    0.00   22.54   20.71   22.23   27.57   25.67   21.89   -0.50    0.00   37.34   21.60   29.62
21:17:45   80.35    0.00   22.55   20.74   22.23   27.64   25.67   21.89   -0.50    0.00   37.37   21.64   29.62
21:25:18   80.35    0.00   22.54   20.75   22.23   27.54   25.67   21.88    0.50    0.00   37.51   21.62   29.62
21:32:51   80.35    0.00   22.54   20.76   22.23   27.59   25.66   21.88    0.00    0.00   37.28   21.63   29.62
21:40:23   80.35    0.00   22.54   20.77   22.23   27.55   25.66   21.89   -0.50    0.00   37.40   21.62   29.62
21:47:57   80.35    0.00   22.54   20.78   22.23   27.66   25.67   21.89   -1.00    0.00   37.34   21.63   29.62
21:55:30   80.35    0.00   22.54   20.79   22.23   27.67   25.66   21.90   -0.50    0.00   37.01   21.64   29.62
22:03:02   80.35    0.00   22.55   20.76   22.24   27.58   25.67   21.90   -0.50    0.00   37.44   21.65   29.63
22:10:36   80.35    0.00   22.54   20.72   22.23   27.58   25.67   21.85   -1.00    0.00   37.49   21.61   29.63
22:18:09   80.35    0.00   22.55   20.73   22.24   27.61   25.67   21.90   -0.50    0.00   37.56   21.64   29.63
22:25:41   80.35    0.00   22.54   20.70   22.23   27.63   25.66   21.87    0.00    0.00   37.52   21.62   29.63
22:33:15   80.35    0.00   22.54   20.70   22.23   27.67   25.66   21.89   -0.50    0.00   37.10   21.62   29.63
22:40:48   80.35    0.00   22.55   20.71   22.24   27.62   25.66   21.90   -0.50    0.00   37.66   21.63   29.63
22:48:21   80.35    0.00   22.55   20.72   22.24   27.54   25.67   21.92   -0.50    0.00   36.88   21.65   29.62
22:55:54   80.35    0.00   22.55   20.72   22.24   27.65   25.67   21.90   -0.50    0.00   37.28   21.62   29.62
23:03:28   80.35    0.00   22.55   20.71   22.24   27.59   25.67   21.91   -0.50    0.00   37.14   21.63   29.62
23:11:00   80.35    0.00   22.56   20.69   22.25   27.64   25.66   21.92   -0.50    0.00   37.19   21.66   29.62
23:18:33   80.35    0.00   22.56   20.67   22.25   27.59   25.67   21.91   -0.50    0.00   36.98   21.65   29.62
23:26:06   80.35    0.00   22.56   20.65   22.24   27.53   25.67   21.90    0.00    0.00   37.38   21.64   29.62
23:33:39   80.35    0.00   22.55   20.64   22.24   27.61   25.67   21.90   -0.50    0.00   37.23   21.64   29.62
23:41:12   80.35    0.00   22.55   20.64   22.24   27.65   25.67   21.90   -0.50    0.00   37.50   21.63   29.62
23:48:45   80.35    0.00   22.56   20.66   22.25   27.56   25.67   21.90    0.00    0.00   37.55   21.67   29.63
23:56:18   80.35    0.00   22.56   20.65   22.25   27.56   25.67   21.89    0.00    0.00   37.95   21.67   29.63
00:03:52   80.35    0.00   22.57   20.65   22.25   27.55   25.67   21.91   -0.50    0.00   38.13   21.67   29.63
00:11:25   80.35    0.00   22.57   20.62   22.26   27.60   25.67   21.91   -0.50    0.00   37.90   21.68   29.63
00:18:57   80.35    0.00   22.56   20.58   22.26   27.59   25.67   21.90   -1.00    0.00   38.31   21.64   29.64
00:26:30   80.35    0.00   22.57   20.58   22.25   27.52   25.67   21.89   -1.00    0.00   38.41   21.65   29.63
00:34:03   80.35    0.00   22.56   20.58   22.25   27.61   25.66   21.89   -0.50    0.00   37.86   21.64   29.64
00:41:36   80.35    0.00   22.56   20.58   22.25   27.53   25.67   21.88   -0.50    0.00   37.68   21.64   29.64
00:49:09   80.35    0.00   22.57   20.56   22.25   27.54   25.66   21.89   -1.00    0.00   38.12   21.64   29.64
00:56:42   80.35    0.00   22.57   20.56   22.26   27.64   25.66   21.92   -0.50    0.00   37.81   21.68   29.64
01:04:15   80.35    0.00   22.57   20.53   22.26   27.57   25.67   21.91   -0.50    0.00   37.47   21.68   29.63
01:11:48   80.35    0.00   22.56   20.51   22.25   27.64   25.66   21.90   -0.50    0.00   37.65   21.64   29.63
01:19:21   80.35    0.00   22.58   20.53   22.26   27.54   25.67   21.93   -0.50    0.00   37.83   21.71   29.63
01:26:54   80.35    0.00   22.57   20.49   22.26   27.61   25.67   21.92    0.00    0.00   37.67   21.68   29.63
01:34:26   80.35    0.00   22.57   20.50   22.26   27.60   25.67   21.92   -0.50    0.00   37.43   21.67   29.63
01:41:59   80.35    0.00   22.58   20.48   22.27   27.59   25.66   21.93   -0.50    0.00   37.25   21.68   29.63
01:49:31   80.35    0.00   22.57   20.45   22.26   27.62   25.67   21.91   -0.50    0.00   37.56   21.68   29.63
01:57:04   80.35    0.00   22.58   20.44   22.27   27.63   25.67   21.92   -0.50    0.00   37.41   21.70   29.63
02:04:36   80.35    0.00   22.58   20.40   22.26   27.60   25.67   21.91    0.00    0.00   37.07   21.68   29.63
02:12:09   80.35    0.00   22.59   20.41   22.27   27.59   25.67   21.91   -0.50    0.00   37.17   21.69   29.63
02:19:42   80.35    0.00   22.59   20.39   22.27   27.51   25.67   21.93   -0.50    0.00   37.40   21.70   29.62
02:27:14   80.35    0.00   22.59   20.38   22.27   27.60   25.68   21.91   -0.50    0.00   37.14   21.69   29.62
02:34:47   80.35    0.00   22.58   20.35   22.27   27.62   25.67   21.90    0.00    0.00   37.30   21.67   29.62
02:42:19   80.35    0.00   22.58   20.35   22.27   27.63   25.67   21.91   -1.00    0.00   36.99   21.67   29.62
02:49:52   80.35    0.00   22.58   20.34   22.27   27.60   25.68   21.94   -0.50    0.00   36.89   21.70   29.62
02:57:24   80.35    0.00   22.58   20.31   22.27   27.51   25.67   21.92   -0.50    0.00   36.72   21.68   29.62
03:04:57   80.36    0.00   22.58   20.29   22.27   27.59   25.67   21.92   -0.50    0.00   36.58   21.67   29.62
03:12:29   80.35    0.00   22.58   20.27   22.27   27.64   25.68   21.90    0.00    0.00   36.53   21.68   29.62
03:20:02   80.35    0.00   22.59   20.26   22.27   27.57   25.67   21.91    0.00    0.00   36.81   21.70   29.62
03:27:35   80.35    0.00   22.59   20.25   22.27   27.60   25.67   21.93   -0.50    0.00   36.76   21.70   29.62
03:35:08   80.35    0.00   22.60   20.25   22.28   27.57   25.67   21.93   -0.50    0.00   36.57   21.71   29.62
03:42:41   80.35    0.00   22.59   20.22   22.28   27.61   25.67   21.93    0.00    0.00   36.50   21.70   29.62
03:50:13   80.35    0.00   22.60   20.22   22.28   27.63   25.68   21.94   -0.50    0.00   36.69   21.70   29.62
03:57:46   80.35    0.00   22.59   20.19   22.28   27.64   25.68   21.93    0.00    0.00   36.25   21.70   29.62
04:05:18   80.35    0.00   22.59   20.18   22.28   27.57   25.67   21.91   -0.50    0.00   36.89   21.70   29.62
04:12:50   80.35    0.00   22.59   20.16   22.28   27.64   25.67   21.91   -0.50    0.00   36.88   21.70   29.62
04:20:22   80.35    0.00   22.59   20.16   22.28   27.63   25.67   21.93   -0.50    0.00   36.41   21.70   29.62
04:27:54   80.35    0.00   22.60   20.15   22.28   27.48   25.68   21.91   -0.50    0.00   36.51   21.71   29.62
04:35:27   80.35    0.00   22.59   20.13   22.28   27.63   25.67   21.92   -0.50    0.00   36.40   21.68   29.62
04:43:00   80.35    0.00   22.60   20.12   22.29   27.61   25.67   21.93    0.00    0.00   35.81   21.72   29.62
04:50:32   80.35    0.00   22.61   20.12   22.29   27.64   25.67   21.94   -0.50    0.00   36.30   21.72   29.62
04:58:05   80.35    0.00   22.60   20.10   22.29   27.62   25.68   21.92   -1.00    0.00   36.37   21.70   29.62
05:05:38   80.35    0.00   22.60   20.09   22.29   27.64   25.67   21.93   -1.00    0.00   36.02   21.69   29.62
05:13:10   80.35    0.00   22.59   20.07   22.28   27.59   25.67   21.90   -1.00    0.00   36.14   21.67   29.62
05:20:43   80.35    0.00   22.60   20.07   22.29   27.58   25.67   21.93   -1.00    0.00   35.65   21.71   29.63
05:28:16   80.35    0.00   22.60   20.07   22.29   27.62   25.67   21.93   -1.00    0.00   35.35   21.72   29.63
05:35:49   80.35    0.00   22.59   20.03   22.28   27.59   25.67   21.91   -1.00    0.00   35.36   21.68   29.63
05:43:21   80.35    0.00   22.60   20.03   22.28   27.62   25.68   21.92   -1.00    0.00   35.56   21.70   29.63
05:50:54   80.35    0.00   22.61   20.03   22.29   27.61   25.68   21.95   -0.50    0.00   35.16   21.74   29.63
05:58:27   80.35    0.00   22.60   20.00   22.29   27.64   25.67   21.93   -0.50    0.00   35.09   21.71   29.63
06:06:00   80.35    0.00   22.60   19.99   22.29   27.62   25.68   21.92   -0.50    0.00   35.12   21.70   29.63
06:13:32   80.35    0.00   22.61   19.99   22.29   27.59   25.68   21.93   -0.50    0.00   34.84   21.72   29.63
06:21:06   80.35    0.00   22.61   19.98   22.29   27.63   25.68   21.93   -0.50    0.00   35.10   21.73   29.63
06:28:40   80.35    0.00   22.62   19.95   22.30   27.56   25.68   21.93   -0.50    0.00   35.08   21.74   29.63
06:36:12   80.35    0.00   22.62   19.95   22.30   27.65   25.69   21.94   -0.50    0.00   34.78   21.75   29.63
06:43:45   80.35    0.00   22.63   19.95   22.30   27.51   25.69   21.94   -0.50    0.00   34.83   21.75   29.64
06:51:18   80.35    0.00   22.63   19.93   22.30   27.62   25.69   21.93   -0.50    0.00   35.10   21.74   29.64
06:58:50   80.35    0.00   22.62   19.92   22.30   27.59   25.69   21.94   -0.50   -0.50   35.02   21.73   29.64
07:06:23   80.35    0.00   22.62   19.91   22.30   27.64   25.69   21.95   -0.50   -0.50   35.08   21.71   29.64
07:13:57   80.35    0.00   22.60   19.87   22.29   27.56   25.68   21.90   -0.50    0.00   35.22   21.67   29.64
07:21:30   80.35    0.00   22.62   19.87   22.30   27.58   25.69   21.93   -0.50    0.00   35.05   21.69   29.65
07:29:03   80.35    0.00   22.62   19.88   22.30   27.62   25.70   21.95   -0.50   -0.50   34.85   21.73   29.65
07:36:35   80.35    0.00   22.61   19.87   22.30   27.63   25.69   21.91   -1.00    0.00   35.78   21.71   29.66
07:44:08   80.35    0.00   22.61   19.87   22.30   27.62   25.69   21.94   -0.50   -0.50   36.07   21.71   29.66
07:51:41   80.35    0.00   22.60   19.86   22.29   27.59   25.69   21.91   -0.50    0.00   36.24   21.71   29.66
07:59:14   80.35    0.00   22.61   19.85   22.29   27.65   25.69   21.93   -0.50   -0.50   36.62   21.68   29.66
08:06:47   80.35    0.00   22.62   19.85   22.30   27.63   25.69   21.94   -0.50   -0.50   37.13   21.71   29.67
08:14:20   80.35    0.00   22.61   19.82   22.29   27.62   25.69   21.92   -0.50    0.00   37.84   21.70   29.67
08:21:53   80.35    0.00   22.61   19.77   22.30   27.64   25.69   21.93   -0.50    0.00   38.62   21.69   29.67
08:29:26   80.35    0.00   22.61   19.75   22.30   27.62   25.69   21.93   -0.50    0.00   38.90   21.71   29.67
08:37:00   80.35    0.00   22.60   19.73   22.29   27.59   25.68   21.93   -1.00    0.00   39.41   21.69   29.67
08:44:33   80.35    0.00   22.61   19.72   22.29   27.61   25.69   21.94   -0.50    0.00   39.90   21.69   29.67
08:52:06   80.35    0.00   22.61   19.72   22.29   27.61   25.68   21.94   -1.00    0.00   40.83   21.69   29.67
08:59:39   80.35    0.00   22.60   19.71   22.29   27.62   25.68   21.94   -1.00    0.00   41.28   21.70   29.68
09:07:12   80.35    0.00   22.59   19.70   22.28   27.64   25.68   21.91   -1.00    0.00   41.89   21.66   29.68
09:14:45   80.35    0.00   22.61   19.70   22.29   27.67   25.68   21.95   -0.50    0.00   42.03   21.70   29.68
09:22:19   80.35    0.00   22.60   19.69   22.29   27.52   25.69   21.94   -0.50    0.00   41.80   21.70   29.68
09:29:52   80.35    0.00   22.59   19.68   22.28   27.65   25.68   21.93   -1.00    0.00   42.02   21.68   29.68
09:37:25   80.35    0.00   22.60   19.69   22.29   27.68   25.68   21.95   -0.50    0.00   41.99   21.71   29.68
09:44:58   80.35    0.00   22.59   19.68   22.28   27.63   25.69   21.94   -1.00    0.00   41.81   21.68   29.68
09:52:31   80.35    0.00   22.59   19.69   22.28   27.59   25.68   21.95   -1.00    0.00   42.00   21.70   29.68
10:00:04   80.35    0.00   22.58   19.68   22.28   27.64   25.68   21.93    0.00    0.00   41.86   21.67   29.68
10:07:36   80.35    0.00   22.59   19.69   22.28   27.66   25.68   21.94    0.00    0.00   41.81   21.67   29.68
10:15:09   80.35    0.00   22.58   19.69   22.27   27.54   25.68   21.92   -0.50    0.00   41.76   21.66   29.68
10:22:42   80.35    0.00   22.59   19.70   22.28   27.48   25.68   21.94   -0.50    0.00   41.83   21.66   29.68
10:30:15   80.35    0.00   22.59   19.70   22.28   27.61   25.67   21.93   -0.50    0.00   41.64   21.67   29.67
10:37:49   80.35    0.00   22.58   19.74   22.27   27.61   25.68   21.92    0.00    0.00   41.86   21.65   29.67
10:45:21   80.36    0.00   22.58   19.76   22.27   27.63   25.67   21.92   -0.50    0.00   42.04   21.64   29.67
10:52:54   80.35    0.00   22.58   19.79   22.28   27.64   25.67   21.94    0.00    0.00   42.34   21.66   29.67
11:00:27   80.35    0.00   22.58   19.80   22.27   27.58   25.67   21.94    0.00    0.00   41.88   21.65   29.67
11:08:00   80.35    0.00   22.58   19.82   22.27   27.64   25.67   21.93   -0.50    0.00   41.87   21.62   29.67
11:15:34   80.35    0.00   22.57   19.85   22.26   27.52   25.67   21.93   -0.50    0.00   41.31   21.63   29.67
11:23:07   80.35    0.00   22.57   19.88   22.26   27.63   25.67   21.93   -0.50    0.00   41.10   21.62   29.67
11:30:40   80.35    0.00   22.56   19.90   22.25   27.64   25.67   21.92   -0.50    0.00   41.08   21.60   29.67
11:38:13   80.35    0.00   22.56   19.93   22.26   27.57   25.68   21.94   -0.50    0.00   41.04   21.61   29.66
11:45:45   80.35    0.00   22.57   19.98   22.26   27.64   25.68   21.95   -0.50    0.00   40.63   21.65   29.66
11:53:19   80.35    0.00   22.58   20.00   22.27   27.61   25.68   21.95   -0.50    0.00   40.24   21.66   29.66
12:00:51   80.35    0.00   22.59   20.03   22.27   27.51   25.69   21.96   -1.00    0.00   40.09   21.68   29.66
12:08:24   80.35    0.00   22.59   20.06   22.27   27.56   25.68   21.95   -0.50    0.00   39.85   21.69   29.66
12:15:57   80.35    0.00   22.59   20.09   22.27   27.58   25.69   21.96   -0.50    0.00   39.24   21.69   29.66
12:23:29   80.35    0.00   22.59   20.12   22.27   27.61   25.69   21.95   -0.50    0.00   38.48   21.69   29.66
12:31:02   80.35    0.00   22.59   20.14   22.27   27.63   25.68   21.93   -0.50    0.00   38.17   21.68   29.65
12:38:35   80.35    0.00   22.59   20.19   22.28   27.60   25.69   21.97   -0.50    0.00   37.62   21.70   29.65
12:46:07   80.35    0.00   22.60   20.22   22.29   27.63   25.69   21.97    0.00    0.00   37.31   21.69   29.65
12:53:40   80.35    0.00   22.60   20.24   22.29   27.64   25.69   21.94   -0.50    0.00   36.77   21.68   29.65
13:01:14   80.35    0.00   22.60   20.28   22.29   27.62   25.69   21.97   -0.50    0.00   36.45   21.69   29.65
13:08:46   80.35    0.00   22.61   20.32   22.29   27.51   25.70   21.99   -0.50    0.00   36.30   21.71   29.64
13:16:19   80.35    0.00   22.62   20.35   22.30   27.65   25.70   21.98   -0.50    0.00   36.52   21.71   29.64
13:23:52   80.35    0.00   22.62   20.39   22.30   27.67   25.70   21.98   -0.50   -0.50   36.58   21.72   29.64
13:31:26   80.35    0.00   22.62   20.42   22.31   27.61   25.70   22.00   -0.50    0.00   36.81   21.72   29.64
