SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-05-2003
Time: 11:10:08

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 36
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Ctr 80 amps.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Under Motor
P3 = Water Into Heater
P4 = Under Encoder
P5 = Supply Water Tube
P6 = MagSteel
P7 = Ambient
P8 = Heidenhain #0 stage y (in -) (um)
P9 = Heidenhain #1 stage x (left +) (um)
P10 = Relative Humidity (%RH)
P11 = Ambient Temperature (C)
P12 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
11:14:49   80.34    0.00   22.44   20.82   22.14   27.49   26.77   22.13  -10.50    6.00   18.53   21.83   29.68
11:23:01   80.34    0.00   22.69   20.85   22.17   27.61   26.79   22.09  -10.00    6.00   17.77   21.90   29.69
11:31:12   80.34    0.00   22.84   21.16   22.22   27.67   26.81   22.03   -9.00    6.00   17.04   21.92   29.68
11:39:24   80.34    0.00   22.94   21.18   22.27   27.52   26.85   22.10   -9.00    6.00   17.03   21.93   29.68
11:47:36   80.34    0.00   23.01   21.17   22.31   27.57   26.84   22.14   -8.50    6.00   16.84   21.98   29.68
11:55:53   80.34    0.00   23.05   21.17   22.34   27.61   26.87   22.13   -8.50    6.00   17.04   21.94   29.68
12:04:06   80.34    0.00   23.09   21.18   22.36   27.62   26.86   22.09   -8.50    6.00   17.01   21.95   29.68
12:12:15   80.34    0.00   23.11   21.19   22.39   27.62   26.87   22.11   -7.50    6.00   17.04   21.96   29.67
12:20:24   80.34    0.00   23.13   21.22   22.40   27.62   26.88   22.13   -8.00    6.00   16.82   21.99   29.67
12:28:31   80.34    0.00   23.14   21.24   22.42   27.64   26.87   22.12   -8.00    6.00   17.02   21.98   29.66
12:36:39   80.34    0.00   23.15   21.27   22.42   27.67   26.88   22.12   -7.50    6.00   17.19   21.98   29.66
12:44:48   80.34    0.00   23.17   21.28   22.44   27.60   26.89   22.08   -8.50    6.00   17.48   21.97   29.65
12:52:56   80.34    0.00   23.17   21.34   22.44   27.62   26.88   22.08   -8.00    6.00   17.79   21.97   29.65
13:01:03   80.34    0.00   23.18   21.39   22.45   27.61   26.90   22.13   -7.50    6.00   17.59   21.98   29.65
13:09:11   80.34    0.00   23.19   21.41   22.46   27.61   26.89   22.10   -7.50    6.00   17.51   21.97   29.64
13:17:20   80.34    0.00   23.19   21.44   22.47   27.58   26.89   22.18   -7.50    6.00   17.38   21.99   29.64
13:25:28   80.34    0.00   23.20   21.46   22.47   27.59   26.89   22.14   -7.50    6.00   17.37   21.99   29.64
13:33:36   80.34    0.00   23.20   21.48   22.47   27.59   26.90   22.16   -7.50    6.00   17.45   21.98   29.63
13:41:44   80.34    0.00   23.21   21.50   22.48   27.59   26.90   22.14   -7.50    6.00   17.42   21.99   29.63
13:49:53   80.34    0.00   23.21   21.53   22.48   27.63   26.90   22.13   -7.50    6.00   17.36   21.98   29.63
13:58:01   80.34    0.00   23.21   21.54   22.49   27.56   26.90   22.19   -7.00    6.00   17.54   21.99   29.63
14:06:09   80.34    0.00   23.22   21.56   22.48   27.61   26.90   22.13   -7.50    6.00   17.40   21.98   29.62
14:14:18   80.34    0.00   23.22   21.55   22.49   27.59   26.88   22.15   -7.50    6.00   17.56   21.99   29.62
14:22:26   80.34    0.00   23.23   21.53   22.50   27.58   26.89   22.16   -8.00    6.00   17.74   21.99   29.62
14:30:35   80.34    0.00   23.24   21.53   22.51   27.57   26.89   22.18   -7.50    6.00   17.82   22.01   29.62
14:38:43   80.34    0.00   23.25   21.53   22.51   27.59   26.89   22.19   -7.50    6.00   17.64   22.03   29.62
14:46:50   80.34    0.00   23.25   21.54   22.51   27.63   26.88   22.17   -7.50    6.00   17.57   22.03   29.62
14:54:59   80.34    0.00   23.26   21.58   22.52   27.64   26.90   22.20   -7.00    6.00   17.79   22.02   29.62
15:03:07   80.34    0.00   23.27   21.69   22.54   27.63   26.92   22.28   -8.00    6.00   17.59   22.06   29.62
15:11:15   80.34    0.00   23.29   21.82   22.55   27.66   26.92   22.28   -7.50    6.00   17.16   22.10   29.62
15:19:24   80.34    0.00   23.30   21.78   22.57   27.58   26.92   22.28   -7.50    6.00   16.84   22.11   29.62
15:27:33   80.34    0.00   23.31   21.76   22.58   27.62   26.92   22.29   -7.00    6.00   16.48   22.11   29.62
15:35:42   80.34    0.00   23.32   21.74   22.59   27.63   26.91   22.28   -7.00    6.00   16.49   22.12   29.62
15:43:50   80.34    0.00   23.33   21.72   22.59   27.60   26.91   22.27   -7.00    6.00   16.46   22.11   29.62
15:51:59   80.34    0.00   23.33   21.71   22.59   27.58   26.92   22.26   -7.50    6.00   16.55   22.09   29.62
16:00:08   80.34    0.00   23.33   21.69   22.59   27.63   26.92   22.26   -7.00    6.00   16.97   22.08   29.62
16:08:17   80.34    0.00   23.33   21.67   22.60   27.54   26.92   22.28   -7.50    6.00   17.24   22.09   29.62
16:16:26   80.34    0.00   23.33   21.66   22.59   27.57   26.91   22.24   -7.50    6.00   17.16   22.08   29.62
16:24:34   80.34    0.00   23.32   21.65   22.59   27.62   26.92   22.21   -8.00    6.00   17.16   22.06   29.62
16:32:43   80.34    0.00   23.31   21.63   22.58   27.55   26.92   22.21   -8.00    6.00   17.31   22.05   29.62
16:40:51   80.34    0.00   23.30   21.63   22.56   27.62   26.91   22.16   -7.50    6.00   17.34   22.03   29.62
16:49:00   80.34    0.00   23.28   21.61   22.54   27.53   26.91   22.14   -8.50    6.00   17.79   21.98   29.61
16:57:09   80.34    0.00   23.26   21.59   22.53   27.61   26.90   22.10   -8.50    6.00   17.94   21.95   29.61
17:05:18   80.34    0.00   23.24   21.58   22.51   27.63   26.88   22.07   -9.00    6.00   18.28   21.93   29.61
17:13:26   80.34    0.00   23.24   21.59   22.51   27.63   26.90   22.13   -8.50    6.00   18.66   21.94   29.61
17:21:35   80.34    0.00   23.22   21.57   22.49   27.60   26.88   22.02   -9.00    6.00   19.08   21.91   29.62
17:29:45   80.34    0.00   23.21   21.56   22.48   27.62   26.88   22.05   -9.50    6.00   19.29   21.91   29.62
17:37:54   80.34    0.00   23.20   21.55   22.47   27.59   26.87   22.04   -9.00    6.00   19.75   21.91   29.62
17:46:04   80.34    0.00   23.20   21.54   22.47   27.58   26.87   22.04   -9.50    6.00   20.41   21.90   29.62
17:54:14   80.34    0.00   23.19   21.53   22.47   27.61   26.88   22.04   -9.00    6.00   21.11   21.89   29.63
18:02:23   80.34    0.00   23.19   21.50   22.46   27.50   26.87   21.99  -10.00    6.00   22.06   21.87   29.63
18:10:32   80.34    0.00   23.18   21.49   22.45   27.56   26.87   22.01   -9.50    6.00   22.49   21.90   29.63
18:18:43   80.34    0.00   23.18   21.48   22.46   27.64   26.88   22.07   -9.50    6.00   22.83   21.89   29.63
18:26:53   80.34    0.00   23.18   21.45   22.45   27.61   26.88   22.06   -9.00    6.00   23.17   21.90   29.63
18:35:03   80.34    0.00   23.17   21.45   22.45   27.54   26.87   22.04   -9.50    6.00   23.69   21.88   29.63
18:43:12   80.34    0.00   23.17   21.43   22.43   27.51   26.86   22.02   -9.00    6.00   24.02   21.88   29.64
18:51:22   80.34    0.00   23.16   21.43   22.44   27.61   26.86   22.02  -10.00    6.00   24.39   21.87   29.64
18:59:33   80.34    0.00   23.16   21.41   22.44   27.59   26.87   22.03   -9.50    6.00   24.02   21.88   29.64
19:07:43   80.34    0.00   23.16   21.39   22.44   27.57   26.87   22.06   -9.50    6.00   24.15   21.90   29.65
19:15:53   80.34    0.00   23.17   21.37   22.44   27.57   26.85   21.99  -10.00    6.00   24.25   21.90   29.64
19:24:04   80.34    0.00   23.16   21.35   22.44   27.55   26.86   22.04   -9.50    6.00   24.16   21.88   29.64
19:32:17   80.34    0.00   23.16   21.36   22.43   27.65   26.86   22.02   -9.50    6.00   24.25   21.89   29.65
19:40:29   80.34    0.00   23.16   21.33   22.43   27.50   26.87   22.04   -9.00    6.00   24.29   21.86   29.64
19:48:41   80.34    0.00   23.16   21.31   22.43   27.59   26.86   22.03  -10.00    6.00   24.31   21.89   29.65
19:56:54   80.34    0.00   23.15   21.30   22.42   27.56   26.86   22.03   -9.50    6.00   24.38   21.89   29.65
20:05:03   80.34    0.00   23.16   21.27   22.43   27.61   26.86   22.05   -9.50    6.00   24.29   21.88   29.65
20:13:11   80.34    0.00   23.15   21.24   22.42   27.56   26.86   21.99   -9.00    6.00   24.52   21.88   29.64
20:21:18   80.34    0.00   23.15   21.23   22.42   27.57   26.86   22.04  -10.00    6.00   24.33   21.90   29.64
20:29:25   80.34    0.00   23.16   21.20   22.44   27.61   26.86   22.04   -9.50    6.00   24.37   21.89   29.64
20:37:32   80.34    0.00   23.16   21.18   22.43   27.50   26.86   22.05  -10.00    6.00   24.35   21.91   29.64
20:45:39   80.34    0.00   23.16   21.15   22.43   27.57   26.86   22.05   -9.50    6.00   23.66   21.90   29.64
20:53:45   80.34    0.00   23.16   21.12   22.43   27.58   26.86   22.04  -10.00    6.00   23.32   21.90   29.65
21:01:53   80.34    0.00   23.16   21.10   22.43   27.60   26.87   22.08   -9.50    6.00   23.23   21.92   29.65
21:10:00   80.34    0.00   23.16   21.06   22.43   27.58   26.86   22.03  -10.00    6.00   22.97   21.91   29.64
21:18:07   80.34    0.00   23.16   21.03   22.43   27.54   26.86   22.06   -9.50    6.00   23.07   21.89   29.65
21:26:14   80.34    0.00   23.16   21.00   22.43   27.57   26.86   22.05   -9.50    6.00   23.10   21.90   29.64
21:34:21   80.34    0.00   23.16   20.98   22.42   27.60   26.86   22.04  -10.00    6.00   23.24   21.88   29.65
21:42:27   80.34    0.00   23.16   20.98   22.43   27.53   26.86   22.06   -9.50    6.00   23.07   21.93   29.64
21:50:34   80.34    0.00   23.16   20.95   22.44   27.57   26.87   22.09   -9.50    6.00   23.03   21.93   29.64
21:58:42   80.34    0.00   23.16   20.94   22.43   27.59   26.86   22.03   -9.00    6.00   23.07   21.91   29.65
22:06:49   80.34    0.00   23.17   20.92   22.44   27.59   26.87   22.08   -9.50    6.00   23.09   21.92   29.64
22:14:56   80.34    0.00   23.16   20.90   22.44   27.51   26.86   22.07   -9.50    6.00   23.02   21.94   29.64
22:23:03   80.34    0.00   23.17   20.87   22.43   27.62   26.87   22.07   -9.00    6.00   23.04   21.92   29.64
22:31:11   80.34    0.00   23.17   20.86   22.44   27.55   26.85   22.02   -9.50    6.00   23.32   21.92   29.64
22:39:18   80.34    0.00   23.17   20.85   22.44   27.59   26.86   22.03   -9.50    6.00   23.22   21.92   29.64
22:47:26   80.34    0.00   23.17   20.84   22.43   27.50   26.87   22.06   -9.50    6.00   23.11   21.91   29.64
22:55:34   80.34    0.00   23.16   20.82   22.43   27.62   26.86   22.01   -9.50    6.00   22.79   21.93   29.64
23:03:42   80.34    0.00   23.17   20.80   22.44   27.56   26.88   22.09   -9.00    6.00   22.77   21.93   29.64
23:11:49   80.34    0.00   23.17   20.79   22.43   27.57   26.87   22.09   -9.00    6.00   22.55   21.94   29.64
23:19:56   80.34    0.00   23.17   20.77   22.43   27.54   26.87   22.05   -9.00    6.00   22.37   21.95   29.64
23:28:04   80.34    0.00   23.18   20.77   22.45   27.58   26.86   22.06   -9.00    6.00   22.41   21.94   29.64
23:36:12   80.34    0.00   23.17   20.77   22.44   27.59   26.87   22.05   -9.50    6.00   22.21   21.93   29.64
23:44:20   80.34    0.00   23.18   20.77   22.45   27.60   26.88   22.15   -9.00    6.00   22.23   21.95   29.64
23:52:28   80.34    0.00   23.18   20.73   22.45   27.61   26.87   22.04   -9.50    6.00   22.37   21.94   29.65
00:00:36   80.34    0.00   23.18   20.71   22.45   27.59   26.87   22.07   -9.00    6.00   21.89   21.98   29.65
00:08:44   80.34    0.00   23.18   20.66   22.45   27.58   26.88   22.06   -9.00    6.00   21.99   21.95   29.65
00:16:52   80.34    0.00   23.18   20.66   22.45   27.50   26.87   22.12   -9.00    6.00   22.06   21.96   29.65
00:25:00   80.34    0.00   23.19   20.63   22.45   27.53   26.87   22.14   -8.50    6.00   22.05   21.97   29.65
00:33:08   80.34    0.00   23.19   20.61   22.46   27.60   26.88   22.14   -9.00    6.00   22.28   21.98   29.65
00:41:15   80.34    0.00   23.19   20.59   22.46   27.57   26.86   22.03   -9.00    6.00   21.95   21.98   29.65
00:49:23   80.34    0.00   23.19   20.56   22.45   27.53   26.87   22.08   -9.50    6.00   21.63   21.96   29.65
00:57:30   80.34    0.00   23.19   20.54   22.46   27.64   26.87   22.12   -9.00    6.00   21.74   21.97   29.65
01:05:38   80.34    0.00   23.18   20.48   22.45   27.53   26.87   22.04   -9.50    6.00   22.05   21.94   29.65
01:13:46   80.34    0.00   23.19   20.48   22.46   27.62   26.88   22.09   -9.00    6.00   22.12   21.94   29.64
01:21:54   80.34    0.00   23.19   20.46   22.46   27.61   26.88   22.08   -9.00    6.00   21.98   21.95   29.64
01:30:01   80.34    0.00   23.19   20.43   22.46   27.55   26.88   22.08   -9.00    6.00   21.74   21.95   29.64
01:38:09   80.34    0.00   23.19   20.39   22.46   27.60   26.88   22.11   -9.50    6.00   21.75   21.96   29.64
01:46:17   80.34    0.00   23.19   20.36   22.46   27.56   26.87   22.03   -9.50    6.00   21.96   21.94   29.64
01:54:25   80.34    0.00   23.19   20.33   22.45   27.56   26.87   22.06  -10.00    6.00   21.91   21.93   29.63
02:02:33   80.34    0.00   23.19   20.31   22.45   27.59   26.88   22.11   -9.50    6.00   21.68   21.94   29.64
02:10:41   80.34    0.00   23.19   20.29   22.46   27.62   26.88   22.12   -9.50    6.00   21.83   21.96   29.64
02:18:49   80.34    0.00   23.19   20.26   22.46   27.57   26.88   22.12   -9.00    6.00   21.86   21.96   29.63
02:26:56   80.34    0.00   23.20   20.23   22.46   27.59   26.87   22.08   -9.00    6.00   21.94   21.98   29.63
02:35:04   80.34    0.00   23.20   20.21   22.46   27.59   26.88   22.10   -9.00    6.00   22.06   21.95   29.63
02:43:12   80.34    0.00   23.20   20.18   22.46   27.55   26.87   22.07   -9.00    6.00   21.97   21.97   29.63
02:51:20   80.34    0.00   23.20   20.14   22.47   27.59   26.87   22.12   -9.00    6.00   22.14   21.98   29.63
02:59:28   80.34    0.00   23.20   20.11   22.46   27.59   26.87   22.10   -9.00    6.00   22.24   21.97   29.63
03:07:36   80.34    0.00   23.20   20.08   22.47   27.58   26.88   22.05   -9.00    6.00   22.18   21.96   29.62
03:15:44   80.34    0.00   23.20   20.05   22.47   27.53   26.88   22.09   -9.00    6.00   22.11   21.98   29.62
03:23:52   80.34    0.00   23.19   20.02   22.46   27.58   26.88   22.09   -9.00    6.00   22.17   21.97   29.63
03:32:00   80.34    0.00   23.20   20.01   22.47   27.54   26.87   22.15   -9.00    6.00   21.73   21.99   29.62
03:40:09   80.34    0.00   23.20   19.98   22.47   27.60   26.88   22.10   -9.00    6.00   22.01   21.99   29.63
03:48:17   80.34    0.00   23.20   19.97   22.46   27.56   26.87   22.05   -9.00    6.00   21.66   21.98   29.63
03:56:24   80.34    0.00   23.20   19.95   22.47   27.57   26.87   22.09   -9.00    6.00   21.96   21.99   29.63
04:04:32   80.34    0.00   23.20   19.92   22.47   27.59   26.87   22.09   -9.00    6.00   22.04   21.98   29.62
04:12:40   80.34    0.00   23.20   19.89   22.48   27.62   26.88   22.12   -9.00    6.00   21.96   21.98   29.62
04:20:47   80.34    0.00   23.20   19.86   22.47   27.62   26.88   22.13   -9.00    6.00   22.09   21.99   29.62
04:28:54   80.34    0.00   23.21   19.85   22.47   27.58   26.88   22.08   -9.50    6.00   21.91   21.98   29.63
04:37:01   80.34    0.00   23.20   19.83   22.47   27.62   26.88   22.10   -9.00    6.00   22.07   22.00   29.63
04:45:08   80.34    0.00   23.20   19.81   22.46   27.58   26.88   22.08   -9.50    6.00   22.13   21.97   29.63
04:53:15   80.34    0.00   23.21   19.81   22.48   27.59   26.88   22.12   -9.00    6.00   21.85   22.01   29.63
05:01:22   80.34    0.00   23.21   19.77   22.48   27.55   26.87   22.09  -10.00    6.00   21.94   21.99   29.63
05:09:29   80.34    0.00   23.21   19.74   22.47   27.62   26.88   22.14   -9.00    6.00   22.05   21.98   29.62
05:17:35   80.34    0.00   23.21   19.73   22.48   27.59   26.88   22.16   -9.00    6.00   22.02   22.01   29.63
05:25:42   80.34    0.00   23.21   19.69   22.47   27.56   26.87   22.08   -9.50    6.00   22.07   22.00   29.62
05:33:50   80.34    0.00   23.21   19.68   22.48   27.57   26.88   22.13  -10.00    6.00   22.10   21.99   29.62
05:41:57   80.34    0.00   23.21   19.66   22.48   27.57   26.88   22.11   -9.00    6.00   22.18   22.00   29.62
05:50:04   80.34    0.00   23.21   19.63   22.47   27.60   26.88   22.08   -9.50    6.00   22.16   21.98   29.62
05:58:10   80.34    0.00   23.21   19.61   22.48   27.57   26.89   22.14   -9.00    6.00   22.14   22.00   29.62
06:06:18   80.34    0.00   23.21   19.58   22.48   27.55   26.88   22.05  -10.00    6.00   22.16   21.98   29.62
06:14:25   80.34    0.00   23.21   19.55   22.48   27.52   26.88   22.09   -9.50    6.00   22.17   21.99   29.62
06:22:32   80.34    0.00   23.21   19.53   22.47   27.60   26.88   22.14   -9.50    6.00   22.25   21.99   29.63
06:30:40   80.34    0.00   23.21   19.50   22.48   27.65   26.88   22.12   -9.00    6.00   22.35   22.00   29.63
06:38:47   80.34    0.00   23.21   19.49   22.48   27.53   26.89   22.11   -9.50    6.00   22.47   21.99   29.63
06:46:54   80.34    0.00   23.21   19.48   22.47   27.53   26.88   22.11   -9.50    6.00   22.43   21.97   29.64
06:55:02   80.34    0.00   23.21   19.46   22.48   27.63   26.88   22.11   -9.50    6.00   22.64   21.97   29.64
07:03:09   80.34    0.00   23.21   19.45   22.48   27.59   26.89   22.13   -9.50    6.00   22.40   21.99   29.65
07:11:16   80.34    0.00   23.21   19.41   22.48   27.61   26.89   22.15   -9.00    6.00   22.60   22.01   29.65
07:19:24   80.34    0.00   23.21   19.37   22.48   27.63   26.88   22.09   -9.00    6.00   22.51   21.99   29.66
07:27:31   80.34    0.00   23.21   19.34   22.48   27.60   26.89   22.13   -9.00    6.00   22.57   21.98   29.66
07:35:40   80.34    0.00   23.22   19.32   22.48   27.62   26.88   22.11   -9.50    6.00   22.55   22.01   29.65
07:43:48   80.34    0.00   23.21   19.30   22.48   27.58   26.89   22.08   -9.00    6.00   22.69   21.97   29.65
07:51:55   80.34    0.00   23.22   19.30   22.48   27.58   26.89   22.13   -9.50    6.00   22.59   22.02   29.65
08:00:03   80.34    0.00   23.22   19.30   22.48   27.54   26.89   22.11   -9.00    6.00   22.68   22.00   29.65
08:08:12   80.34    0.00   23.22   19.29   22.49   27.60   26.89   22.13   -9.00    6.00   22.90   22.02   29.65
08:16:19   80.34    0.00   23.22   19.29   22.49   27.64   26.90   22.12   -9.00    6.00   23.18   21.98   29.65
08:24:27   80.34    0.00   23.22   19.27   22.48   27.59   26.89   22.08   -9.50    6.00   23.53   21.99   29.65
08:32:34   80.34    0.00   23.22   19.27   22.48   27.62   26.90   22.09  -10.00    6.00   23.76   21.99   29.66
08:40:42   80.34    0.00   23.22   19.27   22.48   27.60   26.90   22.14   -9.50    6.00   24.22   21.99   29.66
08:48:50   80.34    0.00   23.22   19.26   22.48   27.61   26.89   22.16  -10.00    6.00   24.61   22.01   29.66
08:56:57   80.34    0.00   23.23   19.27   22.48   27.57   26.90   22.14   -9.50    6.00   25.07   22.00   29.67
09:05:05   80.34    0.00   23.23   19.27   22.49   27.59   26.89   22.13   -9.50    6.00   25.30   22.01   29.66
09:13:13   80.34    0.00   23.23   19.24   22.49   27.62   26.90   22.16   -9.50    6.00   25.51   22.01   29.67
09:21:21   80.34    0.00   23.23   19.23   22.49   27.64   26.89   22.11   -9.50    6.00   25.54   22.02   29.67
09:29:28   80.34    0.00   23.23   19.30   22.49   27.58   26.90   22.15   -9.50    6.00   25.31   22.02   29.67
09:37:36   80.34    0.00   23.23   19.30   22.49   27.54   26.90   22.14   -9.50    6.00   25.22   22.00   29.67
09:45:44   80.34    0.00   23.23   19.30   22.50   27.63   26.91   22.17   -9.50    6.00   25.04   22.01   29.67
09:53:52   80.34    0.00   23.24   19.26   22.49   27.57   26.91   22.14   -9.50    6.00   25.04   22.02   29.67
10:02:00   80.34    0.00   23.24   19.24   22.49   27.47   26.88   22.17  -10.00    6.00   25.08   22.00   29.67
