SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-04-2003
Time: 15:27:22

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 35
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Ctr 80 amps.  


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Under Motor
P3 = Water Into Heater
P4 = Under Encoder
P5 = Supply Water Tube
P6 = MagSteel
P7 = Ambient
P8 = Heidenhain #0 stage y (in -) (um)
P9 = Heidenhain #1 stage x (left +) (um)
P10 = Relative Humidity (%RH)
P11 = Ambient Temperature (C)
P12 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
15:31:53   80.34    0.00   22.39   21.22   21.76   27.54   26.66   21.88  -11.00    5.50   24.33   21.48   29.61
15:39:59   80.34    0.00   22.55   21.26   21.86   27.58   26.72   22.08   -9.00    5.50   20.93   21.74   29.60
15:48:05   80.34    0.00   22.66   21.46   21.95   27.72   26.74   22.08   -8.50    5.00   19.09   21.81   29.60
15:56:11   80.34    0.00   22.75   21.78   22.02   27.75   26.79   22.11   -7.50    5.00   18.34   21.86   29.60
16:04:17   80.34    0.00   22.81   21.77   22.08   27.59   26.81   22.08   -8.00    5.00   17.64   21.84   29.60
16:12:23   80.34    0.00   22.86   21.70   22.12   27.54   26.81   22.08   -7.50    5.00   16.90   21.85   29.60
16:20:30   80.34    0.00   22.90   21.64   22.16   27.55   26.82   22.11   -7.50    5.00   16.24   21.88   29.59
16:28:37   80.34    0.00   22.93   21.60   22.19   27.58   26.82   22.08   -7.00    5.00   15.98   21.88   29.59
16:36:43   80.34    0.00   22.96   21.57   22.22   27.60   26.83   22.11   -7.50    5.00   16.01   21.91   29.60
16:44:50   80.34    0.00   22.98   21.56   22.24   27.63   26.83   22.05   -7.50    5.50   16.42   21.89   29.59
16:52:56   80.34    0.00   23.00   21.54   22.26   27.55   26.84   22.08   -7.50    5.50   16.61   21.90   29.59
17:01:03   80.34    0.00   23.02   21.52   22.28   27.60   26.85   22.10   -7.00    5.50   17.16   21.90   29.60
17:09:09   80.34    0.00   23.03   21.52   22.29   27.61   26.87   22.12   -7.50    5.50   18.29   21.89   29.60
17:17:18   80.34    0.00   23.04   21.50   22.30   27.56   26.87   22.09   -7.50    5.50   19.19   21.88   29.60
17:25:24   80.34    0.00   23.04   21.50   22.31   27.60   26.87   22.10   -7.00    5.50   19.52   21.87   29.60
17:33:31   80.34    0.00   23.05   21.48   22.32   27.47   26.87   22.12   -7.00    5.50   18.98   21.89   29.60
17:41:37   80.34    0.00   23.06   21.47   22.33   27.60   26.87   22.11   -7.50    5.50   18.78   21.88   29.60
17:49:44   80.34    0.00   23.06   21.46   22.33   27.55   26.87   22.08   -7.00    5.50   18.98   21.86   29.61
17:57:51   80.34    0.00   23.06   21.44   22.32   27.54   26.87   22.00   -7.50    5.50   19.23   21.82   29.60
18:05:58   80.34    0.00   23.07   21.45   22.34   27.64   26.87   22.10   -7.50    5.50   19.34   21.85   29.61
18:14:04   80.34    0.00   23.07   21.44   22.33   27.56   26.87   22.04   -8.00    5.50   19.58   21.85   29.61
18:22:10   80.34    0.00   23.08   21.44   22.34   27.60   26.88   22.07   -8.00    5.50   20.06   21.85   29.61
18:30:17   80.34    0.00   23.08   21.44   22.34   27.54   26.88   22.07   -7.50    5.50   20.81   21.85   29.61
18:38:24   80.34    0.00   23.08   21.43   22.35   27.64   26.88   22.07   -7.50    5.50   21.26   21.85   29.62
18:46:31   80.34    0.00   23.09   21.44   22.36   27.53   26.89   22.16   -7.00    5.50   21.70   21.89   29.62
18:54:37   80.34    0.00   23.09   21.42   22.35   27.54   26.88   22.06   -8.00    5.50   21.79   21.87   29.62
19:02:45   80.34    0.00   23.09   21.40   22.36   27.55   26.88   22.04   -8.00    5.50   22.14   21.84   29.62
19:10:51   80.34    0.00   23.10   21.41   22.37   27.63   26.88   22.09   -8.00    5.50   22.17   21.87   29.62
19:18:58   80.34    0.00   23.10   21.39   22.37   27.54   26.87   22.07   -8.00    5.50   22.56   21.85   29.62
19:27:04   80.34    0.00   23.10   21.38   22.37   27.53   26.89   22.09   -8.00    5.50   22.80   21.84   29.62
19:35:11   80.34    0.00   23.10   21.36   22.37   27.58   26.89   22.05   -7.50    5.50   23.09   21.84   29.62
19:43:18   80.34    0.00   23.11   21.33   22.38   27.60   26.89   22.07   -7.50    5.50   23.40   21.85   29.63
19:51:24   80.34    0.00   23.10   21.30   22.38   27.58   26.88   22.06   -7.50    5.50   23.98   21.83   29.62
19:59:31   80.34    0.00   23.11   21.29   22.37   27.59   26.89   22.07   -8.00    5.50   23.68   21.83   29.62
20:07:38   80.34    0.00   23.11   21.28   22.38   27.52   26.88   22.10   -7.50    5.50   23.72   21.86   29.62
20:15:45   80.34    0.00   23.10   21.26   22.37   27.57   26.87   22.04   -8.00    5.50   24.16   21.83   29.63
20:23:52   80.34    0.00   23.11   21.23   22.38   27.61   26.89   22.07   -8.00    5.50   24.39   21.84   29.63
20:31:59   80.34    0.00   23.10   21.20   22.37   27.61   26.89   22.03   -8.00    5.50   24.45   21.83   29.62
20:40:06   80.34    0.00   23.11   21.19   22.38   27.61   26.88   22.04   -8.00    5.50   24.29   21.84   29.62
20:48:13   80.34    0.00   23.11   21.17   22.38   27.58   26.89   22.07   -8.00    5.50   24.34   21.83   29.63
20:56:20   80.34    0.00   23.11   21.15   22.39   27.59   26.88   22.10   -8.00    5.50   24.54   21.85   29.63
21:04:27   80.34    0.00   23.12   21.14   22.39   27.57   26.89   22.10   -8.50    5.50   24.54   21.84   29.63
21:12:34   80.34    0.00   23.12   21.11   22.39   27.54   26.88   22.06   -8.00    5.50   24.54   21.84   29.63
21:20:40   80.34    0.00   23.11   21.09   22.39   27.57   26.89   22.07   -8.50    5.50   24.60   21.83   29.63
21:28:47   80.34    0.00   23.12   21.06   22.40   27.54   26.89   22.10   -8.50    5.50   24.59   21.85   29.63
21:36:54   80.34    0.00   23.12   21.05   22.39   27.58   26.89   22.10   -8.50    5.50   24.45   21.87   29.63
21:45:02   80.34    0.00   23.13   21.00   22.40   27.61   26.88   22.09   -8.50    5.50   24.00   21.88   29.64
21:53:08   80.34    0.00   23.13   21.00   22.40   27.56   26.88   22.10   -9.00    5.50   23.85   21.86   29.63
22:01:15   80.34    0.00   23.12   20.99   22.39   27.58   26.88   22.05   -8.50    5.50   22.52   21.84   29.63
22:09:22   80.34    0.00   23.13   20.97   22.40   27.57   26.88   22.09   -8.50    5.50   21.01   21.85   29.63
22:17:29   80.34    0.00   23.14   20.97   22.40   27.63   26.89   22.14   -8.50    5.50   20.12   21.88   29.63
22:25:36   80.34    0.00   23.14   20.95   22.41   27.52   26.88   22.06   -9.00    5.50   19.68   21.87   29.63
22:33:43   80.34    0.00   23.14   20.94   22.40   27.55   26.89   22.10   -8.50    5.50   20.00   21.87   29.63
22:41:51   80.34    0.00   23.14   20.91   22.40   27.54   26.89   22.08   -9.00    5.50   19.90   21.84   29.63
22:49:58   80.34    0.00   23.15   20.89   22.41   27.57   26.89   22.05   -9.00    5.50   19.26   21.85   29.63
22:58:04   80.34    0.00   23.15   20.88   22.41   27.60   26.89   22.10   -8.50    5.50   19.28   21.87   29.63
23:06:12   80.34    0.00   23.15   20.86   22.42   27.56   26.89   22.12   -8.50    5.50   19.22   21.89   29.64
23:14:19   80.34    0.00   23.14   20.84   22.41   27.59   26.89   22.07   -9.00    5.50   19.33   21.88   29.64
23:22:26   80.34    0.00   23.15   20.82   22.41   27.56   26.89   22.06   -9.00    5.50   18.87   21.87   29.64
23:30:33   80.34    0.00   23.15   20.80   22.42   27.53   26.88   22.04   -9.00    5.50   17.90   21.85   29.64
23:38:40   80.34    0.00   23.16   20.81   22.42   27.58   26.89   22.11   -9.00    5.50   17.25   21.86   29.64
23:46:47   80.34    0.00   23.17   20.81   22.43   27.57   26.90   22.16   -8.50    5.50   17.02   21.90   29.64
23:54:54   80.34    0.00   23.16   20.78   22.43   27.59   26.89   22.10   -9.00    5.50   17.08   21.89   29.64
00:03:01   80.34    0.00   23.16   20.77   22.43   27.60   26.91   22.11   -9.00    5.50   16.64   21.88   29.64
00:11:08   80.34    0.00   23.16   20.76   22.43   27.56   26.90   22.08   -9.00    5.50   16.73   21.85   29.64
00:19:16   80.34    0.00   23.17   20.76   22.43   27.55   26.89   22.08   -9.00    5.50   16.30   21.88   29.64
00:27:22   80.34    0.00   23.17   20.76   22.44   27.62   26.89   22.14   -9.00    5.50   16.34   21.91   29.64
00:35:29   80.34    0.00   23.17   20.75   22.44   27.62   26.90   22.13   -9.50    5.50   16.29   21.89   29.64
00:43:36   80.34    0.00   23.17   20.75   22.44   27.60   26.90   22.15   -9.00    5.50   16.08   21.89   29.64
00:51:42   80.34    0.00   23.18   20.74   22.44   27.62   26.91   22.15   -9.00    5.50   15.82   21.87   29.63
00:59:49   80.34    0.00   23.18   20.75   22.45   27.61   26.90   22.12   -9.00    5.50   15.76   21.87   29.64
01:07:56   80.34    0.00   23.18   20.74   22.45   27.47   26.90   22.21   -9.00    5.50   15.73   21.90   29.63
01:16:03   80.34    0.00   23.18   20.75   22.45   27.58   26.89   22.14   -9.00    5.50   15.73   21.87   29.63
01:24:10   80.34    0.00   23.18   20.74   22.45   27.58   26.89   22.15   -9.00    5.50   15.29   21.89   29.64
01:32:17   80.34    0.00   23.18   20.73   22.46   27.51   26.91   22.19   -9.00    5.50   15.22   21.90   29.64
01:40:25   80.34    0.00   23.19   20.76   22.46   27.64   26.91   22.16   -9.00    5.50   15.06   21.89   29.63
01:48:32   80.34    0.00   23.19   20.79   22.46   27.53   26.90   22.14   -9.00    5.50   15.20   21.89   29.64
01:56:39   80.34    0.00   23.19   20.77   22.46   27.57   26.91   22.18   -9.00    5.50   15.23   21.90   29.64
02:04:46   80.34    0.00   23.19   20.75   22.45   27.51   26.91   22.12   -9.50    5.50   15.23   21.88   29.63
02:12:53   80.34    0.00   23.20   20.74   22.46   27.60   26.91   22.12   -9.50    5.50   15.12   21.90   29.64
02:21:00   80.34    0.00   23.19   20.74   22.46   27.60   26.91   22.12   -9.50    5.50   15.34   21.87   29.63
02:29:07   80.34    0.00   23.20   20.73   22.46   27.53   26.90   22.10   -9.50    5.50   15.59   21.87   29.63
02:37:14   80.34    0.00   23.20   20.76   22.47   27.60   26.92   22.18   -9.50    5.50   15.77   21.88   29.63
02:45:22   80.34    0.00   23.20   20.80   22.47   27.62   26.92   22.18   -9.50    5.50   16.04   21.90   29.63
02:53:30   80.34    0.00   23.20   20.79   22.46   27.60   26.91   22.11  -10.00    5.50   16.09   21.87   29.63
03:01:38   80.34    0.00   23.20   20.77   22.47   27.60   26.92   22.12   -9.50    5.50   15.98   21.87   29.63
03:09:45   80.34    0.00   23.20   20.76   22.47   27.56   26.92   22.18  -10.00    5.50   16.23   21.89   29.63
03:17:52   80.34    0.00   23.20   20.74   22.47   27.59   26.92   22.15   -9.50    5.50   16.42   21.88   29.63
03:25:59   80.34    0.00   23.20   20.73   22.48   27.58   26.91   22.14  -10.00    5.50   16.80   21.87   29.63
03:34:06   80.34    0.00   23.20   20.72   22.47   27.53   26.91   22.13   -9.50    5.50   17.04   21.87   29.63
03:42:14   80.34    0.00   23.20   20.71   22.46   27.61   26.91   22.13  -10.00    5.50   16.87   21.88   29.63
03:50:22   80.34    0.00   23.20   20.74   22.46   27.55   26.90   22.08   -9.50    5.50   17.00   21.85   29.63
03:58:29   80.34    0.00   23.21   20.76   22.47   27.63   26.91   22.15  -10.00    5.50   16.92   21.88   29.63
04:06:36   80.34    0.00   23.20   20.73   22.47   27.61   26.92   22.16  -10.00    5.50   17.37   21.87   29.63
04:14:43   80.34    0.00   23.20   20.69   22.47   27.62   26.90   22.16  -10.00    5.50   17.72   21.87   29.63
04:22:50   80.34    0.00   23.20   20.67   22.47   27.63   26.91   22.12  -10.00    5.50   17.71   21.87   29.64
04:30:56   80.34    0.00   23.19   20.66   22.47   27.62   26.91   22.13  -10.00    5.50   17.90   21.85   29.64
04:39:04   80.34    0.00   23.21   20.68   22.48   27.58   26.91   22.15  -10.00    5.50   17.28   21.89   29.64
04:47:11   80.34    0.00   23.20   20.68   22.47   27.57   26.91   22.11  -10.00    5.50   17.12   21.87   29.64
04:55:19   80.34    0.00   23.21   20.66   22.48   27.60   26.91   22.15  -10.00    5.50   16.96   21.89   29.65
05:03:26   80.34    0.00   23.21   20.66   22.48   27.56   26.91   22.15  -10.00    5.50   17.18   21.88   29.64
05:11:33   80.34    0.00   23.21   20.65   22.48   27.49   26.91   22.18  -10.00    5.50   17.48   21.88   29.64
05:19:41   80.34    0.00   23.21   20.65   22.47   27.54   26.91   22.11  -10.50    5.50   17.49   21.86   29.64
05:27:49   80.34    0.00   23.21   20.67   22.48   27.55   26.92   22.13  -10.50    5.50   17.36   21.87   29.65
05:35:56   80.34    0.00   23.21   20.69   22.48   27.55   26.91   22.11  -10.50    5.50   17.69   21.84   29.64
05:44:04   80.34    0.00   23.21   20.68   22.48   27.65   26.91   22.14  -10.50    5.50   17.67   21.87   29.65
05:52:11   80.34    0.00   23.20   20.65   22.47   27.62   26.91   22.10  -10.00    5.50   17.65   21.85   29.65
06:00:19   80.34    0.00   23.21   20.65   22.48   27.58   26.91   22.14  -10.00    5.50   17.55   21.85   29.64
06:08:26   80.34    0.00   23.21   20.63   22.48   27.60   26.91   22.15  -10.00    5.50   17.67   21.87   29.64
06:16:34   80.34    0.00   23.21   20.61   22.48   27.63   26.91   22.14  -10.50    5.50   17.93   21.86   29.64
06:24:41   80.34    0.00   23.21   20.60   22.48   27.59   26.91   22.11  -10.00    5.50   18.32   21.85   29.64
06:32:49   80.34    0.00   23.20   20.59   22.46   27.57   26.91   22.10  -11.00    5.50   18.28   21.84   29.64
06:40:57   80.34    0.00   23.21   20.57   22.47   27.58   26.90   22.13  -10.00    5.50   18.16   21.85   29.64
06:49:05   80.34    0.00   23.21   20.56   22.48   27.57   26.92   22.14  -10.00    5.50   18.38   21.86   29.65
06:57:13   80.34    0.00   23.21   20.57   22.48   27.61   26.91   22.14  -10.50    5.50   18.79   21.85   29.65
07:05:21   80.34    0.00   23.21   20.57   22.48   27.57   26.91   22.09  -10.50    5.50   19.13   21.85   29.66
07:13:28   80.34    0.00   23.21   20.56   22.48   27.62   26.92   22.15  -10.50    5.50   18.96   21.85   29.66
07:21:36   80.34    0.00   23.21   20.57   22.48   27.61   26.91   22.15  -10.00    5.50   19.12   21.86   29.66
07:29:44   80.34    0.00   23.21   20.54   22.47   27.61   26.91   22.10  -10.50    5.50   19.16   21.85   29.67
07:37:52   80.34    0.00   23.21   20.54   22.47   27.54   26.91   22.14  -10.50    5.50   19.29   21.86   29.67
07:46:00   80.34    0.00   23.21   20.55   22.48   27.63   26.91   22.14  -10.00    5.50   19.32   21.86   29.67
07:54:07   80.34    0.00   23.21   20.55   22.49   27.60   26.92   22.16  -10.50    5.50   19.89   21.85   29.67
08:02:15   80.34    0.00   23.21   20.53   22.49   27.65   26.92   22.13  -10.50    5.50   20.03   21.85   29.67
08:10:23   80.34    0.00   23.21   20.54   22.48   27.60   26.92   22.17  -10.50    5.50   20.04   21.88   29.66
08:18:31   80.34    0.00   23.21   20.53   22.48   27.59   26.92   22.13  -10.50    5.50   20.77   21.86   29.67
08:26:39   80.34    0.00   23.22   20.53   22.49   27.64   26.92   22.16  -10.50    5.50   20.68   21.88   29.67
08:34:47   80.34    0.00   23.22   20.54   22.49   27.60   26.91   22.17  -10.50    5.50   20.54   21.89   29.67
08:42:55   80.34    0.00   23.22   20.56   22.49   27.65   26.92   22.15  -10.50    5.50   20.47   21.87   29.67
08:51:02   80.34    0.00   23.22   20.58   22.49   27.63   26.91   22.17  -11.00    5.50   20.74   21.87   29.67
08:59:10   80.34    0.00   23.22   20.57   22.49   27.57   26.92   22.13  -10.50    5.50   20.88   21.86   29.67
09:07:18   80.34    0.00   23.21   20.64   22.48   27.62   26.92   22.10  -11.00    5.50   20.64   21.84   29.68
09:15:26   80.34    0.00   23.22   20.69   22.48   27.54   26.91   22.10  -10.50    5.50   19.89   21.85   29.68
09:23:34   80.34    0.00   23.21   20.69   22.48   27.63   26.91   22.12  -11.00    5.50   19.75   21.87   29.68
09:31:42   80.34    0.00   23.21   20.70   22.49   27.60   26.92   22.12  -10.50    5.50   19.39   21.87   29.68
09:39:49   80.34    0.00   23.22   20.73   22.49   27.54   26.92   22.13  -11.00    5.50   18.81   21.89   29.68
09:48:01   80.34    0.00   23.22   20.74   22.49   27.63   26.92   22.14  -10.50    5.50   18.50   21.88   29.68
09:56:12   80.34    0.00   23.22   20.75   22.49   27.63   26.92   22.16  -11.00    5.50   18.51   21.89   29.68
10:04:24   80.34    0.00   23.22   20.76   22.49   27.54   26.92   22.15  -10.50    5.50   18.38   21.86   29.68
10:12:40   80.34    0.00   23.22   20.75   22.48   27.52   26.91   22.10  -11.00    5.50   18.46   21.84   29.68
