SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-03-2003
Time: 12:02:46

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: protoem1-3
Serial Number: 
Run Number: 34
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Ctr 80 amps.  Abec 9 bearings.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Under Motor
P3 = Water Into Heater
P4 = Under Encoder
P5 = Supply Water Tube
P6 = MagSteel
P7 = Ambient
P8 = Heidenhain #0 stage y (in -) (um)
P9 = Heidenhain #1 stage x (left +) (um)
P10 = Relative Humidity (%RH)
P11 = Ambient Temperature (C)
P12 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
12:07:23   80.34    0.00   22.34   20.42   21.71   27.54   26.46   21.27  -13.50    5.00   31.77   21.16   29.77
12:15:35   80.34    0.00   22.39   20.46   21.73   27.58   26.49   21.30  -13.00    5.00   31.17   21.19   29.77
12:23:45   80.34    0.00   22.41   20.48   21.74   27.55   26.52   21.30  -12.50    5.00   31.26   21.20   29.76
12:31:53   80.34    0.00   22.43   20.51   21.75   27.57   26.52   21.27  -12.50    5.00   31.39   21.18   29.76
12:40:05   80.34    0.00   22.43   20.55   21.75   27.60   26.55   21.25  -12.50    5.00   31.93   21.14   29.76
12:48:15   80.34    0.00   22.44   20.57   21.76   27.55   26.55   21.27  -12.50    5.00   32.19   21.15   29.76
12:56:22   80.34    0.00   22.44   20.61   21.76   27.57   26.56   21.26  -12.50    5.00   32.31   21.14   29.76
13:04:28   80.34    0.00   22.44   20.64   21.77   27.60   26.58   21.29  -12.50    5.00   32.49   21.14   29.75
13:12:34   80.34    0.00   22.47   21.16   21.78   27.74   26.60   21.35  -12.00    5.00   32.49   21.16   29.75
13:20:39   80.34    0.00   22.48   21.33   21.79   27.61   26.62   21.36  -11.50    5.00   32.65   21.17   29.75
13:28:44   80.34    0.00   22.48   21.31   21.80   27.59   26.62   21.36  -11.50    5.00   32.82   21.19   29.75
13:36:51   80.34    0.00   22.49   21.28   21.80   27.58   26.62   21.35  -12.00    5.00   33.04   21.20   29.74
13:44:56   80.34    0.00   22.50   21.26   21.81   27.59   26.63   21.36  -11.50    5.00   33.13   21.19   29.74
13:53:02   80.34    0.00   22.50   21.26   21.82   27.57   26.63   21.37  -12.00    5.00   33.19   21.19   29.74
14:01:07   80.34    0.00   22.51   21.27   21.82   27.56   26.62   21.36  -12.00    5.00   33.35   21.20   29.74
14:09:13   80.34    0.00   22.52   21.29   21.83   27.59   26.62   21.37  -11.50    5.00   33.42   21.21   29.74
14:17:18   80.34    0.00   22.52   21.30   21.84   27.60   26.63   21.40  -11.50    5.00   33.36   21.23   29.74
14:25:23   80.34    0.00   22.53   21.33   21.85   27.59   26.63   21.42  -11.50    5.00   33.26   21.24   29.74
14:33:29   80.34    0.00   22.56   21.34   21.86   27.58   26.62   21.44  -11.00    5.00   33.15   21.28   29.74
14:41:35   80.34    0.00   22.57   21.38   21.87   27.60   26.63   21.45  -11.00    5.00   32.96   21.29   29.74
14:49:41   80.34    0.00   22.58   21.41   21.88   27.62   26.64   21.47  -11.00    5.00   32.89   21.30   29.74
14:57:46   80.34    0.00   22.59   21.44   21.90   27.58   26.64   21.52  -11.00    5.00   33.07   21.31   29.73
15:05:52   80.34    0.00   22.62   21.65   21.87   27.79   26.65   21.61   -9.50    5.00   32.85   21.38   29.74
15:13:59   80.34    0.00   22.61   21.89   21.84   27.76   26.71   21.74   -8.50    5.00   32.17   21.41   29.73
15:22:06   80.34    0.00   22.58   21.84   21.83   27.68   26.73   21.74   -8.50    5.00   31.68   21.44   29.74
15:30:11   80.34    0.00   22.57   21.81   21.82   27.72   26.75   21.75   -8.50    5.00   31.28   21.45   29.73
15:38:18   80.34    0.00   22.55   21.77   21.81   27.68   26.76   21.76   -8.50    5.00   31.13   21.46   29.73
15:46:24   80.34    0.00   22.55   21.73   21.81   27.72   26.78   21.75   -8.00    5.00   31.41   21.47   29.74
15:54:30   80.34    0.00   22.55   21.73   21.81   27.74   26.79   21.76   -8.00    5.00   31.48   21.49   29.73
16:02:36   80.34    0.00   22.54   21.71   21.80   27.70   26.80   21.75   -8.00    5.00   31.43   21.49   29.73
16:10:43   80.34    0.00   22.54   21.71   21.80   27.73   26.82   21.76   -8.50    5.00   31.44   21.49   29.73
16:18:49   80.34    0.00   22.53   21.73   21.79   27.72   26.82   21.73   -8.00    5.00   31.38   21.49   29.73
16:26:56   80.34    0.00   22.52   21.71   21.78   27.72   26.83   21.71   -8.50    5.00   31.52   21.46   29.73
16:35:02   80.34    0.00   22.50   21.72   21.76   27.73   26.83   21.71   -9.00    5.00   31.68   21.45   29.73
16:43:08   80.34    0.00   22.49   21.71   21.75   27.73   26.83   21.66   -9.00    5.00   31.88   21.41   29.73
16:51:14   80.34    0.00   22.47   21.71   21.73   27.71   26.83   21.66   -9.00    5.00   31.68   21.39   29.73
16:59:20   80.34    0.00   22.45   21.71   21.71   27.73   26.83   21.64   -9.50    5.00   31.62   21.37   29.73
17:07:26   80.34    0.00   22.43   21.70   21.69   27.72   26.83   21.62  -10.00    5.00   31.80   21.33   29.73
17:15:32   80.34    0.00   22.40   21.70   21.66   27.71   26.82   21.59   -9.50    5.00   32.10   21.28   29.73
17:23:38   80.34    0.00   22.37   21.68   21.64   27.70   26.82   21.57  -10.50    5.00   32.45   21.25   29.73
17:31:44   80.34    0.00   22.34   21.68   21.61   27.71   26.82   21.54  -10.50    5.00   33.22   21.20   29.73
17:39:50   80.34    0.00   22.31   21.69   21.57   27.71   26.82   21.49  -10.50    5.50   34.49   21.13   29.73
17:47:56   80.34    0.00   22.29   21.68   21.56   27.71   26.82   21.51  -11.00    5.50   35.99   21.13   29.73
17:56:02   80.34    0.00   22.28   21.68   21.55   27.75   26.80   21.54  -11.00    5.50   36.42   21.15   29.73
18:04:08   80.34    0.00   22.26   21.68   21.53   27.72   26.81   21.53  -11.00    5.50   36.24   21.13   29.73
18:12:14   80.34    0.00   22.25   21.68   21.53   27.75   26.81   21.50  -10.50    5.50   36.04   21.12   29.73
18:20:21   80.34    0.00   22.24   21.66   21.52   27.66   26.80   21.53  -11.50    5.50   35.68   21.11   29.74
18:28:26   80.34    0.00   22.23   21.67   21.50   27.73   26.79   21.51  -11.00    5.50   35.77   21.11   29.74
18:36:32   80.34    0.00   22.23   21.65   21.51   27.71   26.79   21.52  -11.00    5.50   36.28   21.12   29.74
18:44:38   80.34    0.00   22.23   21.64   21.50   27.73   26.80   21.50  -11.00    5.50   36.27   21.12   29.74
18:52:44   80.34    0.00   22.23   21.63   21.50   27.72   26.80   21.52  -11.00    5.00   36.35   21.13   29.74
19:00:50   80.34    0.00   22.22   21.64   21.50   27.75   26.80   21.50  -11.00    5.00   36.35   21.13   29.74
19:08:56   80.34    0.00   22.22   21.61   21.49   27.67   26.79   21.51  -11.00    5.00   36.46   21.12   29.74
19:17:02   80.34    0.00   22.22   21.62   21.49   27.73   26.79   21.52  -11.00    5.00   36.36   21.11   29.75
19:25:09   80.34    0.00   22.21   21.61   21.48   27.72   26.79   21.50  -11.00    5.50   36.57   21.11   29.74
19:33:15   80.34    0.00   22.22   21.61   21.49   27.73   26.80   21.52  -11.00    5.00   36.56   21.13   29.74
19:41:21   80.34    0.00   22.22   21.59   21.49   27.72   26.79   21.52  -11.00    5.00   36.33   21.15   29.74
19:49:28   80.34    0.00   22.22   21.58   21.50   27.69   26.80   21.53  -10.50    5.00   36.62   21.18   29.74
19:57:34   80.34    0.00   22.23   21.56   21.50   27.73   26.80   21.54  -11.00    5.00   36.62   21.17   29.74
20:05:40   80.34    0.00   22.22   21.53   21.50   27.71   26.80   21.52  -10.50    5.00   36.82   21.17   29.74
20:13:46   80.34    0.00   22.23   21.52   21.50   27.72   26.79   21.55  -10.50    5.00   36.90   21.18   29.75
20:21:52   80.34    0.00   22.23   21.51   21.49   27.72   26.80   21.50  -10.50    5.00   36.84   21.16   29.74
20:29:59   80.34    0.00   22.22   21.49   21.50   27.72   26.80   21.52  -10.50    5.00   37.20   21.17   29.75
20:38:06   80.34    0.00   22.24   21.47   21.51   27.71   26.80   21.55  -10.50    5.00   36.98   21.19   29.74
20:46:12   80.34    0.00   22.23   21.46   21.50   27.72   26.80   21.53  -11.00    5.00   37.18   21.18   29.75
20:54:19   80.34    0.00   22.23   21.44   21.50   27.72   26.80   21.51  -10.50    5.50   37.14   21.17   29.75
21:02:25   80.34    0.00   22.24   21.43   21.52   27.72   26.79   21.58  -10.50    5.00   37.05   21.22   29.75
21:10:31   80.34    0.00   22.24   21.40   21.50   27.70   26.80   21.50  -10.50    5.00   36.93   21.19   29.75
21:18:37   80.34    0.00   22.24   21.37   21.52   27.71   26.80   21.54  -11.00    5.00   37.12   21.20   29.75
21:26:44   80.34    0.00   22.25   21.36   21.52   27.72   26.80   21.54  -10.50    5.00   36.54   21.20   29.75
21:34:50   80.34    0.00   22.26   21.32   21.53   27.70   26.80   21.54  -11.00    5.00   36.53   21.22   29.75
21:42:57   80.34    0.00   22.26   21.30   21.52   27.71   26.80   21.56  -10.50    5.00   36.18   21.21   29.75
21:51:03   80.34    0.00   22.25   21.27   21.52   27.72   26.80   21.51  -11.00    5.00   36.32   21.20   29.75
21:59:09   80.34    0.00   22.27   21.27   21.55   27.69   26.80   21.60  -10.00    5.00   35.46   21.26   29.75
22:07:14   80.34    0.00   22.27   21.23   21.54   27.68   26.80   21.53  -10.50    5.00   35.53   21.23   29.75
22:15:20   80.34    0.00   22.27   21.21   21.55   27.68   26.79   21.59  -10.50    5.00   35.39   21.25   29.75
22:23:26   80.34    0.00   22.28   21.20   21.55   27.74   26.79   21.56  -10.00    5.00   35.14   21.27   29.75
22:31:33   80.34    0.00   22.28   21.16   21.55   27.73   26.80   21.57  -10.00    5.00   34.92   21.26   29.75
22:39:39   80.34    0.00   22.30   21.15   21.56   27.72   26.80   21.60  -10.00    5.00   34.51   21.26   29.75
22:47:47   80.34    0.00   22.29   21.13   21.56   27.70   26.79   21.56  -10.50    5.00   34.44   21.26   29.75
22:55:53   80.34    0.00   22.30   21.12   21.57   27.71   26.80   21.58  -10.50    5.00   33.84   21.28   29.75
23:03:58   80.34    0.00   22.30   21.10   21.57   27.72   26.80   21.56  -10.50    5.50   33.60   21.27   29.74
23:12:05   80.34    0.00   22.32   21.08   21.59   27.72   26.80   21.62  -10.50    5.00   32.56   21.32   29.74
23:20:12   80.34    0.00   22.32   21.05   21.58   27.72   26.80   21.57  -10.50    5.00   32.46   21.29   29.74
23:28:18   80.34    0.00   22.34   21.04   21.61   27.73   26.81   21.65  -10.00    5.00   31.97   21.33   29.75
23:36:24   80.34    0.00   22.33   21.00   21.60   27.71   26.81   21.58  -10.00    5.00   31.95   21.31   29.74
23:44:31   80.34    0.00   22.35   21.00   21.62   27.71   26.81   21.64  -10.00    5.00   31.33   21.37   29.74
23:52:38   80.34    0.00   22.35   20.99   21.61   27.73   26.81   21.60  -10.00    5.00   31.25   21.32   29.75
00:00:44   80.34    0.00   22.36   20.99   21.63   27.69   26.81   21.65   -9.50    5.00   31.05   21.34   29.74
00:08:50   80.34    0.00   22.36   20.96   21.61   27.72   26.81   21.57  -10.00    5.50   31.23   21.32   29.74
00:16:56   80.34    0.00   22.37   20.96   21.63   27.71   26.82   21.64   -9.50    5.00   31.14   21.36   29.74
00:25:03   80.34    0.00   22.36   20.93   21.63   27.72   26.82   21.60   -9.50    5.00   31.15   21.34   29.74
00:33:09   80.34    0.00   22.37   20.92   21.64   27.73   26.82   21.63   -9.50    5.00   30.75   21.36   29.74
00:41:15   80.34    0.00   22.37   20.90   21.64   27.70   26.82   21.61   -9.50    5.50   30.83   21.35   29.74
00:49:23   80.34    0.00   22.38   20.90   21.65   27.68   26.81   21.67   -9.50    5.50   30.92   21.39   29.73
00:57:30   80.34    0.00   22.38   20.88   21.64   27.69   26.82   21.62  -10.50    5.50   31.10   21.37   29.73
01:05:36   80.34    0.00   22.38   20.86   21.65   27.72   26.81   21.63  -10.50    5.50   31.34   21.37   29.73
01:13:42   80.34    0.00   22.40   20.86   21.67   27.74   26.82   21.68  -10.50    5.50   31.01   21.41   29.73
01:21:49   80.34    0.00   22.40   20.85   21.67   27.69   26.82   21.64  -10.00    5.50   30.97   21.39   29.73
01:29:55   80.34    0.00   22.40   20.84   21.67   27.73   26.82   21.65  -10.50    5.50   31.07   21.39   29.74
01:38:01   80.34    0.00   22.42   20.83   21.69   27.72   26.83   21.70  -10.00    5.50   30.88   21.43   29.74
01:46:08   80.34    0.00   22.42   20.80   21.68   27.73   26.82   21.64  -10.00    5.50   30.87   21.41   29.74
01:54:14   80.34    0.00   22.43   20.79   21.69   27.72   26.83   21.69  -10.50    5.50   30.92   21.43   29.74
02:02:20   80.34    0.00   22.43   20.78   21.69   27.73   26.83   21.66  -10.50    5.50   30.99   21.42   29.74
02:10:26   80.34    0.00   22.43   20.76   21.70   27.72   26.83   21.68  -10.00    5.50   31.40   21.42   29.74
02:18:33   80.34    0.00   22.43   20.75   21.69   27.74   26.83   21.66  -10.00    5.50   31.03   21.42   29.74
02:26:38   80.34    0.00   22.44   20.74   21.71   27.72   26.83   21.69   -9.50    5.50   31.35   21.46   29.74
02:34:45   80.34    0.00   22.45   20.72   21.70   27.73   26.83   21.68   -9.50    5.50   31.24   21.44   29.74
02:42:52   80.34    0.00   22.44   20.72   21.70   27.71   26.83   21.65   -9.50    5.50   31.69   21.42   29.73
02:50:58   80.34    0.00   22.45   20.70   21.71   27.74   26.83   21.69   -9.50    5.50   31.13   21.45   29.73
02:59:06   80.34    0.00   22.44   20.69   21.71   27.71   26.84   21.67   -9.50    5.50   31.45   21.42   29.73
03:07:12   80.34    0.00   22.45   20.69   21.72   27.73   26.83   21.68   -9.50    5.50   31.49   21.45   29.73
03:15:19   80.34    0.00   22.46   20.69   21.72   27.72   26.84   21.70   -9.00    5.50   31.13   21.46   29.73
03:23:27   80.34    0.00   22.44   20.68   21.71   27.71   26.84   21.65   -9.50    5.50   31.77   21.43   29.72
03:31:33   80.34    0.00   22.46   20.68   21.73   27.71   26.83   21.71   -9.00    5.50   30.95   21.47   29.72
03:39:40   80.34    0.00   22.46   20.66   21.71   27.73   26.83   21.66   -9.50    5.50   31.16   21.44   29.72
03:47:47   80.34    0.00   22.46   20.68   21.73   27.75   26.83   21.72   -9.50    5.50   30.93   21.47   29.72
03:55:54   80.34    0.00   22.46   20.74   21.73   27.75   26.84   21.69   -9.50    5.50   31.17   21.46   29.72
04:04:01   80.34    0.00   22.46   20.75   21.73   27.74   26.84   21.68   -9.50    5.50   31.59   21.46   29.72
04:12:08   80.34    0.00   22.48   20.75   21.74   27.74   26.84   21.72   -9.00    5.50   31.15   21.48   29.72
04:20:15   80.34    0.00   22.47   20.70   21.73   27.72   26.84   21.69   -9.50    5.50   31.15   21.45   29.71
04:28:22   80.34    0.00   22.47   20.66   21.73   27.71   26.84   21.69   -9.50    5.50   31.24   21.45   29.71
04:36:28   80.34    0.00   22.47   20.62   21.74   27.70   26.83   21.71   -9.50    5.50   31.14   21.47   29.71
04:44:34   80.34    0.00   22.46   20.59   21.72   27.70   26.83   21.67   -9.00    5.50   31.46   21.44   29.71
04:52:41   80.34    0.00   22.48   20.56   21.75   27.71   26.83   21.73   -9.50    5.50   31.19   21.50   29.71
05:00:48   80.34    0.00   22.48   20.54   21.74   27.70   26.84   21.70   -9.00    5.50   31.02   21.47   29.71
05:08:54   80.34    0.00   22.49   20.55   21.75   27.72   26.84   21.72   -9.50    5.50   31.03   21.49   29.70
05:17:01   80.34    0.00   22.48   20.56   21.73   27.71   26.84   21.68   -9.50    5.50   31.07   21.46   29.71
05:25:08   80.34    0.00   22.48   20.55   21.75   27.72   26.84   21.73   -9.50    5.50   31.06   21.49   29.70
05:33:14   80.34    0.00   22.48   20.52   21.74   27.71   26.84   21.68   -9.50    5.50   30.88   21.47   29.70
05:41:21   80.34    0.00   22.49   20.51   21.75   27.70   26.84   21.72   -9.50    5.50   30.87   21.49   29.70
05:49:28   80.34    0.00   22.48   20.47   21.73   27.63   26.83   21.67   -9.50    5.50   30.96   21.45   29.70
05:57:35   80.34    0.00   22.50   20.44   21.76   27.73   26.83   21.73   -9.50    5.50   30.57   21.50   29.70
06:05:42   80.34    0.00   22.49   20.41   21.75   27.73   26.84   21.69   -9.50    5.50   30.58   21.47   29.70
06:13:48   80.34    0.00   22.51   20.38   21.79   27.71   26.84   21.81   -9.50    5.50   30.87   21.52   29.70
06:21:54   80.34    0.00   22.51   20.31   21.76   27.69   26.84   21.72   -9.50    5.50   30.57   21.51   29.70
06:30:01   80.34    0.00   22.51   20.27   21.77   27.73   26.83   21.72   -9.50    5.50   30.58   21.50   29.70
06:38:07   80.34    0.00   22.52   20.22   21.78   27.77   26.84   21.74   -9.50    5.50   30.49   21.51   29.70
06:46:13   80.34    0.00   22.51   20.18   21.76   27.72   26.84   21.69   -9.50    5.50   30.33   21.48   29.71
06:54:20   80.34    0.00   22.51   20.12   21.77   27.72   26.83   21.72   -9.50    5.50   29.96   21.52   29.71
07:02:27   80.34    0.00   22.50   20.04   21.77   27.70   26.83   21.69  -10.00    5.50   30.43   21.49   29.71
07:10:33   80.34    0.00   22.53   20.00   21.80   27.73   26.83   21.79   -9.50    5.50   30.04   21.56   29.71
07:18:40   80.34    0.00   22.53   19.95   21.78   27.72   26.84   21.72   -9.50    5.50   29.89   21.51   29.71
07:26:46   80.34    0.00   22.53   19.91   21.79   27.72   26.84   21.76   -9.50    5.50   30.48   21.54   29.71
07:34:52   80.34    0.00   22.54   19.88   21.80   27.73   26.84   21.77   -9.50    5.50   30.06   21.55   29.72
07:42:59   80.34    0.00   22.52   19.87   21.78   27.73   26.84   21.70   -9.50    5.50   30.62   21.49   29.72
07:51:06   80.34    0.00   22.55   19.85   21.83   27.73   26.85   21.82   -9.50    5.50   30.64   21.57   29.72
07:59:13   80.34    0.00   22.56   19.81   21.81   27.71   26.85   21.77   -9.50    5.50   30.15   21.57   29.72
08:07:20   80.34    0.00   22.56   19.79   21.82   27.70   26.84   21.75   -9.50    5.50   30.87   21.57   29.72
08:15:26   80.34    0.00   22.58   19.76   21.84   27.74   26.84   21.80   -9.50    5.50   30.47   21.61   29.72
08:23:32   80.34    0.00   22.58   19.73   21.83   27.74   26.85   21.78   -9.00    5.50   30.86   21.60   29.72
08:31:38   80.34    0.00   22.57   19.72   21.83   27.74   26.85   21.75   -9.50    5.50   31.47   21.59   29.72
08:39:45   80.34    0.00   22.59   19.72   21.86   27.70   26.85   21.82   -9.00    5.50   32.09   21.64   29.72
08:47:52   80.34    0.00   22.59   19.71   21.84   27.76   26.85   21.79   -9.00    5.50   33.33   21.59   29.72
08:55:59   80.34    0.00   22.59   19.71   21.86   27.73   26.85   21.79   -9.00    5.50   34.56   21.62   29.73
09:04:06   80.34    0.00   22.59   19.69   21.85   27.72   26.86   21.77   -9.00    5.50   35.55   21.61   29.73
09:12:14   80.34    0.00   22.58   19.74   21.84   27.73   26.85   21.77   -9.00    5.50   36.25   21.59   29.73
09:20:21   80.34    0.00   22.58   19.77   21.84   27.74   26.86   21.76   -9.00    5.50   35.97   21.58   29.73
09:28:28   80.34    0.00   22.57   19.78   21.82   27.73   26.86   21.74   -9.50    5.50   35.76   21.55   29.72
09:36:35   80.34    0.00   22.56   19.79   21.82   27.74   26.86   21.76   -9.50    5.50   35.73   21.58   29.72
09:44:41   80.34    0.00   22.55   19.79   21.81   27.73   26.85   21.74   -9.50    5.50   36.03   21.57   29.72
09:52:52   80.34    0.00   22.55   19.75   21.80   27.72   26.86   21.72   -9.50    5.50   35.83   21.53   29.72
