SLAC Magnetic Measurements
Date: 06-12-2003
Time: 10:32:54

Project: NLC
Magnet Type: quad
Magnet Name: FWSQ001-6-RS2
Serial Number: 
Run Number: 37
Measurement Device: coil dc1bq
Operator: sa
Comment: Ctr, needle bearing on free end.  Checkout.


              Test Parameter Measurements

P0 = Magnet current (A)
P1 = Magnet voltage (V)
P2 = Under Motor
P3 = Water Into Heater
P4 = Under Encoder
P5 = Magnet
P6 = Mag Stand
P7 = Ambient
P8 = Heidenhn #0 r magstnd x (left-) (um)
P9 = Heidenhn #1 l magstnd x (left-) (um)
P10 = Relative Humidity (%RH)
P11 = Ambient Temperature (C)
P12 = Barometric Pressure (inHg)

  Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
10:35:53    0.00    0.00   22.01   20.90   21.55   21.40   21.51   21.09    0.00    0.00   54.28   21.34   29.57
10:43:23    0.00    0.00   22.46   20.88   21.52   21.40   21.51   21.18    0.00    0.00   54.68   21.34   29.57
10:50:51    0.00    0.00   22.58   20.86   21.50   21.39   21.50   21.11   -0.50    0.00   55.41   21.31   29.57
10:58:20    0.00    0.00   22.83   20.95   21.58   21.41   21.51   21.50    0.00    0.00   55.65   21.54   29.57
11:05:48    0.00    0.00   22.87   21.02   21.59   21.42   21.51   21.41    0.00    0.00   51.93   21.53   29.56
11:13:17    0.00    0.00   22.80   20.97   21.55   21.40   21.50   21.15    0.00    0.00   54.42   21.40   29.56
11:20:47    0.00    0.00   22.94   21.03   21.62   21.41   21.50   21.51    0.00    0.00   55.25   21.58   29.57
11:28:16    0.00    0.00   22.95   21.09   21.63   21.42   21.50   21.43    0.00    0.00   51.85   21.58   29.57
11:35:45    0.00    0.00   22.85   21.02   21.58   21.40   21.50   21.16    0.00    0.00   54.34   21.43   29.56
11:43:15    0.00    0.00   22.94   21.06   21.63   21.41   21.50   21.43    0.00    0.00   55.13   21.53   29.56
11:50:45    0.00    0.00   22.98   21.12   21.65   21.42   21.50   21.49    0.00    0.00   52.26   21.61   29.56
11:58:17    0.00    0.00   22.89   21.07   21.61   21.40   21.50   21.20    0.00    0.00   54.60   21.47   29.57
12:05:47    0.00    0.00   22.99   21.11   21.65   21.42   21.52   21.52    0.00    0.00   55.05   21.60   29.57
12:13:18    0.00    0.00   22.96   21.12   21.64   21.42   21.52   21.38    0.00    0.00   53.97   21.55   29.57
12:20:49    0.00    0.00   22.85   21.05   21.59   21.40   21.51   21.14    0.00    0.00   53.90   21.39   29.57
12:28:19    0.00    0.00   22.82   21.00   21.57   21.38   21.50   21.14   -0.50    0.00   55.69   21.34   29.57
12:35:50    0.00    0.00   22.87   21.02   21.58   21.39   21.50   21.33   -0.50    0.00   55.15   21.42   29.57
12:43:21    0.00    0.00   22.84   21.01   21.57   21.39   21.50   21.24   -0.50    0.00   54.02   21.41   29.57
12:50:52    0.00    0.00   22.83   21.00   21.56   21.38   21.49   21.24   -0.50    0.00   55.42   21.39   29.57
12:58:20    0.00    0.00   22.88   21.02   21.58   21.39   21.49   21.35   -0.50    0.00   55.31   21.47   29.57
13:05:48    0.00    0.00   22.87   21.02   21.58   21.39   21.49   21.29   -0.50    0.00   55.29   21.46   29.56
13:13:16    0.00    0.00   22.84   21.00   21.56   21.38   21.48   21.22   -0.50    0.00   55.78   21.41   29.56
13:20:45    0.00    0.00   22.87   21.00   21.58   21.38   21.49   21.32   -0.50    0.00   56.06   21.44   29.57
13:28:13    0.00    0.00   22.87   21.01   21.58   21.38   21.48   21.31   -0.50    0.00   55.61   21.46   29.56
13:35:41    0.00    0.00   22.84   21.00   21.56   21.38   21.48   21.24   -0.50    0.00   56.14   21.41   29.56
13:43:09    0.00    0.00   22.88   21.02   21.58   21.38   21.48   21.34   -0.50    0.00   57.08   21.47   29.56
13:50:38    0.00    0.00   22.91   21.05   21.60   21.39   21.48   21.39   -0.50    0.00   56.07   21.51   29.56
13:58:07    0.00    0.00   22.88   21.04   21.58   21.38   21.48   21.29   -0.50    0.00   55.57   21.47   29.56
14:05:35    0.00    0.00   22.81   21.00   21.55   21.37   21.48   21.14   -0.50    0.00   55.85   21.37   29.56
14:13:03    0.00    0.00   22.80   20.98   21.54   21.36   21.47   21.18   -0.50    0.00   55.87   21.36   29.56
14:20:31    0.00    0.00   22.83   20.98   21.55   21.36   21.47   21.27   -0.50    0.00   55.48   21.39   29.56
14:28:00    0.00    0.00   22.80   20.97   21.53   21.36   21.46   21.20   -0.50    0.00   54.71   21.36   29.55
14:35:28    0.00    0.00   22.79   20.95   21.52   21.35   21.46   21.18   -0.50    0.00   54.91   21.35   29.55
