SLAC Magnetic Measurements
Date: 03-30-2007
Time: 13:20:38

Project: LCLS
Device Type: Undulator
Data Type: 
Serial Number: L143-112000-03
DATASET Number: 1
Tuning Stage: Fine Tuning
Run Number: 57
Measurement Type: Z Scans
Operator: YL
Comment: back for fiducialization, find min K, x=0
Number 	 Position 	 Field
 1 	 0.957829 	 0.000000
 2 	 0.972750 	 0.728921
 3 	 0.987855 	 -1.197913
 4 	 1.002964 	 1.224522
 5 	 1.018014 	 -1.242202
 6 	 1.033014 	 1.280865
 7 	 1.048004 	 -1.274676
 8 	 1.062972 	 1.274916
 9 	 1.077988 	 -1.280854
 10 	 1.092994 	 1.278384
 11 	 1.107967 	 -1.276905
 12 	 1.122981 	 1.269813
 13 	 1.138020 	 -1.273564
 14 	 1.153041 	 1.268177
 15 	 1.168033 	 -1.274924
 16 	 1.183036 	 1.278239
 17 	 1.198054 	 -1.275284
 18 	 1.213047 	 1.274149
 19 	 1.228025 	 -1.275586
 20 	 1.243032 	 1.275899
 21 	 1.258065 	 -1.274668
 22 	 1.273092 	 1.272756
 23 	 1.288052 	 -1.271405
 24 	 1.303021 	 1.274473
 25 	 1.318019 	 -1.277701
 26 	 1.332979 	 1.279639
 27 	 1.348039 	 -1.272931
 28 	 1.363034 	 1.277196
 29 	 1.378027 	 -1.274839
 30 	 1.393041 	 1.275471
 31 	 1.408062 	 -1.264292
 32 	 1.423028 	 1.280087
 33 	 1.438011 	 -1.272499
 34 	 1.452989 	 1.275023
 35 	 1.468017 	 -1.268490
 36 	 1.483046 	 1.267679
 37 	 1.498046 	 -1.271182
 38 	 1.513049 	 1.269316
 39 	 1.528042 	 -1.271670
 40 	 1.543039 	 1.276771
 41 	 1.558018 	 -1.278407
 42 	 1.573030 	 1.274102
 43 	 1.588051 	 -1.275221
 44 	 1.603048 	 1.279675
 45 	 1.618066 	 -1.274363
 46 	 1.633061 	 1.274445
 47 	 1.648021 	 -1.270140
 48 	 1.663022 	 1.272697
 49 	 1.678027 	 -1.277898
 50 	 1.693055 	 1.277155
 51 	 1.708064 	 -1.281828
 52 	 1.723051 	 1.281333
 53 	 1.738044 	 -1.275485
 54 	 1.753035 	 1.276767
 55 	 1.768019 	 -1.273546
 56 	 1.783041 	 1.278184
 57 	 1.798015 	 -1.275586
 58 	 1.813037 	 1.275608
 59 	 1.828066 	 -1.276036
 60 	 1.843060 	 1.274363
 61 	 1.858079 	 -1.273798
 62 	 1.873087 	 1.274505
 63 	 1.888069 	 -1.273117
 64 	 1.903043 	 1.275127
 65 	 1.918057 	 -1.275127
 66 	 1.933057 	 1.274306
 67 	 1.948074 	 -1.277599
 68 	 1.963045 	 1.273305
 69 	 1.978071 	 -1.276217
 70 	 1.993070 	 1.270195
 71 	 2.008038 	 -1.275385
 72 	 2.023031 	 1.275949
 73 	 2.038065 	 -1.278233
 74 	 2.053076 	 1.276862
 75 	 2.068082 	 -1.278807
 76 	 2.083068 	 1.278978
 77 	 2.098092 	 -1.273638
 78 	 2.113110 	 1.279428
 79 	 2.128120 	 -1.267927
 80 	 2.143086 	 1.270620
 81 	 2.158040 	 -1.269123
 82 	 2.173017 	 1.274055
 83 	 2.188033 	 -1.277748
 84 	 2.203056 	 1.281163
 85 	 2.218032 	 -1.275001
 86 	 2.233052 	 1.278699
 87 	 2.248049 	 -1.279730
 88 	 2.263013 	 1.276390
 89 	 2.278028 	 -1.272089
 90 	 2.293027 	 1.271314
 91 	 2.308006 	 -1.275942
 92 	 2.323004 	 1.274671
 93 	 2.338011 	 -1.276579
 94 	 2.353003 	 1.278203
 95 	 2.368010 	 -1.273664
 96 	 2.383041 	 1.274734
 97 	 2.398048 	 -1.271215
 98 	 2.413044 	 1.271049
 99 	 2.428035 	 -1.272761
 100 	 2.443029 	 1.273819
 101 	 2.458018 	 -1.276436
 102 	 2.472998 	 1.275281
 103 	 2.488085 	 -1.275594
 104 	 2.503082 	 1.274423
 105 	 2.518071 	 -1.271331
 106 	 2.533045 	 1.270357
 107 	 2.548043 	 -1.275532
 108 	 2.563043 	 1.277837
 109 	 2.578085 	 -1.273225
 110 	 2.593076 	 1.277108
 111 	 2.608073 	 -1.275139
 112 	 2.623090 	 1.273014
 113 	 2.638083 	 -1.269028
 114 	 2.653061 	 1.270636
 115 	 2.668065 	 -1.275534
 116 	 2.683053 	 1.273561
 117 	 2.698016 	 -1.276814
 118 	 2.713053 	 1.276360
 119 	 2.728072 	 -1.274970
 120 	 2.743068 	 1.277989
 121 	 2.758107 	 -1.270623
 122 	 2.773071 	 1.273712
 123 	 2.788053 	 -1.278730
 124 	 2.803057 	 1.274733
 125 	 2.818049 	 -1.279613
 126 	 2.833052 	 1.270474
 127 	 2.848090 	 -1.277570
 128 	 2.863106 	 1.277260
 129 	 2.878106 	 -1.273129
 130 	 2.893090 	 1.268649
 131 	 2.908075 	 -1.270504
 132 	 2.923049 	 1.280128
 133 	 2.938049 	 -1.274815
 134 	 2.953088 	 1.279220
 135 	 2.968124 	 -1.273724
 136 	 2.983121 	 1.272689
 137 	 2.998113 	 -1.274363
 138 	 3.013093 	 1.270860
 139 	 3.028086 	 -1.276917
 140 	 3.043075 	 1.275252
 141 	 3.058140 	 -1.277829
 142 	 3.073109 	 1.278187
 143 	 3.088095 	 -1.278565
 144 	 3.103088 	 1.274967
 145 	 3.118116 	 -1.271729
 146 	 3.133126 	 1.270943
 147 	 3.148121 	 -1.273739
 148 	 3.163054 	 1.273827
 149 	 3.178010 	 -1.276707
 150 	 3.192996 	 1.278690
 151 	 3.208040 	 -1.279953
 152 	 3.223038 	 1.280451
 153 	 3.238059 	 -1.273045
 154 	 3.253074 	 1.281845
 155 	 3.268073 	 -1.275312
 156 	 3.283056 	 1.270713
 157 	 3.298021 	 -1.270966
 158 	 3.313035 	 1.277399
 159 	 3.328045 	 -1.274236
 160 	 3.343073 	 1.279285
 161 	 3.358067 	 -1.279304
 162 	 3.373048 	 1.276117
 163 	 3.388056 	 -1.270650
 164 	 3.403059 	 1.271805
 165 	 3.418039 	 -1.268306
 166 	 3.433031 	 1.276029
 167 	 3.448019 	 -1.275697
 168 	 3.463034 	 1.276331
 169 	 3.478031 	 -1.276387
 170 	 3.493033 	 1.280308
 171 	 3.508018 	 -1.272791
 172 	 3.523016 	 1.273180
 173 	 3.538006 	 -1.273422
 174 	 3.553022 	 1.274598
 175 	 3.568026 	 -1.277784
 176 	 3.583034 	 1.279093
 177 	 3.598047 	 -1.275433
 178 	 3.613081 	 1.276139
 179 	 3.628055 	 -1.258494
 180 	 3.643076 	 1.257588
 181 	 3.658050 	 -1.276746
 182 	 3.673034 	 1.275455
 183 	 3.688037 	 -1.280861
 184 	 3.703078 	 1.277937
 185 	 3.718079 	 -1.277725
 186 	 3.733082 	 1.278798
 187 	 3.748082 	 -1.274301
 188 	 3.763037 	 1.276225
 189 	 3.777991 	 -1.277585
 190 	 3.793021 	 1.270965
 191 	 3.808094 	 -1.276590
 192 	 3.823065 	 1.277204
 193 	 3.838086 	 -1.279184
 194 	 3.853092 	 1.273303
 195 	 3.868091 	 -1.272501
 196 	 3.883108 	 1.267311
 197 	 3.898082 	 -1.270021
 198 	 3.913105 	 1.273492
 199 	 3.928111 	 -1.279136
 200 	 3.943101 	 1.276294
 201 	 3.958094 	 -1.280532
 202 	 3.973056 	 1.277308
 203 	 3.988053 	 -1.275534
 204 	 4.003060 	 1.268803
 205 	 4.018044 	 -1.273586
 206 	 4.033050 	 1.273452
 207 	 4.048051 	 -1.278248
 208 	 4.063026 	 1.274556
 209 	 4.078006 	 -1.271843
 210 	 4.093035 	 1.280423
 211 	 4.108099 	 -1.275416
 212 	 4.123067 	 1.278730
 213 	 4.138090 	 -1.268429
 214 	 4.153053 	 1.275460
 215 	 4.168016 	 -1.271265
 216 	 4.182990 	 1.274215
 217 	 4.197956 	 -1.269886
 218 	 4.212967 	 1.274488
 219 	 4.227978 	 -1.272448
 220 	 4.242939 	 1.270893
 221 	 4.257946 	 -1.279034
 222 	 4.272977 	 1.240706
 223 	 4.288047 	 -1.232932
 224 	 4.303094 	 1.195449
 225 	 4.318183 	 -0.737652
 226 	 4.333266 	 0.000000

Fixed position -> 0.0297100

Secondary position -> 0.0005500
Number 	 Position 	 Field
 1 	 0.957829 	 -0.000082
 2 	 0.972750 	 0.000334
 3 	 0.987855 	 0.000012
 4 	 1.002964 	 0.000524
 5 	 1.018014 	 0.000152
 6 	 1.033014 	 0.000144
 7 	 1.048004 	 -0.000747
 8 	 1.062972 	 -0.000799
 9 	 1.077988 	 -0.000250
 10 	 1.092994 	 0.000465
 11 	 1.107967 	 0.000261
 12 	 1.122981 	 0.000374
 13 	 1.138020 	 -0.000859
 14 	 1.153041 	 0.000153
 15 	 1.168033 	 -0.000306
 16 	 1.183036 	 0.000201
 17 	 1.198054 	 0.000067
 18 	 1.213047 	 0.001048
 19 	 1.228025 	 -0.000774
 20 	 1.243032 	 0.000271
 21 	 1.258065 	 -0.000334
 22 	 1.273092 	 0.000382
 23 	 1.288052 	 -0.000116
 24 	 1.303021 	 0.000262
 25 	 1.318019 	 -0.000188
 26 	 1.332979 	 0.000259
 27 	 1.348039 	 -0.000191
 28 	 1.363034 	 0.000130
 29 	 1.378027 	 -0.000282
 30 	 1.393041 	 0.000177
 31 	 1.408062 	 -0.000294
 32 	 1.423028 	 0.000174
 33 	 1.438011 	 -0.000321
 34 	 1.452989 	 -0.000087
 35 	 1.468017 	 -0.000465
 36 	 1.483046 	 0.000105
 37 	 1.498046 	 -0.000337
 38 	 1.513049 	 0.000491
 39 	 1.528042 	 -0.000270
 40 	 1.543039 	 -0.000020
 41 	 1.558018 	 -0.000783
 42 	 1.573030 	 0.000398
 43 	 1.588051 	 -0.000143
 44 	 1.603048 	 0.000411
 45 	 1.618066 	 -0.000527
 46 	 1.633061 	 0.000270
 47 	 1.648021 	 -0.000157
 48 	 1.663022 	 0.000303
 49 	 1.678027 	 -0.000153
 50 	 1.693055 	 0.000368
 51 	 1.708064 	 -0.000476
 52 	 1.723051 	 0.000149
 53 	 1.738044 	 -0.000097
 54 	 1.753035 	 0.000355
 55 	 1.768019 	 0.000050
 56 	 1.783041 	 0.000356
 57 	 1.798015 	 -0.000352
 58 	 1.813037 	 0.000433
 59 	 1.828066 	 -0.000296
 60 	 1.843060 	 0.000214
 61 	 1.858079 	 -0.000416
 62 	 1.873087 	 0.000138
 63 	 1.888069 	 -0.000438
 64 	 1.903043 	 0.000260
 65 	 1.918057 	 -0.000522
 66 	 1.933057 	 -0.000310
 67 	 1.948074 	 -0.000328
 68 	 1.963045 	 0.000613
 69 	 1.978071 	 0.000212
 70 	 1.993070 	 0.000402
 71 	 2.008038 	 -0.000257
 72 	 2.023031 	 0.000145
 73 	 2.038065 	 0.000120
 74 	 2.053076 	 0.000389
 75 	 2.068082 	 -0.000008
 76 	 2.083068 	 0.000159
 77 	 2.098092 	 -0.000518
 78 	 2.113110 	 0.000397
 79 	 2.128120 	 -0.000285
 80 	 2.143086 	 0.000195
 81 	 2.158040 	 -0.000513
 82 	 2.173017 	 -0.000095
 83 	 2.188033 	 -0.000201
 84 	 2.203056 	 0.000325
 85 	 2.218032 	 -0.000022
 86 	 2.233052 	 0.000290
 87 	 2.248049 	 -0.000149
 88 	 2.263013 	 0.000393
 89 	 2.278028 	 -0.000209
 90 	 2.293027 	 0.000446
 91 	 2.308006 	 -0.000217
 92 	 2.323004 	 0.000401
 93 	 2.338011 	 -0.000842
 94 	 2.353003 	 0.000174
 95 	 2.368010 	 -0.000202
 96 	 2.383041 	 0.000315
 97 	 2.398048 	 -0.000426
 98 	 2.413044 	 0.000499
 99 	 2.428035 	 -0.000212
 100 	 2.443029 	 0.000252
 101 	 2.458018 	 -0.000527
 102 	 2.472998 	 0.000580
 103 	 2.488085 	 -0.000401
 104 	 2.503082 	 -0.000004
 105 	 2.518071 	 -0.000494
 106 	 2.533045 	 0.000590
 107 	 2.548043 	 -0.000224
 108 	 2.563043 	 0.000419
 109 	 2.578085 	 -0.000200
 110 	 2.593076 	 0.000112
 111 	 2.608073 	 -0.000572
 112 	 2.623090 	 0.000033
 113 	 2.638083 	 -0.000474
 114 	 2.653061 	 0.000226
 115 	 2.668065 	 -0.000158
 116 	 2.683053 	 0.000195
 117 	 2.698016 	 -0.000145
 118 	 2.713053 	 0.000239
 119 	 2.728072 	 -0.000229
 120 	 2.743068 	 0.000313
 121 	 2.758107 	 -0.000263
 122 	 2.773071 	 0.000386
 123 	 2.788053 	 -0.000240
 124 	 2.803057 	 0.000148
 125 	 2.818049 	 -0.000301
 126 	 2.833052 	 0.000089
 127 	 2.848090 	 -0.000399
 128 	 2.863106 	 0.000437
 129 	 2.878106 	 0.000078
 130 	 2.893090 	 0.000149
 131 	 2.908075 	 -0.000186
 132 	 2.923049 	 0.000169
 133 	 2.938049 	 -0.000373
 134 	 2.953088 	 -0.000076
 135 	 2.968124 	 -0.000229
 136 	 2.983121 	 0.000258
 137 	 2.998113 	 -0.000396
 138 	 3.013093 	 -0.000104
 139 	 3.028086 	 -0.000579
 140 	 3.043075 	 0.000489
 141 	 3.058140 	 0.000034
 142 	 3.073109 	 0.000145
 143 	 3.088095 	 -0.000142
 144 	 3.103088 	 0.000196
 145 	 3.118116 	 -0.000298
 146 	 3.133126 	 0.000371
 147 	 3.148121 	 -0.000301
 148 	 3.163054 	 0.000255
 149 	 3.178010 	 -0.000266
 150 	 3.192996 	 0.000231
 151 	 3.208040 	 -0.000657
 152 	 3.223038 	 0.000077
 153 	 3.238059 	 -0.000382
 154 	 3.253074 	 0.000444
 155 	 3.268073 	 -0.000499
 156 	 3.283056 	 0.000565
 157 	 3.298021 	 -0.000423
 158 	 3.313035 	 0.000420
 159 	 3.328045 	 -0.000523
 160 	 3.343073 	 0.000511
 161 	 3.358067 	 -0.000508
 162 	 3.373048 	 0.000501
 163 	 3.388056 	 -0.000592
 164 	 3.403059 	 0.000210
 165 	 3.418039 	 -0.000528
 166 	 3.433031 	 0.000312
 167 	 3.448019 	 -0.000346
 168 	 3.463034 	 0.000625
 169 	 3.478031 	 -0.000570
 170 	 3.493033 	 0.000201
 171 	 3.508018 	 -0.000379
 172 	 3.523016 	 0.000672
 173 	 3.538006 	 -0.000467
 174 	 3.553022 	 0.000614
 175 	 3.568026 	 -0.000707
 176 	 3.583034 	 0.000305
 177 	 3.598047 	 -0.000213
 178 	 3.613081 	 0.000555
 179 	 3.628055 	 -0.000397
 180 	 3.643076 	 0.000698
 181 	 3.658050 	 -0.000643
 182 	 3.673034 	 0.000589
 183 	 3.688037 	 -0.000538
 184 	 3.703078 	 0.000114
 185 	 3.718079 	 -0.000571
 186 	 3.733082 	 0.000368
 187 	 3.748082 	 -0.000380
 188 	 3.763037 	 0.000264
 189 	 3.777991 	 -0.000199
 190 	 3.793021 	 0.000870
 191 	 3.808094 	 -0.000101
 192 	 3.823065 	 0.000400
 193 	 3.838086 	 -0.000426
 194 	 3.853092 	 0.000521
 195 	 3.868091 	 -0.000304
 196 	 3.883108 	 0.000026
 197 	 3.898082 	 -0.000356
 198 	 3.913105 	 0.000129
 199 	 3.928111 	 -0.000511
 200 	 3.943101 	 0.000284
 201 	 3.958094 	 -0.000217
 202 	 3.973056 	 0.000233
 203 	 3.988053 	 -0.000438
 204 	 4.003060 	 0.000140
 205 	 4.018044 	 -0.000203
 206 	 4.033050 	 0.000261
 207 	 4.048051 	 -0.000030
 208 	 4.063026 	 0.000219
 209 	 4.078006 	 -0.000306
 210 	 4.093035 	 0.000032
 211 	 4.108099 	 -0.000761
 212 	 4.123067 	 -0.000374
 213 	 4.138090 	 -0.000361
 214 	 4.153053 	 0.000330
 215 	 4.168016 	 0.000082
 216 	 4.182990 	 0.000416
 217 	 4.197956 	 -0.000085
 218 	 4.212967 	 -0.000186
 219 	 4.227978 	 -0.000168
 220 	 4.242939 	 0.000005
 221 	 4.257946 	 -0.000394
 222 	 4.272977 	 -0.000159
 223 	 4.288047 	 -0.000134
 224 	 4.303094 	 0.000105
 225 	 4.318183 	 -0.000081
 226 	 4.333266 	 -0.000111

Fixed position -> 0.0297100

Secondary position -> 0.0005500
