SLAC Magnetic Measurements
Date: 01-15-2025
Time: 09:32:24

Project: LBL
Magnet Type: Quad
Magnet Name: Q10_BTA_QD8
Serial Number: 0001
Run Number: 1
Measurement Device: 10wire
Operator: sda
Comment: Integrated gradient at 150 amps for coil calibration


              Test Parameter Measurements

P0 = MAIN
P1 = Main (V)
P2 = Core_Top
P3 = Top_Coil
P4 = H20 In
P5 = H20 Out
P6 = Ambient
P7 = Supply Pres(psi)
P8 = Return Pres(psi)
P9 = Flow Rate(gpm)

   Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9   
--------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
    0.00   149.985  10.466  20.967  23.368  27.364  26.523  14.003 124.260  12.051   1.184
    1.15   149.973  10.550  20.930  23.531  27.358  28.802  13.995 124.424  12.013   1.175
    2.32   149.973  10.553  20.942  23.839  27.372  30.243  13.994 123.385  11.868   1.184
    3.48   149.972  10.554  20.969  24.143  27.372  30.758  14.042 123.569  12.047   1.184
    4.65   149.973  10.555  20.997  24.347  27.386  31.015  14.082 124.663  12.016   1.165
    5.82   149.973  10.556  21.033  24.518  27.390  31.178  14.096 123.478  11.881   1.145
    6.97   149.972  10.556  21.047  24.668  27.404  31.288  14.112 124.518  12.085   1.184
    8.13   149.974  10.557  21.072  24.777  27.408  31.367  14.162 124.835  12.020   1.195
    9.30   149.973  10.557  21.117  24.864  27.425  31.425  14.168 122.804  12.013   1.195
   10.47   149.974  10.558  21.139  24.858  27.424  31.463  14.160 123.261  12.054   1.184
   15.43   149.974  10.530  21.212  24.607  27.419  28.668  14.283 124.367  12.162   1.184
   22.03   149.973  10.560  21.391  25.128  27.443  31.499  14.356 123.750  12.055   1.184
   22.20   149.975  10.559  21.389  25.138  27.445  31.505  14.362 124.348  12.058   1.162
   36.17   149.971  10.562  21.809  25.574  27.513  31.725  14.544 124.348  12.122   1.164
   36.67   149.971  10.562  21.807  25.600  27.518  31.723  14.543 123.668  12.132   1.196
   51.88   149.975  10.566  22.153  25.834  27.600  31.841  14.825 122.470  12.265   1.184
   52.38   149.977  10.566  22.161  25.840  27.603  31.838  14.825 122.900  12.127   1.184
   65.20   149.977  10.568  22.374  25.884  27.633  31.895  15.048 123.367  12.207   1.164
