SLAC Magnetic Measurements
Date: 08-08-1998
Time: 10:40:19

Project: KEKATF
Magnet Type: DIPOLE
Magnet Name (Serial #): STEER1HV
Bar Code Number: 
Test Stand: 5
Measurement System: RT SYSTEM
Operator: zw
Run Number: 1
Comment: RT test, start with 7 A

                Resistance and Temperature Measurements         


T1 = Coil 1
T2 = Coil 2
T3 = Coil 3
T4 = Ambient

  Time    Imag     Rmag     T1      T2      T3      T4   
           (A)    (mohm)  (deg C) (deg C) (deg C) (deg C)
-------- ------- -------- ------- ------- ------- -------
10:41:44    7.01   269.11   26.66   27.30   26.58   26.46
10:44:44    7.01   271.78   28.71   29.04   28.49   26.38
10:47:44    7.01   273.51   30.86   31.20   30.41   26.98
10:50:44    7.01   274.70   32.14   32.62   31.66   26.54
10:53:44    7.01   275.37   32.97   33.65   32.50   27.16
10:56:44    7.01   275.97   33.57   34.28   33.08   26.57
10:59:44    7.01   276.38   34.11   34.81   33.58   26.91
11:02:44    7.01   276.71   34.43   35.31   33.94   27.56
11:05:44    7.01   277.06   34.91   35.76   34.35   26.51
11:08:44    7.01   277.26   35.14   36.01   34.61   27.35
11:11:44    7.01   277.45   35.44   36.28   34.92   26.92
11:14:44    7.01   277.64   35.71   36.57   35.12   27.17
11:17:44    7.01   277.86   35.93   36.82   35.31   27.26
11:20:45    7.01   277.98   36.04   36.79   35.51   27.67
11:23:45    7.01   277.96   36.14   36.97   35.51   27.30
11:26:45    7.01   278.17   36.33   37.05   35.75   26.97
11:29:45    7.01   278.32   36.48   37.17   35.88   27.20
11:32:45    7.01   278.43   36.70   37.33   36.04   27.61
11:35:45    7.01   278.55   36.89   37.55   36.20   27.27
11:38:45    7.01   278.67   37.02   37.47   36.38   27.98
11:41:45    7.01   278.79   37.14   37.56   36.53   27.79
11:44:45    7.01   278.93   37.28   37.81   36.62   27.60
11:47:45    7.01   278.99   37.41   37.91   36.79   27.52
11:50:45    7.01   279.07   37.54   38.03   36.89   27.28
11:53:45    7.01   279.04   37.36   37.64   36.85   27.77
11:56:45    7.01   279.08   37.43   37.71   36.89   28.39
11:59:45    7.01   279.13   37.63   37.93   37.06   27.93
12:02:45    7.01   279.29   37.64   37.95   37.12   27.86
12:05:45    7.01   279.35   37.84   38.20   37.29   27.33
12:08:45    7.01   279.44   38.00   38.21   37.47   28.17
12:11:45    7.01   279.51   37.95   38.29   37.41   28.04
12:14:45    7.01   279.51   37.98   38.09   37.50   28.33
12:17:45    7.01   279.46   37.98   38.24   37.48   28.70
12:20:45    7.01   279.55   37.98   38.11   37.55   28.32
12:23:45    7.01   279.69   38.15   38.33   37.68   28.03
12:26:45    7.01   279.76   38.26   38.45   37.73   28.13
12:29:45    7.01   279.86   38.36   38.59   37.89   27.90
12:32:46    7.01   280.04   38.54   38.79   38.06   28.22
12:35:46    7.01   280.08   38.63   38.80   38.07   27.99
12:38:46    7.01   280.17   38.70   38.83   38.18   27.87
12:41:46    7.01   280.18   38.67   38.78   38.23   28.71
12:44:46    7.01   280.17   38.66   38.93   38.19   28.85
12:47:46    7.01   280.20   38.70   38.88   38.27   28.69
12:50:46    7.01   280.28   38.84   38.87   38.40   28.64
12:53:46    7.01   280.36   38.88   39.08   38.43   28.41
12:56:46    7.01   280.55   39.15   39.24   38.63   28.82
12:59:46    7.01   280.65   39.18   39.24   38.69   28.52
13:02:46    7.01   280.71   39.28   39.37   38.74   29.04
13:05:46    7.01   280.60   39.19   39.18   38.74   29.09
13:08:46    8.13   281.63   39.65   39.88   39.18   29.53
13:11:46    8.13   282.37   40.67   40.90   39.92   28.46
13:14:46    8.13   282.88   41.39   41.65   40.47   28.67
13:17:46    8.13   283.17   41.67   41.89   40.86   28.71
13:20:46    8.13   283.45   42.01   42.38   41.06   28.75
13:23:46    8.13   283.70   42.26   42.60   41.37   28.57
13:26:46    8.13   283.86   42.50   42.92   41.49   28.98
13:29:46    8.13   283.98   42.54   42.95   41.59   29.05
13:32:46    8.13   284.06   42.75   43.19   41.76   29.35
13:35:46    8.13   284.13   42.79   43.18   41.87   29.04
13:38:46    8.13   284.30   42.88   43.31   41.98   28.84
13:41:46    8.13   284.38   43.05   43.46   42.03   28.87
13:44:46    8.13   284.47   43.12   43.52   42.01   29.52
13:47:47    8.13   284.42   43.05   43.31   42.10   29.12
13:50:47    8.13   284.60   43.19   43.51   42.30   29.05
13:53:47    8.13   284.64   43.38   43.62   42.47   29.49
13:56:47    8.13   284.69   43.48   43.74   42.47   28.90
13:59:47    8.13   284.73   43.58   43.90   42.47   29.38
14:02:47    8.13   284.83   43.66   43.92   42.71   29.50
14:05:47    8.13   284.91   43.71   44.00   42.68   29.23
14:08:47    8.13   284.93   43.85   44.16   42.69   29.34
14:11:47    8.13   285.06   43.68   43.84   42.83   29.62
14:14:47    8.13   285.05   43.83   44.04   42.84   29.63
14:17:47    8.13   285.15   43.98   44.21   42.99   29.52
14:20:47    8.13   285.22   44.08   44.38   43.02   29.95
14:23:47    8.13   285.33   44.08   44.28   43.13   29.71
14:26:47    8.13   285.35   44.14   44.47   43.20   29.61
14:29:47    8.13   285.46   44.23   44.55   43.25   29.85
14:32:47    8.13   285.45   44.14   44.22   43.33   30.15
14:35:47    8.13   285.31   43.87   43.80   43.18   30.08
14:38:47    8.13   285.36   43.85   43.70   43.27   29.94
14:41:47    8.13   285.45   44.05   44.20   43.33   30.11
14:44:47    8.13   285.47   44.12   44.30   43.26   29.88
14:47:47    8.13   285.48   44.29   44.38   43.43   30.49
14:50:47    8.13   286.22   44.37   44.49   43.49   30.47
14:53:47    8.13   286.21   44.44   44.36   43.54   30.71
14:56:47    8.13   286.23   44.20   43.95   43.54   30.57
14:59:48    8.13   286.29   44.27   44.10   43.68   30.20
15:02:48    8.13   286.29   44.35   44.22   43.70   30.37
15:05:48    8.13   286.32   44.57   44.46   43.81   30.35
15:08:48    9.23   287.47   45.04   44.79   44.40   30.41
15:11:48    9.23   288.20   45.91   45.47   45.00   30.36
15:14:48    9.23   288.79   46.61   46.36   45.72   30.31
15:17:48    9.23   289.14   47.09   46.91   46.10   30.37
15:20:48    9.23   289.28   47.18   46.71   46.28   30.56
15:23:48    9.23   289.45   47.43   47.21   46.50   30.87
15:26:48    9.23   289.53   47.43   47.29   46.58   30.56
15:29:48    9.23   289.73   47.65   47.47   46.80   30.62
15:32:48    9.23   289.91   47.83   47.81   46.87   30.85
15:35:48    9.23   289.63   47.52   47.53   46.62   31.18
15:38:48    9.23   289.91   47.95   47.87   47.02   30.64
15:41:48    9.23   290.04   48.23   48.35   47.23   30.79
15:44:48    9.23   290.10   48.23   47.91   47.30   31.08
15:47:48    9.23   290.09   48.27   48.08   47.27   30.92
15:50:48    9.23   290.17   48.39   48.42   47.32   30.71
15:53:48    9.23   290.27   48.56   48.61   47.44   30.83
15:56:48    9.23   290.19   48.29   48.12   47.35   30.73
15:59:48    9.23   290.30   48.55   48.31   47.46   31.11
16:02:48    9.23   290.32   48.49   48.26   47.46   30.98
16:05:48    9.23   290.41   48.86   48.84   47.43   31.23
16:08:48    9.23   290.55   48.95   48.82   47.60   31.05
16:11:49    9.23   290.69   48.98   48.94   47.83   31.12
16:14:49    9.23   290.75   49.06   49.02   47.86   31.12
16:17:49    9.23   290.72   49.13   49.05   47.93   31.31
16:20:49    9.23   290.75   49.07   48.63   48.01   31.18
16:23:49    9.23   290.88   49.09   48.81   48.06   31.51
16:26:49    9.23   290.80   49.02   48.65   48.01   32.05
16:29:49    9.23   290.84   49.09   48.84   48.04   31.12
16:32:49    9.23   290.86   49.09   48.72   48.13   31.63
16:35:49    9.23   290.86   49.27   49.18   48.07   31.63
16:38:49    9.23   290.90   49.45   49.40   48.12   31.29
16:41:49    9.23   291.00   49.55   49.56   48.29   31.09
