SLAC Magnetic Measurements
Date: 08-12-2021
Time: 16:49:11

Project: FACET_II
Magnet Type: Dipole
Magnet Name: BC20CE
Serial Number: 1
Run Number: 3
Measurement Device: 10wire
Operator: sda
Comment: Integrated field strength vs trim current.  0 to -12 to +12 Amp, with main at 221.0 A.  Main standardized before measurement.


              Test Parameter Measurements

P0 = MAIN
P1 = TRIM
P2 = MAIN (V)
P3 = TRIM (V)
P4 = Top Core (C)
P5 = Top Coil (C)
P6 = Ambient Temp (C)
P7 = Supply Temp(C)
P8 = Return Temp(C)
P9 = Supply Pres(psi)
P10 = Return Pres(psi)

   Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10  
--------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
    0.00   221.056  -0.001   8.796  -0.000  27.412  29.106  27.725  29.236  30.879 121.577  10.988
    2.37   221.056  -0.999   8.804  -0.621  27.408  29.094  27.778  29.237  30.812 121.315  10.984
    4.73   221.056  -2.001   8.804  -1.243  27.421  29.163  27.692  29.239  30.891 119.319  10.971
    7.10   221.056  -2.999   8.805  -1.863  27.436  29.227  27.795  29.240  30.965 120.552  10.971
    9.47   221.056  -4.000   8.805  -2.486  27.452  29.263  27.775  29.236  31.026 119.992  10.984
   11.83   221.056  -5.001   8.804  -3.108  27.461  29.301  27.772  29.230  31.071 120.814  10.979
   14.20   221.056  -6.000   8.804  -3.730  27.470  29.370  27.781  29.226  31.104 121.612  10.988
   16.57   221.056  -7.001   8.804  -4.354  27.475  29.361  27.778  29.221  31.131 121.205  10.996
   18.93   221.056  -7.999   8.805  -4.976  27.484  29.407  27.769  29.219  31.148 121.018  10.998
   21.30   221.056  -9.000   8.805  -5.602  27.495  29.381  27.737  29.220  31.164 117.253  11.008
   23.67   221.057 -10.002   8.805  -6.228  27.510  29.393  27.699  29.219  31.175 120.720  10.979
   26.02   221.056 -11.000   8.805  -6.853  27.519  29.402  27.697  29.215  31.179 120.776  11.000
   28.35   221.057 -12.002   8.806  -7.482  27.532  29.397  27.698  29.212  31.188 120.565  10.994
   30.72   221.057 -11.001   8.806  -6.860  27.541  29.425  27.688  29.211  31.193 120.987  10.978
   33.07   221.057 -10.003   8.806  -6.233  27.557  29.424  27.656  29.214  31.204 120.532  10.959
   35.42   221.056  -9.001   8.805  -5.606  27.562  29.432  27.658  29.217  31.209 120.920  10.979
   37.77   221.057  -8.000   8.805  -4.980  27.580  29.417  27.644  29.224  31.208 121.630  11.007
   40.13   221.057  -7.001   8.805  -4.356  27.585  29.359  27.596  29.228  31.205 122.234  11.005
   42.50   221.057  -6.000   8.805  -3.732  27.596  29.371  27.619  29.227  31.199 122.785  10.983
   44.85   221.057  -5.002   8.805  -3.110  27.603  29.334  27.573  29.227  31.190 121.899  11.015
   47.22   221.057  -4.000   8.804  -2.486  27.611  29.324  27.618  29.224  31.182 121.087  11.030
   49.58   221.057  -2.999   8.804  -1.864  27.611  29.297  27.575  29.222  31.177 122.588  11.017
   51.93   221.058  -2.001   8.804  -1.243  27.617  29.264  27.594  29.221  31.173 121.998  11.001
   54.30   221.058  -0.999   8.804  -0.621  27.628  29.234  27.599  29.218  31.169 123.520  11.010
   56.67   221.058  -0.001   8.804  -0.000  27.641  29.216  27.601  29.214  31.157 121.228  11.002
   59.03   221.057   0.998   8.804   0.620  27.647  29.264  27.565  29.218  31.149 121.683  11.022
   61.38   221.057   1.999   8.804   1.242  27.657  29.206  27.582  29.218  31.143 121.965  10.984
   63.75   221.057   2.997   8.804   1.862  27.657  29.252  27.547  29.215  31.136 120.780  11.003
   66.12   221.057   3.998   8.803   2.484  27.661  29.281  27.503  29.196  31.124 122.199  10.993
   68.47   221.057   5.000   8.803   3.107  27.678  29.205  27.491  29.188  31.117 120.793  11.007
   70.83   221.057   5.998   8.803   3.729  27.684  29.185  27.453  29.198  31.107 120.591  11.014
   73.20   221.056   6.999   8.804   4.353  27.697  29.181  27.469  29.207  31.103 121.059  11.014
   75.57   221.056   7.997   8.804   4.975  27.697  29.172  27.495  29.207  31.104 121.221  10.993
   77.95   221.056   8.998   8.803   5.600  27.714  29.155  27.491  29.179  31.105 121.555  11.000
   80.32   221.057  10.000   8.803   6.226  27.718  29.150  27.379  29.173  31.106 120.801  10.995
   82.68   221.056  10.998   8.804   6.852  27.723  29.166  27.400  29.188  31.109 121.348  11.001
   85.05   221.057  12.000   8.805   7.481  27.734  29.191  27.388  29.203  31.115 121.984  11.000
