SLAC Magnetic Measurements
Date: 05-30-2001
Time: 15:09:41

Project: spear3
Magnet Type: gdipole
Magnet Name: 145d-003
Serial Number: 
Run Number: 8
Measurement Device: RT
Operator: jy
Comment: RT

Test Currents (A):
     770.0



         Resistance and Temperature Measurements

T0 = Water In
T1 = Water Out
T2 = Magnet Coil Upper
T3 = Magnet Steel
T4 = Ambient

  Time    Imag     Rmag     T0      T1      T2      T3      T4   
           (A)    (mohm)  (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C)
-------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- -------
15:10:46   13.39    38.10   26.17   26.19   25.46   27.00   29.83
15:11:45   13.38    38.21   26.20   26.35   25.46   27.02   29.70
15:12:45  770.32    38.68   26.13   27.32   25.60   27.03   29.76
15:13:45  770.31    39.24   26.18   31.08   26.78   27.03   29.89
15:14:45  770.30    39.52   26.11   34.69   28.21   27.04   29.77
15:15:45  770.32    39.66   26.15   36.97   29.40   27.05   29.88
15:16:45  770.34    39.73   26.16   38.12   30.31   27.06   29.87
15:17:45  770.35    39.76   26.14   38.81   30.98   27.06   29.85
15:18:45  770.34    39.79   26.12   39.22   31.45   27.07   29.96
15:19:45  770.32    39.80   26.17   39.44   31.78   27.08   29.96
15:20:46  770.36    39.81   26.12   39.79   32.03   27.09   29.97
15:21:46  770.29    39.81   26.15   39.81   32.20   27.09   29.91
15:22:46  770.36    39.83   26.21   39.91   32.32   27.10   30.01
15:23:46  770.28    39.83   26.16   40.11   32.41   27.11   30.46
15:24:46  770.33    39.83   26.19   39.96   32.47   27.12   30.07
15:25:46  770.35    39.84   26.14   40.00   32.53   27.13   30.05
15:26:46  770.32    39.84   26.15   40.06   32.55   27.13   30.18
15:27:46  770.32    39.84   26.15   40.06   32.57   27.14   30.09
15:28:46  770.34    39.85   26.29   40.16   32.59   27.15   30.16
15:29:46  770.31    39.84   26.32   40.23   32.61   27.16   30.07
15:30:46  770.35    39.84   26.25   40.30   32.65   27.17   30.25
15:31:46  770.37    39.85   26.18   40.14   32.65   27.18   30.09
15:32:46  770.33    39.84   26.16   40.10   32.66   27.19   30.19
15:33:46  770.37    39.85   26.20   40.10   32.70   27.20   29.92
15:34:46  770.36    39.85   26.23   40.11   32.67   27.20   30.06
15:35:46  770.36    39.83   26.18   40.12   32.67   27.21   29.74
15:36:46  770.33    39.85   26.26   40.16   32.68   27.22   30.14
15:37:46  770.33    39.85   26.20   40.20   32.70   27.23   29.92
15:38:46  770.34    39.85   26.20   40.22   32.71   27.24   30.04
15:39:46  770.31    39.84   26.18   40.17   32.72   27.24   30.17
15:40:46  770.34    39.86   26.25   40.08   32.71   27.25   30.16
15:41:46  770.35    39.85   26.21   40.21   32.74   27.26   29.81
15:42:46  770.33    39.84   26.30   40.29   32.73   27.27   30.16
15:43:46  770.28    39.85   26.24   40.22   32.75   27.28   30.26
15:44:46  770.33    39.84   26.32   40.21   32.75   27.29   30.28
15:45:46  770.31    39.86   26.27   40.25   32.76   27.30   30.19
15:46:46  770.33    39.85   26.23   40.19   32.77   27.31   30.38
15:47:46  770.35    39.85   26.26   40.26   32.78   27.32   30.31
15:48:46  770.33    39.86   26.32   40.22   32.76   27.32   30.29
15:49:46  770.33    39.86   26.31   40.35   32.78   27.33   29.95
15:50:46  770.37    39.87   26.28   40.39   32.79   27.34   30.16
15:51:46  770.32    39.86   26.25   40.35   32.82   27.35   30.07
15:52:46  770.35    39.86   26.28   40.21   32.84   27.36   30.31
15:53:46  770.32    39.86   26.27   40.30   32.85   27.37   29.92
15:54:46  770.32    39.85   26.35   40.26   32.83   27.38   29.97
15:55:46  770.36    39.84   26.33   40.25   32.83   27.39   30.34
15:56:46  770.32    39.84   26.27   40.29   32.83   27.40   30.41
15:57:46  770.36    39.86   26.30   40.27   32.83   27.41   30.27
15:58:46  770.33    39.87   26.34   40.29   32.85   27.42   30.74
15:59:46  770.34    39.86   26.36   40.32   32.83   27.43   30.38
16:00:46  770.31    39.87   26.29   40.33   32.84   27.44   30.48
16:01:46  770.31    39.87   26.30   40.28   32.85   27.45   30.44
16:02:46  770.33    39.87   26.32   40.31   32.85   27.46   30.46
16:03:46  770.29    39.87   26.38   40.24   32.84   27.47   30.42
16:04:46  770.32    39.86   26.33   40.29   32.84   27.48   30.66
16:05:46  770.32    39.87   26.32   40.30   32.86   27.49   30.51
16:06:46  770.28    39.86   26.36   40.39   32.85   27.49   30.42
16:07:46  770.31    39.87   26.38   40.28   32.85   27.51   30.47
16:08:46  770.32    39.86   26.38   40.32   32.85   27.52   30.52
16:09:46  770.27    39.88   26.33   40.28   32.88   27.53   30.54
