SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-19-2026
Time: 10:47:20

Project: LCLS-II
Magnet Type: Quad
Magnet Name: 4215
Serial Number: 
Run Number: 4
Measurement Device: Flow
Operator: cc
Comment: Top Right (Looking DS) Coil Only


         Resistance, Temperature and Flow Measurements

T0 = Ambient
W0 = Supply Temp(C)
W1 = Return Temp(C)
W2 = Supply Pres(psi)
W3 = Return Pres(psi)
W4 = Flow Rate(gpm)

  Time         Main         Main            T0          W0          W1          W2          W3          W4     
                (A)         (mohm)       (deg C)     
---------   ------------   ---------    ---------    ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   
10:47:41         0.000        0.000       14.03         15.33       16.15      123.82        8.84        0.15   
10:48:00        -0.000        0.000       14.03         15.36       16.12      125.48        8.84        0.14   
10:48:20         0.000        0.000       14.03         15.38       16.08      124.55        8.84        0.14   
10:48:40         0.000        0.000       14.03         15.41       16.04      125.45        8.85        0.14   
10:49:00         0.000        0.000       14.03         15.43       16.00      124.02        8.83        0.14   
10:49:20         0.000        0.000       14.05         15.45       15.96      125.20        8.84        0.14   
10:49:40         0.000        0.000       14.04         15.48       15.91      125.05        8.84        0.14   
10:50:00        -0.000        0.000       14.07         15.50       15.87      124.52        8.83        0.14   
10:50:20        -0.000        0.000       14.04         15.52       15.82      126.91        8.83        0.14   
10:50:40         0.000        0.000       14.06         15.55       15.78      124.52        8.82        0.14   
10:51:00         0.000        0.000       14.03         15.58       15.74      126.37        8.83        0.14   
10:51:20         0.000        0.000       14.03         15.62       15.70      124.69        8.82        0.14   
