SLAC Magnetic Measurements
Date: 02-26-2026
Time: 14:58:01

Project: LCLS-II
Magnet Type: Quad
Magnet Name: 4211
Serial Number: 
Run Number: 13
Measurement Device: Flow
Operator: sda
Comment: Bottom Right Coil.  After flushing


         Resistance, Temperature and Flow Measurements

T0 = Ambient
W0 = Supply Temp(C)
W1 = Return Temp(C)
W2 = Supply Pres(psi)
W3 = Return Pres(psi)
W4 = Flow Rate(gpm)

  Time         Main         Main            T0          W0          W1          W2          W3          W4     
                (A)         (mohm)       (deg C)     
---------   ------------   ---------    ---------    ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   
14:58:22         0.000        0.000       21.55         25.55       22.98      126.19        8.76        0.16   
14:58:41         0.000        0.000       21.53         25.59       22.97      124.83        8.76        0.16   
14:59:01        -0.000        0.000       21.54         25.61       22.95      125.11        8.77        0.16   
14:59:21         0.000        0.000       21.53         25.63       22.94      124.83        8.76        0.16   
14:59:41         0.000        0.000       21.54         25.63       22.93      124.07        8.75        0.15   
15:00:01         0.000        0.000       21.54         25.62       22.93      125.84        8.76        0.15   
15:00:21         0.000        0.000       21.54         25.61       22.93      125.23        8.75        0.16   
15:00:41         0.000        0.000       21.54         25.59       22.92      124.91        8.74        0.16   
15:01:01         0.000        0.000       21.55         25.57       22.92      125.50        8.75        0.17   
15:01:21         0.000        0.000       21.55         25.55       22.91      125.87        8.74        0.16   
15:01:41         0.000        0.000       21.56         25.52       22.90      124.02        8.75        0.16   
15:02:01         0.000        0.000       21.57         25.49       22.88      127.12        8.75        0.16   
