SLAC Magnetic Measurements
Date: 01-29-2008
Time: 10:48:43

Project: ILC
Magnet Type: Sextupole
Magnet Name: TB
Serial Number: 
Run Number: 1
Measurement Device: thermocouples
Operator: ADF
Comment: Thermal test at 6.5 amps until stable actual flow ~1.6 gpm


         Resistance, Temperature and Flow Measurements

T0 = Magnet Steel
T1 = Ambient
T2 = Stand Center
T3 = Coil
W0 = Supply Water Tempurature (C)
W1 = Return Water Tempurature (C)
W2 = Supply Pressure (psi)
W3 = Return Pressure (psi)
W4 = Flow Rate (gpm)

  Time    Imag0      R0      T0      T1      T2      T3      W0      W1      W2      W3      W4   
           (A)     (mohm)  (deg C) (deg C) (deg C) (deg C)
-------- -------   ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------
10:49:04  6.6167  869.18   21.95   16.23   19.38   22.90   27.93   27.30   97.62   12.54    1.95
10:49:23  6.6147  871.95   21.97   16.21   19.42   23.33   27.93   27.30   97.37   12.64    1.96
10:49:43  6.6139  874.28   22.00   16.36   19.46   23.72   27.93   27.31   98.92   12.80    1.97
10:50:03  6.6136  876.13   22.01   16.45   19.48   24.04   27.93   27.31   93.25   12.51    1.96
10:50:24  6.6134  877.67   22.06   16.50   19.52   24.46   27.93   27.32   96.27   12.55    1.94
10:50:44  6.6133  878.95   22.06   16.47   19.57   24.72   27.93   27.32   98.44   12.78    1.98
10:51:03  6.6131  880.01   22.10   16.55   19.63   24.91   27.93   27.32   98.21   12.67    1.99
10:51:23  6.6131  880.88   22.14   16.61   19.69   25.05   27.93   27.33   96.75   12.70    1.99
10:51:43  6.6130  881.66   22.19   16.72   19.72   25.41   27.92   27.33   95.52   12.56    1.97
10:52:03  6.6130  882.28   22.22   16.74   19.77   25.50   27.92   27.33   97.88   12.63    1.97
10:52:23  6.6130  882.81   22.28   16.78   19.82   25.62   27.92   27.33   98.21   12.68    1.98
10:52:43  6.6129  883.32   22.32   16.77   19.85   25.91   27.93   27.33   93.39   12.46    1.96
10:53:03  6.6129  883.72   22.39   16.96   19.89   25.91   27.93   27.34   97.60   12.67    1.98
10:53:23  6.6129  884.05   22.45   16.94   19.94   25.90   27.94   27.34   98.20   12.71    1.99
10:53:43  6.6129  884.37   22.51   16.96   19.96   25.98   27.94   27.35   97.73   12.62    1.98
10:54:03  6.6129  884.67   22.55   16.93   19.99   26.26   27.93   27.35   98.38   12.72    1.98
10:54:23  6.6129  884.90   22.57   16.93   20.04   26.21   27.93   27.35   97.59   12.54    1.97
10:54:43  6.6129  885.14   22.57   16.68   20.07   26.49   27.94   27.35   96.59   12.48    1.96
10:55:03  6.6128  885.36   22.63   16.77   20.11   26.49   27.94   27.35   95.95   12.59    1.97
10:55:23  6.6129  885.53   22.69   16.87   20.17   26.40   27.94   27.36   93.48   12.46    1.94
10:55:43  6.6128  885.69   22.75   16.91   20.22   26.39   27.94   27.35   92.67   12.48    1.96
10:56:03  6.6129  885.83   22.79   17.06   20.27   26.46   27.94   27.36   99.61   12.68    1.99
10:56:23  6.6130  885.95   22.83   17.11   20.29   26.48   27.94   27.36   98.11   12.65    1.97
10:56:43  6.6129  886.08   22.89   17.08   20.32   26.52   27.94   27.36   97.35   12.67    1.98
10:57:03  6.6129  886.18   22.96   17.09   20.35   26.50   27.94   27.36   98.40   12.66    1.99
10:57:23  6.6130  886.30   22.99   16.93   20.38   26.60   27.94   27.36   98.64   12.54    1.97
10:57:43  6.6130  886.42   23.03   16.96   20.43   26.71   27.94   27.36   97.99   12.58    1.97
10:58:03  6.6130  886.53   23.05   16.87   20.46   26.67   27.94   27.36   96.39   12.54    1.96
10:58:23  6.6130  886.65   23.08   16.86   20.51   26.80   27.94   27.36   98.50   12.67    1.98
10:58:43  6.6130  886.77   23.11   16.84   20.55   27.05   27.94   27.36   95.48   12.44    1.95
10:59:03  6.6130  886.86   23.18   16.75   20.56   26.92   27.94   27.36   98.24   12.69    1.96
10:59:23  6.6130  886.96   23.20   16.65   20.60   26.96   27.94   27.36   97.27   12.66    2.00
10:59:43  6.6130  887.05   23.25   16.75   20.63   27.06   27.94   27.36   95.00   12.44    1.95
11:00:03  6.6131  887.14   23.29   16.64   20.66   27.09   27.94   27.37   98.87   12.73    1.99
11:00:23  6.6131  887.25   23.31   16.65   20.70   27.09   27.94   27.37   95.00   12.60    1.96
11:00:43  6.6131  887.35   23.37   16.65   20.73   27.19   27.94   27.37   97.67   12.62    1.96
11:01:03  6.6131  887.42   23.40   16.71   20.79   27.10   27.93   27.37   93.53   12.60    1.98
11:01:23  6.6132  887.48   23.45   16.86   20.84   27.09   27.94   27.37   96.92   12.60    1.97
11:01:43  6.6132  887.54   23.47   16.65   20.88   27.04   27.94   27.37   97.55   12.55    1.98
11:02:03  6.6131  887.64   23.53   16.84   20.91   27.11   27.94   27.37   95.00   12.55    1.95
11:02:23  6.6131  887.72   23.57   16.88   20.94   27.16   27.94   27.37   96.82   12.56    1.96
11:02:43  6.6131  887.78   23.62   16.97   20.99   27.09   27.94   27.38   95.73   12.51    1.96
11:03:03  6.6132  887.84   23.66   17.01   21.05   27.06   27.95   27.38   97.65   12.56    1.97
11:03:23  6.6132  887.90   23.66   16.97   21.08   27.16   27.95   27.38   97.97   12.70    1.98
11:03:43  6.6133  887.97   23.73   17.08   21.11   27.20   27.95   27.38   95.73   12.70    1.97
11:04:03  6.6132  888.04   23.75   16.83   21.10   27.33   27.95   27.38   96.70   12.54    1.98
11:04:23  6.6132  888.11   23.77   16.84   21.14   27.37   27.95   27.38   91.18   12.44    1.96
11:04:43  6.6132  888.17   23.81   16.92   21.17   27.22   27.95   27.38   96.85   12.67    1.98
11:05:03  6.6133  888.23   23.81   16.81   21.21   27.25   27.95   27.38   98.91   12.71    1.98
11:05:23  6.6133  888.31   23.83   16.76   21.23   27.52   27.95   27.38   98.67   12.78    2.00
11:05:43  6.6133  888.36   23.92   16.82   21.28   27.41   27.95   27.39   97.99   12.52    1.95
11:06:03  6.6133  888.43   23.95   16.86   21.32   27.39   27.96   27.39   98.30   12.75    1.99
11:06:23  6.6133  888.49   23.96   16.79   21.34   27.44   27.95   27.39   93.85   12.53    1.94
11:06:43  6.6133  888.54   23.95   16.66   21.34   27.48   27.95   27.39   95.66   12.50    1.95
11:07:03  6.6133  888.63   24.01   16.86   21.39   27.57   27.95   27.39   98.22   12.74    1.97
11:07:23  6.6134  888.71   24.01   16.82   21.44   27.71   27.96   27.39   96.68   12.54    1.96
11:07:45  6.6133  888.81   24.05   16.90   21.48   27.91   27.96   27.39   94.94   12.52    1.96
11:08:04  6.6133  888.89   24.12   16.99   21.47   28.06   27.95   27.39   94.94   12.58    1.98
11:08:23  6.6133  888.94   24.17   16.99   21.50   27.78   27.95   27.39   97.25   12.61    1.98
11:08:43  6.6134  888.95   24.24   17.17   21.55   27.50   27.95   27.39   99.74   12.69    1.99
11:09:03  6.6134  888.97   24.27   17.14   21.57   27.44   27.94   27.39   98.24   12.60    1.98
11:09:23  6.6134  888.99   24.27   17.14   21.61   27.46   27.94   27.39   96.33   12.49    1.96
11:09:43  6.6133  889.04   24.27   16.97   21.65   27.57   27.94   27.39   93.32   12.49    1.95
11:10:03  6.6134  889.09   24.30   17.10   21.70   27.56   27.94   27.39   98.59   12.66    1.98
11:10:23  6.6134  889.12   24.34   17.08   21.71   27.44   27.94   27.39   96.34   12.63    1.97
11:10:43  6.6134  889.16   24.37   17.09   21.74   27.48   27.94   27.39   98.17   12.69    1.96
11:11:03  6.6135  889.20   24.36   16.98   21.76   27.54   27.94   27.39   94.08   12.55    1.98
11:11:23  6.6135  889.25   24.37   16.93   21.81   27.60   27.94   27.39   94.47   12.52    1.95
11:11:43  6.6135  889.30   24.37   16.87   21.84   27.66   27.94   27.39   98.57   12.65    1.99
11:12:03  6.6135  889.33   24.39   16.89   21.85   27.68   27.95   27.39   94.84   12.49    1.97
11:12:23  6.6135  889.39   24.40   16.78   21.86   27.77   27.95   27.39   97.80   12.58    1.96
11:12:43  6.6135  889.44   24.40   16.79   21.87   27.77   27.96   27.39   98.31   12.62    1.98
11:13:03  6.6136  889.48   24.43   16.67   21.90   27.75   27.96   27.39   94.34   12.39    1.95
11:13:23  6.6136  889.53   24.43   16.77   21.94   27.78   27.96   27.40   96.69   12.56    1.96
11:13:43  6.6136  889.57   24.45   16.77   22.02   27.68   27.96   27.40   97.57   12.51    1.98
11:14:03  6.6136  889.63   24.50   16.90   22.06   27.73   27.96   27.40   97.23   12.58    1.96
11:14:23  6.6137  889.66   24.57   17.07   22.06   27.77   27.96   27.40   98.00   12.56    1.96
11:14:43  6.6136  889.68   24.58   17.05   22.07   27.66   27.96   27.40   94.53   12.45    1.93
11:15:03  6.6137  889.70   24.59   16.99   22.10   27.62   27.96   27.40   95.50   12.51    1.97
11:15:23  6.6136  889.74   24.57   16.95   22.12   27.65   27.95   27.40   97.31   12.61    1.95
11:15:43  6.6137  889.78   24.61   16.87   22.16   27.69   27.95   27.40   97.88   12.67    1.99
11:16:03  6.6137  889.81   24.63   16.95   22.18   27.71   27.95   27.40   99.03   12.73    1.97
11:16:23  6.6137  889.84   24.63   16.82   22.19   27.72   27.95   27.40   98.53   12.58    1.97
11:16:43  6.6137  889.88   24.69   16.98   22.21   27.70   27.95   27.40   96.85   12.62    1.97
11:17:03  6.6137  889.91   24.72   16.92   22.24   27.81   27.94   27.40   96.49   12.65    1.95
11:17:23  6.6137  889.95   24.74   16.92   22.27   27.79   27.94   27.40   97.56   12.67    1.98
11:17:43  6.6137  889.99   24.72   16.77   22.28   27.84   27.94   27.40   94.81   12.52    1.95
11:18:03  6.6137  890.04   24.72   16.89   22.33   27.86   27.93   27.40   98.09   12.50    1.95
11:18:23  6.6137  890.08   24.74   17.04   22.38   27.92   27.93   27.40   99.15   12.75    2.01
11:18:43  6.6137  890.10   24.76   16.91   22.38   27.83   27.93   27.40   96.65   12.54    1.96
11:19:03  6.6138  890.11   24.77   16.90   22.38   27.81   27.92   27.40   95.27   12.53    1.94
11:19:23  6.6138  890.13   24.82   16.89   22.39   27.77   27.92   27.40   96.20   12.51    1.98
11:19:43  6.6138  890.17   24.85   16.88   22.42   27.89   27.92   27.40   98.42   12.66    1.99
11:20:03  6.6138  890.22   24.86   16.90   22.46   27.88   27.92   27.39   93.70   12.49    1.95
11:20:23  6.6138  890.22   24.83   16.80   22.44   27.75   27.91   27.39   98.55   12.68    1.99
11:20:43  6.6138  890.23   24.91   16.80   22.46   27.82   27.90   27.39   99.23   12.68    1.98
11:21:03  6.6138  890.25   24.95   16.95   22.48   27.75   27.89   27.38   94.05   12.58    1.97
11:21:23  6.6139  890.26   24.95   16.86   22.50   27.79   27.88   27.38   95.93   12.55    1.96
11:21:43  6.6139  890.28   24.93   16.79   22.54   27.79   27.87   27.37   94.42   12.54    1.96
11:22:03  6.6138  890.30   24.97   16.93   22.54   27.83   27.86   27.37   96.78   12.56    1.95
11:22:23  6.6138  890.32   24.97   16.83   22.58   27.93   27.85   27.36   99.03   12.65    1.96
11:22:43  6.6139  890.36   24.99   16.89   22.63   27.98   27.84   27.36   98.37   12.56    1.97
11:23:03  6.6139  890.35   24.99   16.84   22.65   27.82   27.84   27.35   95.45   12.54    1.96
11:23:23  6.6139  890.36   24.99   16.90   22.68   27.78   27.84   27.35   92.93   12.52    1.96
11:23:43  6.6139  890.39   25.01   16.93   22.67   27.91   27.84   27.34   95.90   12.53    1.97
11:24:03  6.6139  890.43   25.02   16.82   22.68   28.11   27.84   27.34   95.81   12.49    1.95
11:24:23  6.6139  890.47   25.01   16.91   22.71   28.04   27.84   27.34   96.90   12.60    1.97
11:24:43  6.6139  890.48   25.04   16.94   22.72   27.98   27.84   27.34   97.47   12.58    1.98
11:25:04  6.6139  890.49   25.02   16.79   22.72   27.93   27.84   27.33   98.02   12.66    1.95
11:25:27  6.6139  890.52   25.06   16.73   22.74   27.92   27.85   27.33   99.09   12.76    1.95
11:25:46  6.6139  890.56   25.09   16.90   22.78   27.98   27.85   27.33   97.93   12.76    1.99
11:26:03  6.6140  890.58   25.10   16.96   22.78   27.92   27.86   27.34   99.59   12.63    1.99
11:26:23  6.6140  890.61   25.11   16.96   22.80   27.91   27.87   27.34   98.06   12.54    1.96
11:26:43  6.6140  890.65   25.11   16.95   22.77   28.05   27.87   27.34   95.85   12.55    1.96
11:27:03  6.6139  890.66   25.12   16.81   22.78   27.92   27.88   27.34   96.33   12.64    1.97
11:27:23  6.6139  890.70   25.04   16.43   22.65   27.95   27.88   27.34   93.83   12.44    1.94
11:27:43  6.6139  890.75   24.99   16.34   22.56   28.07   27.88   27.35   94.10   12.54    1.96
11:28:03  6.6139  890.77   25.00   16.25   22.53   28.02   27.88   27.35   96.44   12.67    1.99
11:28:23  6.6139  890.81   24.99   16.24   22.41   28.04   27.89   27.34   97.65   12.70    1.97
11:28:43  6.6140  890.84   25.00   16.26   22.35   28.00   27.88   27.34   98.17   12.58    1.97
11:29:03  6.6139  890.86   24.96   16.24   22.36   27.86   27.88   27.34   98.18   12.60    1.99
11:29:23  6.6140  890.88   25.03   16.53   22.53   27.89   27.88   27.34   97.75   12.68    1.97
11:29:43  6.6140  890.89   25.09   16.59   22.67   27.97   27.88   27.34   95.23   12.43    1.98
11:30:03  6.6141  890.91   25.09   16.73   22.75   27.94   27.88   27.34   95.96   12.66    1.98
11:30:23  6.6141  890.93   25.12   16.83   22.80   27.98   27.89   27.34   97.89   12.77    1.98
11:30:43  6.6141  890.94   25.16   16.94   22.84   27.95   27.89   27.34   98.01   12.68    1.99
11:31:03  6.6141  890.97   25.20   16.84   22.90   28.01   27.89   27.34   97.01   12.67    1.96
11:31:23  6.6141  891.01   25.23   16.88   22.96   28.07   27.89   27.35   95.28   12.64    1.97
11:31:43  6.6141  891.03   25.26   16.84   23.00   28.06   27.90   27.35   98.17   12.69    1.98
11:32:03  6.6141  891.07   25.27   16.69   23.02   28.16   27.90   27.35   96.69   12.52    1.96
11:32:23  6.6141  891.09   25.27   16.80   23.02   28.02   27.90   27.36   93.88   12.50    1.95
11:32:43  6.6141  891.08   25.33   16.87   23.08   27.95   27.90   27.36   97.08   12.72    1.99
11:33:03  6.6141  891.08   25.33   16.88   23.07   27.98   27.90   27.36   98.04   12.63    1.99
11:33:23  6.6141  891.11   25.26   16.62   22.99   28.17   27.90   27.36   97.17   12.59    1.98
11:33:43  6.6141  891.16   25.23   16.57   22.94   28.14   27.91   27.36   98.10   12.65    1.99
11:34:03  6.6141  891.20   25.20   16.42   22.88   28.18   27.91   27.36   94.48   12.50    1.97
11:34:23  6.6141  891.25   25.13   16.36   22.79   28.19   27.92   27.37   97.01   12.62    1.99
11:34:43  6.6141  891.31   25.14   16.34   22.82   28.36   27.94   27.37   95.34   12.53    1.96
11:35:03  6.6142  891.34   25.21   16.56   22.89   28.27   27.95   27.38   98.01   12.59    1.97
11:35:23  6.6142  891.36   25.23   16.58   22.99   28.15   27.97   27.38   95.28   12.49    1.96
11:35:43  6.6142  891.38   25.27   16.60   23.02   28.16   27.98   27.39   97.71   12.62    1.98
11:36:03  6.6142  891.41   25.22   16.39   22.96   28.17   27.99   27.39   99.26   12.65    1.98
11:36:23  6.6142  891.48   25.17   16.36   22.88   28.23   27.99   27.40   96.15   12.61    2.00
11:36:43  6.6142  891.49   25.15   15.95   22.81   28.11   28.00   27.41   96.90   12.65    2.00
11:37:03  6.6142  891.50   25.11   15.70   22.74   28.03   28.01   27.41  100.22   12.64    1.95
11:37:23  6.6142  891.53   25.14   15.72   22.71   27.99   28.01   27.41   98.03   12.60    1.95
11:37:43  6.6143  891.57   25.10   15.66   22.75   28.04   28.01   27.41   95.47   12.51    1.95
11:38:03  6.6143  891.59   25.07   15.56   22.76   28.00   28.01   27.41   98.38   12.71    1.96
11:38:23  6.6143  891.62   25.10   15.54   22.78   27.97   28.01   27.42   96.58   12.57    1.96
11:38:43  6.6143  891.65   25.12   15.63   22.72   27.95   28.02   27.41   92.77   12.49    1.95
11:39:03  6.6144  891.68   25.08   15.65   22.68   28.11   28.01   27.41   98.24   12.68    1.98
11:39:23  6.6144  891.69   25.05   15.50   22.71   28.01   28.01   27.40   96.09   12.63    1.97
11:39:43  6.6143  891.70   25.06   15.44   22.69   27.94   28.01   27.40   97.18   12.78    1.98
11:40:03  6.6144  891.70   25.06   15.34   22.71   27.96   28.01   27.39   96.67   12.67    1.99
11:40:23  6.6144  891.73   25.10   15.33   22.79   28.12   28.00   27.39   97.29   12.62    1.99
11:40:43  6.6144  891.74   25.10   15.40   22.76   28.13   28.00   27.38   97.67   12.59    1.98
11:41:03  6.6144  891.76   25.09   15.35   22.77   28.13   28.00   27.37   98.17   12.76    1.98
11:41:23  6.6144  891.78   25.09   15.30   22.82   28.22   28.00   27.37   96.89   12.61    1.97
11:41:43  6.6145  891.78   25.07   15.26   22.82   28.14   28.00   27.37   94.12   12.51    1.97
11:42:03  6.6145  891.81   25.11   15.35   22.88   28.30   27.99   27.36   93.74   12.58    1.97
11:42:23  6.6145  891.82   25.14   15.41   22.93   28.16   28.00   27.36   98.84   12.65    1.96
11:42:43  6.6145  891.86   25.20   15.29   22.90   28.39   28.00   27.35   99.16   12.76    1.98
11:43:03  6.6145  891.86   25.15   15.25   22.90   28.27   28.00   27.35   96.71   12.56    1.97
11:43:23  6.6145  891.89   25.14   15.33   22.88   28.44   27.99   27.35   97.33   12.65    1.97
11:43:43  6.6145  891.93   25.21   15.17   22.96   28.90   27.99   27.34   98.66   12.66    1.96
11:44:03  6.6146  891.90   25.23   15.28   22.99   28.71   27.99   27.34   98.05   12.61    1.98
11:44:23  6.6146  891.92   25.20   15.13   22.98   28.61   27.98   27.33   98.24   12.73    1.99
11:44:43  6.6147  891.93   25.20   15.12   22.95   28.76   27.97   27.33   97.04   12.77    1.98
11:45:03  6.6147  891.91   25.21   15.20   22.93   28.36   27.97   27.32   97.01   12.69    1.99
11:45:23  6.6147  891.91   25.23   15.29   22.94   28.19   27.96   27.32   96.10   12.66    1.97
11:45:43  6.6146  891.90   25.24   15.30   22.98   28.04   27.96   27.31   97.12   12.58    1.97
11:46:03  6.6147  891.90   25.23   15.21   22.97   28.15   27.95   27.31   94.96   12.57    1.94
11:46:23  6.6147  891.90   25.24   15.25   22.98   28.23   27.94   27.30   98.68   12.58    1.98
11:46:43  6.6147  891.93   25.29   15.30   23.01   28.57   27.94   27.29   96.82   12.70    1.96
11:47:03  6.6147  891.93   25.30   15.29   23.00   28.45   27.93   27.29   95.00   12.57    1.96
11:47:23  6.6148  891.95   25.32   15.27   22.99   28.66   27.92   27.28   97.27   12.64    1.98
11:47:43  6.6147  891.98   25.30   15.21   23.04   28.61   27.92   27.27   98.89   12.68    1.97
11:48:03  6.6148  891.99   25.26   15.14   23.08   28.80   27.91   27.27   99.40   12.76    1.98
11:48:23  6.6148  891.98   25.24   15.32   23.03   28.45   27.91   27.26   96.99   12.56    1.99
11:48:43  6.6148  891.97   25.23   15.64   22.92   28.27   27.90   27.26   94.73   12.66    1.96
11:49:03  6.6148  891.97   25.23   15.67   22.87   28.30   27.90   27.26   95.99   12.70    1.99
11:49:23  6.6148  891.96   25.26   15.76   22.83   28.23   27.90   27.25   95.71   12.64    1.97
11:49:43  6.6148  891.96   25.27   15.86   22.90   28.29   27.89   27.25   98.12   12.66    1.99
11:50:03  6.6148  891.96   25.31   15.90   22.87   28.34   27.89   27.25   96.66   12.54    1.95
11:50:23  6.6149  891.97   25.35   15.96   22.98   28.38   27.89   27.25   96.25   12.65    2.00
11:50:43  6.6148  892.00   25.32   15.99   22.93   28.42   27.89   27.26   98.17   12.64    1.98
11:51:03  6.6148  892.02   25.35   16.04   22.97   28.51   27.89   27.26   97.43   12.72    1.98
11:51:23  6.6148  892.03   25.33   15.98   22.97   28.50   27.88   27.27   95.10   12.70    1.98
11:51:43  6.6148  892.00   25.31   15.90   22.94   28.30   27.88   27.27   93.80   12.62    1.97
11:52:03  6.6148  891.99   25.34   16.00   22.89   28.16   27.88   27.27   98.81   12.66    1.97
11:52:23  6.6148  892.00   25.37   16.16   22.95   28.23   27.88   27.27   96.25   12.68    1.96
11:52:43  6.6147  892.01   25.44   16.39   23.09   28.29   27.88   27.27   96.93   12.61    1.98
11:53:03  6.6148  891.99   25.53   16.53   23.19   28.24   27.88   27.28   99.15   12.64    1.98
11:53:23  6.6148  891.98   25.61   16.59   23.30   28.22   27.88   27.28   97.30   12.66    1.97
11:53:43  6.6149  891.97   25.66   16.68   23.39   28.29   27.88   27.29   97.56   12.76    2.00
11:54:03  6.6149  891.96   25.70   16.81   23.45   28.19   27.88   27.29   96.79   12.62    1.96
11:54:23  6.6148  891.98   25.68   16.84   23.46   28.37   27.88   27.30   96.80   12.64    1.96
11:54:43  6.6148  891.97   25.64   16.88   23.48   28.30   27.88   27.30   96.94   12.71    1.98
11:55:03  6.6148  891.98   25.65   16.83   23.46   28.41   27.88   27.31   96.18   12.49    1.96
11:55:23  6.6147  891.97   25.67   16.97   23.50   28.33   27.88   27.31   96.51   12.54    1.96
11:55:43  6.6148  891.94   25.67   17.10   23.52   28.22   27.88   27.31   97.10   12.68    2.00
11:56:03  6.6148  891.96   25.68   17.04   23.54   28.34   27.89   27.31   98.41   12.65    1.97
11:56:23  6.6148  891.96   25.67   16.89   23.55   28.40   27.89   27.32   95.26   12.53    1.96
11:56:43  6.6148  891.98   25.65   16.78   23.54   28.48   27.89   27.32   97.34   12.61    1.96
11:57:03  6.6148  891.98   25.64   16.88   23.57   28.33   27.89   27.33   98.90   12.78    1.98
11:57:23  6.6148  891.96   25.75   17.10   23.61   28.17   27.89   27.33   93.65   12.52    1.95
11:57:43  6.6148  891.95   25.76   17.13   23.62   28.15   27.89   27.33   94.51   12.54    1.97
11:58:03  6.6148  891.97   25.73   16.86   23.59   28.36   27.89   27.34   98.87   12.64    1.97
11:58:23  6.6148  891.98   25.74   16.88   23.60   28.30   27.89   27.34   96.18   12.65    1.98
11:58:43  6.6148  892.01   25.75   16.94   23.62   28.41   27.89   27.34   94.86   12.58    1.98
11:59:03  6.6148  892.02   25.77   17.00   23.67   28.31   27.90   27.35   96.31   12.70    1.98
11:59:23  6.6148  892.01   25.80   17.13   23.68   28.20   27.89   27.35   97.75   12.65    1.99
11:59:43  6.6148  892.01   25.85   17.33   23.69   28.18   27.89   27.35   95.11   12.46    1.95
12:00:03  6.6148  892.01   25.83   17.29   23.67   28.19   27.89   27.36   96.11   12.38    1.95
12:00:23  6.6147  892.01   25.78   17.13   23.70   28.19   27.89   27.36   97.66   12.52    1.94
12:00:43  6.6147  891.99   25.80   17.31   23.69   28.11   27.89   27.36   95.66   12.52    1.96
12:01:03  6.6148  891.98   25.78   17.21   23.68   28.14   27.89   27.36   94.89   12.47    1.97
12:01:23  6.6148  891.97   25.83   17.27   23.72   27.97   27.90   27.36   95.37   12.62    1.98
12:01:43  6.6148  891.97   25.82   17.23   23.72   28.06   27.90   27.36   96.67   12.65    1.98
12:02:03  6.6148  891.99   25.78   17.07   23.72   28.26   27.90   27.36   97.56   12.69    1.99
12:02:23  6.6148  892.02   25.74   16.89   23.67   28.34   27.90   27.36   94.97   12.63    1.96
12:02:43  6.6149  892.01   25.72   17.13   23.70   28.25   27.90   27.36   97.36   12.45    1.95
12:03:03  6.6148  892.02   25.78   17.23   23.74   28.12   27.90   27.37   95.88   12.70    1.99
12:03:23  6.6148  892.00   25.81   17.31   23.75   28.09   27.90   27.37   98.26   12.68    1.98
12:03:43  6.6149  892.01   25.79   17.13   23.72   28.20   27.90   27.37   97.32   12.66    1.96
12:04:03  6.6149  892.03   25.76   17.13   23.75   28.18   27.91   27.37   95.69   12.49    1.96
12:04:23  6.6148  892.05   25.81   17.36   23.77   28.21   27.91   27.37   97.21   12.69    1.98
12:04:43  6.6148  892.03   25.84   17.41   23.76   28.10   27.92   27.37   96.97   12.71    1.98
12:05:03  6.6148  892.03   25.84   17.36   23.78   28.10   27.92   27.38   98.34   12.68    1.98
12:05:23  6.6148  892.03   25.87   17.28   23.81   28.07   27.92   27.38   96.75   12.56    1.96
12:05:43  6.6149  892.05   25.86   17.30   23.80   28.23   27.92   27.39   95.94   12.64    1.97
12:06:03  6.6149  892.08   25.86   17.17   23.79   28.38   27.93   27.39   98.36   12.69    1.99
12:06:23  6.6149  892.09   25.81   17.05   23.80   28.37   27.93   27.39   91.09   12.37    1.94
12:06:43  6.6149  892.11   25.80   17.04   23.77   28.36   27.93   27.39   96.83   12.58    1.97
12:07:03  6.6148  892.13   25.82   17.15   23.80   28.30   27.93   27.39   95.52   12.63    1.98
12:07:23  6.6148  892.15   25.88   17.39   23.81   28.21   27.93   27.40   98.06   12.72    1.98
12:07:43  6.6149  892.14   25.88   17.30   23.78   28.25   27.93   27.40   98.11   12.67    1.97
12:08:03  6.6148  892.16   25.88   17.31   23.83   28.29   27.93   27.40   96.51   12.56    1.97
12:08:23  6.6149  892.14   25.85   17.28   23.79   28.25   27.93   27.40   93.46   12.50    1.95
12:08:43  6.6148  892.13   25.82   17.23   23.79   28.16   27.93   27.40   95.76   12.50    1.96
12:09:03  6.6149  892.14   25.87   17.24   23.83   28.19   27.94   27.41   94.31   12.50    1.97
12:09:23  6.6149  892.15   25.89   17.30   23.86   28.19   27.94   27.41   96.43   12.47    1.95
12:09:43  6.6149  892.15   25.91   17.28   23.88   28.15   27.94   27.41   97.68   12.53    1.96
12:10:03  6.6149  892.16   25.90   17.41   23.90   28.16   27.94   27.41   95.56   12.54    1.95
12:10:23  6.6149  892.17   25.93   17.48   23.90   28.21   27.94   27.41   96.05   12.51    1.96
12:10:43  6.6148  892.19   25.92   17.38   23.89   28.25   27.94   27.41   97.66   12.59    1.97
12:11:03  6.6148  892.19   25.91   17.45   23.89   28.20   27.95   27.42   95.98   12.57    1.96
12:11:23  6.6149  892.18   25.91   17.52   23.89   28.10   27.95   27.42   97.96   12.63    1.98
12:11:43  6.6149  892.20   25.92   17.48   23.91   28.22   27.96   27.42   94.58   12.43    1.95
12:12:03  6.6149  892.22   25.91   17.45   23.89   28.19   27.96   27.43   94.53   12.42    1.95
12:12:23  6.6149  892.23   25.90   17.34   23.89   28.18   27.97   27.43   95.29   12.46    1.93
12:12:43  6.6149  892.26   25.90   17.21   23.90   28.25   27.97   27.44   95.44   12.56    1.96
12:13:03  6.6149  892.27   25.86   17.16   23.88   28.35   27.97   27.44   94.92   12.53    1.95
12:13:23  6.6149  892.28   25.87   17.14   23.87   28.29   27.97   27.44   97.76   12.68    2.00
12:13:43  6.6150  892.29   25.86   17.14   23.89   28.39   27.98   27.44   93.06   12.31    1.94
12:14:03  6.6150  892.30   25.83   17.14   23.87   28.38   27.98   27.45   95.59   12.64    1.96
12:14:23  6.6149  892.34   25.83   16.97   23.87   28.52   27.98   27.45   95.78   12.52    1.96
12:14:43  6.6150  892.36   25.81   16.77   23.80   28.45   27.98   27.45   96.46   12.57    1.94
12:15:03  6.6150  892.40   25.85   16.79   23.84   28.52   27.98   27.45   95.96   12.66    1.98
12:15:23  6.6150  892.44   25.86   16.94   23.87   28.60   27.98   27.45   96.42   12.50    1.96
12:15:43  6.6150  892.44   25.87   17.02   23.88   28.51   27.99   27.46   94.22   12.55    1.98
12:16:03  6.6150  892.43   25.82   16.76   23.86   28.43   27.98   27.46   99.03   12.71    1.99
12:16:23  6.6150  892.43   25.84   16.84   23.88   28.41   27.98   27.46   94.98   12.69    1.98
12:16:43  6.6149  892.45   25.79   16.52   23.77   28.59   27.98   27.46   98.20   12.65    1.98
12:17:03  6.6150  892.46   25.80   16.67   23.77   28.59   27.98   27.46   94.79   12.62    1.97
12:17:23  6.6150  892.44   25.81   16.86   23.82   28.45   27.98   27.46   97.14   12.62    1.97
