SLAC Magnetic Measurements
Date: 05-26-2026
Time: 16:26:16

Project: LCLS_II
Magnet Type: Quad
Magnet Name: 4213
Serial Number: 7
Run Number: 2
Measurement Device: 1wire
Operator: sda
Comment: BL vs X at 165 amps, for coil calibration. 1/2 hour warmup.  


              Test Parameter Measurements

P0 = MAIN
P1 = Main (V)
P2 = Core
P3 = Bottom_Left_Coil
P4 = Bottom_Right_Coil
P5 = Top_Right_Coil
P6 = Top_Left_Coil
P7 = Ambient
P8 = Supply Temp(C)
P9 = Return Temp(C)
P10 = Supply Pres(psi)
P11 = Return Pres(psi)
P12 = Flow Rate(gpm)

   Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9      P10     P11     P12  
--------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
    0.00   165.026  17.567  34.138  28.050  29.124  29.533  31.203  22.230  27.723  32.357 104.972   7.473   0.683
    1.60   165.029  18.010  34.006  31.852  37.829  31.917  40.049  22.125  27.735  31.583 105.229   7.482   0.675
    3.20   165.032  18.037  33.800  32.837  40.791  32.418  42.915  22.207  27.730  32.558 105.058   7.641   0.666
    4.80   165.031  18.042  33.765  33.016  41.383  32.477  43.656  22.282  27.726  34.257 104.381   7.767   0.670
    6.40   165.027  18.044  33.778  33.118  41.609  32.556  43.885  22.228  27.733  35.738 104.919   7.805   0.656
    7.98   165.030  18.045  33.799  33.151  41.704  32.575  43.955  22.195  27.731  36.875 105.177   7.827   0.668
    9.58   165.031  18.048  33.814  33.168  41.794  32.586  43.950  22.262  27.748  37.612 104.851   7.807   0.653
   11.20   165.032  18.053  33.847  33.216  41.926  32.606  43.987  22.296  27.751  38.218 104.976   7.796   0.650
   12.80   165.025  18.053  33.886  33.234  41.989  32.612  43.989  22.293  27.766  38.719 105.014   7.791   0.661
   14.40   165.032  18.054  33.952  33.209  41.987  32.616  44.020  22.321  27.776  39.131 104.955   7.779   0.673
   16.00   165.028  18.055  33.902  33.239  42.007  32.656  44.028  22.303  27.773  39.467 105.412   7.771   0.658
   17.60   165.030  18.055  33.927  33.253  42.060  32.640  44.045  22.350  27.797  39.735 104.602   7.757   0.668
   19.20   165.038  18.055  33.991  33.269  42.113  32.654  44.036  22.314  27.789  39.953 105.043   7.764   0.678
   20.80   165.032  18.057  34.003  33.275  42.160  32.637  44.057  22.324  27.785  40.130 104.708   7.752   0.668
   22.40   165.031  18.057  34.074  33.273  42.116  32.663  44.050  22.340  27.789  40.276 105.007   7.774   0.680
   24.00   165.028  18.057  34.076  33.273  42.074  32.664  44.043  22.337  27.795  40.390 104.242   7.750   0.677
   25.60   165.034  18.057  34.143  33.261  42.068  32.663  44.054  22.347  27.793  40.482 104.489   7.768   0.669
   27.20   165.028  18.056  34.147  33.277  42.062  32.633  44.051  22.368  27.786  40.555 104.655   7.762   0.667
   28.80   165.034  18.059  34.271  33.278  42.147  32.657  44.076  22.395  27.786  40.619 104.914   7.759   0.675
   30.40   165.018  18.060  34.323  33.295  42.178  32.679  44.099  22.392  27.777  40.678 105.075   7.767   0.671
   35.68   165.024  17.778  34.249  30.238  34.360  30.713  36.272  22.342  27.769  38.522 104.993   7.671   0.666
   71.25   165.033  18.062  34.684  33.370  42.284  32.722  44.182  22.470  27.809  40.964 103.776   7.793   0.668
   89.30   165.037  18.064  34.930  33.363  42.387  32.725  44.218  22.636  27.807  41.078 105.490   7.814   0.661
