SLAC Magnetic Measurements
Date: 04-10-2025
Time: 14:34:16

Project: LBL
Magnet Type: Quad
Magnet Name: TQFC_Q11_BTA_QF8
Serial Number: AL-1423-8026-0001
Run Number: 1
Measurement Device: 1DQB26B2
Operator: sda
Comment: Integrated Gradient at 45 amps for 10 cycles from 0 to 45 after wash at 185 amps. 10 minute warmup at 185 A


              Test Parameter Measurements

P0 = MAIN
P1 = Main (V)
P2 = Core_Top
P3 = Top_Coil
P4 = H20 In
P5 = H20 Out
P6 = Ambient
P7 = Supply Pres(psi)
P8 = Return Pres(psi)
P9 = Flow Rate(gpm)

   Time     P0      P1      P2      P3      P4      P5      P6      P7      P8      P9   
--------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
    0.00   184.988  14.374  24.635  26.432  28.898  28.814  21.599 123.539  12.615   1.522
    1.17   184.989  14.453  24.590  26.430  28.890  33.471  21.519 124.969  12.931   1.522
    2.33   184.989  14.455  24.600  26.488  28.889  34.847  21.605 124.291  12.863   1.544
    3.48   184.989  14.456  24.681  26.616  28.881  35.211  21.679 123.710  12.774   1.533
    4.65   184.989  14.456  24.677  26.731  28.886  35.368  21.658 124.604  12.991   1.524
    5.82   184.989  14.457  24.722  26.827  28.880  35.464  21.647 124.574  13.043   1.552
    6.97   184.989  14.457  24.721  26.924  28.893  35.513  21.688 124.389  13.106   1.522
    8.13   184.989  14.458  24.742  27.012  28.900  35.556  21.707 123.595  13.035   1.511
    9.30   184.989  14.459  24.768  27.086  28.899  35.584  21.726 123.987  13.099   1.511
   10.45   184.989  14.458  24.782  27.145  28.897  35.613  21.766 123.701  13.059   1.532
   12.98    45.013   3.470  24.853  27.205  28.887  31.367  21.804 123.554  12.731   1.522
   16.67    45.013   3.469  24.900  26.978  28.893  29.344  21.844 123.392  12.642   1.522
   20.35    45.013   3.469  24.937  26.797  28.930  29.161  21.872 125.128  12.769   1.511
   24.03    45.013   3.470  24.960  26.707  28.947  29.133  21.871 125.654  12.616   1.511
   27.70    45.013   3.470  24.947  26.690  28.957  29.128  21.875 123.922  12.683   1.552
   31.37    45.013   3.470  24.971  26.683  28.971  29.126  21.939 123.728  12.686   1.511
   35.03    45.013   3.470  24.974  26.686  28.959  29.127  21.977 123.582  12.616   1.502
   38.73    45.013   3.470  25.035  26.698  28.946  29.111  22.039 124.728  12.701   1.521
   42.42    45.013   3.470  25.067  26.705  28.956  29.104  22.025 122.241  12.678   1.511
   46.10    45.013   3.470  25.109  26.711  28.986  29.135  22.056 124.073  12.662   1.522
   48.95    45.013   3.470  25.088  26.706  28.991  29.288  22.076 124.202  12.579   1.532
