Measurement Measurement Start [Gauss•cm]
I1Y I2Y I1X I2X
HXR - magnetic axis wire position: (X=+89mm ; Y=-64.6mm)
Background (DATASET0001) 08-28-2018 16:49 -10.0stdev=0.4 -2.7stdev=0.4 10.6stdev=2.0 3.4stdev=4.6
Background (DATASET0002) 10-05-2018 12:46 -7.9stdev=1.6 -2.6stdev=0.4 11.9stdev=2.0 1.7stdev=0.4
Calibration Bx=+126 08-30-2018 10:13 -7.9stdev=0.6 -2.5stdev=0.3 129.7stdev=1.7 25.2stdev=2.6
Calibration Bx=-126 08-30-2018 12:05 -7.9stdev=0.6 -2.3stdev=0.3 -108.7stdev=0.5 -23.8stdev=0.6
Calibration By=+126 08-29-2018 09:31 109.1stdev=0.8 22.3stdev=1.9 8.4stdev=0.6 1.7stdev=1.6
Calibration By=-126 08-29-2018 14:57 -128.9stdev=0.8 -28.1stdev=1.0 9.1stdev=0.9 1.9stdev=1.8
SXR - magnetic axis wire position: (X=-103mm ; Y=-64.6mm)
Background (DATASET0001) 06-27-2018 10:33 -10.9stdev=1.2 -2.7stdev=0.3 1.0stdev=0.8 0.2stdev=0.5
Calibration Bx=+126 06-26-2018 13:16 -11.4stdev=0.6 -3.1stdev=0.7 121.8stdev=0.1 25.5stdev=0.3
Calibration Bx=-126 06-26-2018 14:30 -11.6stdev=0.6 -3.3stdev=0.3 -123.4stdev=0.7 -25.7stdev=0.5
Calibration By=+126 06-26-2018 10:32 111.9stdev=0.5 23.0stdev=0.3 2.5stdev=1.0 0.8stdev=0.5
Calibration By=-126 06-26-2018 11:59 -132.0stdev=0.5 -27.9stdev=0.4 0.7stdev=0.7 0.1stdev=0.0
Calibration Bx=+126 downstream 07-02-2018 09:00 -11.3stdev=0.5 -2.6stdev=0.4 121.3stdev=2.3 9.3stdev=0.7
Calibration Bx=+126 upstream 06-29-2018 16:22 -12.0stdev=1.0 -3.5stdev=0.2 121.1stdev=0.8 40.6stdev=0.6
Calibration By=+126 center 06-29-2018 11:12 109.9stdev=0.3 22.3stdev=0.1 3.4stdev=0.5 1.0stdev=0.3
Calibration By=+126 downstream 06-29-2018 12:34 110.3stdev=0.4 6.1stdev=0.3 4.9stdev=0.5 1.2stdev=0.4
Calibration By=+126 upstream 06-29-2018 13:55 110.1stdev=0.7 38.0stdev=0.3 3.9stdev=0.8 1.3stdev=0.1

HXR from Calibration Bx=±126:
(I1X[+] - I1X[-]) / 2 = 119.2 Gauss•cm

deducing background fields:
(I1Y[+] + I1Y[-]) / 2 = -7.9 Gauss•cm
(I1X[+] + I1X[-]) / 2 = 10.5 Gauss•cm
from Calibration By=±126:
(I1Y[+] - I1Y[-]) / 2 = 119.0 Gauss•cm

deducing background fields:
(I1Y[+] + I1Y[-]) / 2 = -9.9 Gauss•cm
(I1X[+] + I1X[-]) / 2 = 8.8 Gauss•cm
SXR from Calibration Bx=±126:
(I1X[+] - I1X[-]) / 2 = 122.6 Gauss•cm

deducing background fields:
(I1Y[+] + I1Y[-]) / 2 = -11.5 Gauss•cm
(I1X[+] + I1X[-]) / 2 = -0.8 Gauss•cm
from Calibration By=±126:
(I1Y[+] - I1Y[-]) / 2 = 122.0 Gauss•cm

deducing background fields:
(I1Y[+] + I1Y[-]) / 2 = -10.1 Gauss•cm
(I1X[+] + I1X[-]) / 2 = 1.6 Gauss•cm

SLAC Building 081 coordinates: 37° 25' 0" N ; 122° 12' 37.5" W ; 340 ft
From: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
~Bx(N) = 0.23 Gauss
By(up) = -0.42 Gauss
~Bz(E) = 0.05 Gauss
Over the stretched wire length of L = 41.9 cm this should result in:
background_I1X = 9.5 Gauss•cm
background_I1Y = -17.6 Gauss•cm

No Phase Shifter Box Gap Offset
[mm]
Gap Monitor (at 10 mm) Measurement Start Encoder Scan
Max Deviation
On Axis Measurement [Gauss•cm]
Sampled Averaged (10 S) I1Y I2Y I1X I2X
1 HXPS-16303 10 4324.03600 10.0001 ±0.0004 10.0001 ±0.0001 10/17/2018 17:55 2 um (at gap=12) -10.8 : 3.0 -3.0 : -0.5 10.1 : 12.1 1.2 : 2.1
2 HXPS-16304 4 4482.87630 9.9989 ±0.0002 9.9990 ±0.0001 11/19/2018 10:52 1.5 um (at gap=22) -17.2 : -13.6 -5.5 : -3.4 6.5 : 10.9 0.7 : 2.0
3 HXPS-16305 5 4482.71950 9.9999 ±0.0004 9.9999 ±0.0001 11/30/2018 13:23 3.5 um (at gap=15) -20.8 : -15.3 -5.2 : -2.4 12.1 : 20.4 1.3 : 3.6
4 HXPS-16306 5 3634.49775 9.9988 ±0.0006 9.9988 ±0.0002 (d) 11/28/2018 11:33 3.25 um (at gap=10) -29.2 : -14.3 -7.1 : -3.9 11.4 : 21.9 1.2 : 3.0
5 HXPS-16307 5 4272.74150 9.9990 ±0.0007 9.9990 ±0.0002 11/27/2018 17:47 4.75 um (at gap=18) -20.7 : -15.1 -7.0 : -4.3 4.5 : 13.6 0.9 : 1.9
6 HXPS-16308 5 313.70075 9.9996 ±0.0003 9.9996 ±0.0002 (d) 11/14/2018 18:14 1.5 um (at gap=30) -18.0 : -9.3 -4.4 : -2.4 8.4 : 13.0 1.0 : 1.9
7 HXPS-16309 5 793.23675 793.25675 9.9991 ±0.0004 9.9991 ±0.0002 (i) 11/13/2018 16:32 3.75 um (at gap=20) -9.5 : -5.2 -2.2 : -1.4 4.9 : 11.8 -0.3 : 1.9
8 HXPS-16310 6 4300.97825 10.0003 ±0.0004 10.0003 ±0.0001 10/24/2018 12:47 2.25 um (at gap=15) -21.0 : -16.8 -5.8 : -4.7 11.1 : 15.2 2.0 : 2.8
9 HXPS-16311 6 4315.95950 10.0001 ±0.0003 10.0001 ±0.0001 10/31/2018 17:30 1.25 um (at gap=20) -8.4 : -1.4 -3.1 : -0.8 -0.2 : 9.7 -1.2 : 1.8
10 HXPS-16312 6 2055.33850 10.0002 ±0.0004 10.0002 ±0.0001 10/25/2018 16:11 3.5 um (at gap=30) -15.4 : -1.2 -4.1 : -1.3 14.6 : 25.1 2.8 : 5.1
11 HXPS-16313 6 4395.87750 4395.90050 10.0000 ±0.0001 9.9996 ±0.0013 (a) 11/12/2018 15:59 0.25 um (at gap=10) -15.6 : -7.4 -4.0 : -2.0 2.6 : 16.0 -1.3 : 2.5
12 HXPS-16314 6 4483.90275 10.0001 ±0.0005 10.0001 ±0.0003 (d) 10/29/2018 10:49 2.25 um (at gap=20) -15.3 : -13.8 -3.8 : -2.9 8.9 : 18.3 1.1 : 2.8
13 HXPS-16315 7 3150.48825 9.9999 ±0.0002 9.9999 ±0.0001 09/10/2018 15:52 1 um (at gap=20) -17.8 : -12.7 -7.4 : -4.1 12.7 : 15.7 1.4 : 2.1
14 HXPS-16316 7 4438.87700 9.9995 ±0.0001 9.9996 ±0.0001 09/11/2018 17:06 1 um (at gap=12) -10.5 : -5.1 -3.4 : -2.0 14.7 : 18.7 1.6 : 3.2
15 HXPS-16317 7 4470.54650 9.9994 ±0.0003 9.9994 ±0.0001 (d) 10/03/2018 17:04 1.25 um (at gap=20) -6.9 : -4.2 -2.4 : -1.6 14.4 : 21.8 1.6 : 3.8
16 HXPS-16318 7 444.65250 9.9992 ±0.0005 9.9992 ±0.0003 (d) 10/04/2018 17:00 3 um (at gap=10) -21.5 : -11.6 -5.4 : -1.2 10.6 : 14.5 1.6 : 2.6
17 HXPS-16319 4 3670.23750 9.9994 ±0.0005 9.9994 ±0.0002 11/21/2018 10:12 3 um (at gap=26) -23.8 : -11.3 -5.8 : -3.0 11.0 : 17.2 0.8 : 3.3
18 HXPS-16320 10 4462.94750 9.9992 ±0.0000 10.1312 ±0.0000 (a) 10/22/2018 17:18 0.25 um (at gap=28) -8.4 : -5.6 -2.9 : -2.0 7.9 : 13.3 0.7 : 2.1
19 HXPS-16321 8 4311.42950 9.9999 ±0.0009 9.9999 ±0.0003 10/08/2018 17:01 6 um (at gap=20) -8.2 : -1.5 -2.2 : -0.5 8.4 : 20.3 0.5 : 3.1
20 HXPS-16322 8 4482.41850 10.0003 ±0.0001 10.0003 ±0.0000 10/10/2018 09:01 0.75 um (at gap=12) -22.0 : -11.6 -4.6 : -1.0 5.8 : 10.7 -0.4 : 1.7
21 HXPS-16323 7 4323.94500 9.9996 ±0.0003 9.9996 ±0.0001 10/06/2018 14:12 1.5 um (at gap=12) -12.9 : -2.7 -3.0 : -0.9 14.2 : 18.4 1.3 : 3.4
22 HXPS-16324 8 1293.60625 9.9997 ±0.0008 9.9997 ±0.0003 10/11/2018 16:02 4.75 um (at gap=30) -21.2 : -7.2 -5.7 : -1.6 12.9 : 26.7 1.6 : 6.1
23 HXPS-16325 8 4315.73950 9.9992 ±0.0004 9.9992 ±0.0002 (d) 10/12/2018 16:20 2.25 um (at gap=12) -12.2 : -8.6 -2.9 : -1.5 17.9 : 24.6 2.7 : 4.6
24 HXPS-16326 8 6266.06950 6266.5895 9.9997 ±0.0005 9.9997 ±0.0001 09/07/2018 15:54 3.75 um (at gap=14) -18.0 : -11.4 -4.1 : -2.5 9.8 : 13.8 0.5 : 2.3
25 HXPS-16327 9 4487.19300 9.9995 ±0.0008 9.9996 ±0.0003 (i) 12/03/2018 18:00 4.5 um (at gap=15) -18.0 : -12.6 -5.2 : -3.3 13.1 : 22.7 2.3 : 4.6
26 HXPS-16328 9 1892.67000 9.9984 ±0.0006 9.9984 ±0.0002 (d) 12/04/2018 16:56 3 um (at gap=20) -12.9 : -1.2 -4.0 : -0.6 12.6 : 20.6 1.9 : 3.6
27 HXPS-16329 9 418.78225 : : : :
28 HXPS-16330 9 4316.01725 9.9994 ±0.0004 9.9994 ±0.0001 12/05/2018 17:51 2.5 um (at gap=15) -17.7 : -11.4 -5.1 : -3.3 13.7 : 20.7 2.1 : 3.8
29 HXPS-16331 9 1125.10275 9.9998 ±0.0003 9.9998 ±0.0001 (i) 12/06/2018 16:33 1.5 um (at gap=10) -9.2 : -4.5 -3.2 : -2.0 7.9 : 13.2 1.3 : 2.8
30 HXPS-16332 10 4315.43025 10.0001 ±0.0002 10.0001 ±0.0001 08/27/2018 16:27 1.5 um (at gap=15) -4.3 : -1.1 -1.9 : -1.0 9.8 : 17.0 0.8 : 2.2
31 HXPS-16333 10 4489.62270 9.9999 ±0.0004 9.9999 ±0.0002 (d) 10/19/2018 10:11 2.75 um (at gap=20) -6.7 : -4.1 -3.3 : -2.3 7.4 : 13.3 -0.2 : 1.8
32 HXPS-16482 10 4490.08000 9.9999 ±0.0003 9.9999 ±0.0001 10/16/2018 13:00 1.5 um (at gap=22) -17.7 : -0.2 -4.1 : -0.3 6.0 : 13.1 0.2 : 2.4

 Encoder read head to scale gap (checkout performed by H. Bassan) : shim color and thickness  0.15 mm 0.20 mm 0.25 mm 0.31 mm

No Phase Shifter Box Gap Offset
[mm]
Gap Monitor
set to 10 mm
Measurement Start Encoder Scan
Max Deviation
On Axis Measurement [Gauss•cm]
I1Y I2Y I1X I2X
1 SXPS-16334 11 9.5337 10.0046 08-13-2018 17:24 0.2 um (at gap=10) -17.9 : 1.5 -9.1 : -1.5 -4.1 : 0.6 -3.0 : -0.5
2 SXPS-16335 1 9.3282 9.9997 07-06-2018 17:27 0.75 um (at gap=12) -13.1 : -10.1 -8.6 : -4.8 -4.0 : 4.9 -0.6 : 1.0
3 SXPS-16336 1 9.6843 not measured 06-26-2018 18:08 0.2 um (at gap=10) -15.7 : -7.8 -10.0 : -4.0 -6.1 : 4.4 -0.7 : 1.5
4 REF SXPS-16337 1 9.1706 9.9992 07-25-2018 16:47 0.2 um (at gap=100) -15.5 : -11.9 -9.6 : -5.3 2.5 : 16.3 0.7 : 3.2
5 SXPS-16338 1 9.5590 not measured 06-28-2018 15:47 0.15 um (at gap=10) -19.5 : -11.4 -12.4 : -4.8 -7.6 : 3.9 -0.4 : 2.6
6 SXPS-16339 1 9.6356 not measured 06-27-2018 15:44 0.2 um (at gap=10) -16.1 : -12.3 -10.6 : -4.6 -2.1 : 8.5 -1.3 : 1.4
7 SXPS-16340 2 9.5420 9.9994 07-16-2018 19:07 0.05 um (at gap=18) -11.9 : -8.6 -6.7 : -4.2 -4.1 : 1.2 -0.6 : 0.4
8 SXPS-16341 2 9.6303 9.9993 07-18-2018 13:10 0.15 um (at gap=100) -22.1 : -12.8 -12.1 : -5.4 -14.7 : 6.2 -0.3 : 2.8
9 SXPS-16342 2 9.4321 9.9991 07-09-2018 16:53 0.15 um (at gap=10) -11.0 : -4.6 -8.0 : -4.5 -8.3 : 11.3 -1.9 : 1.8
10 SXPS-16343 2 9.1732 9.9989 07-05-2018 17:51 0.15 um (at gap=10) -16.9 : 2.2 -10.0 : -3.0 1.1 : 5.8 1.9 : 2.6
11 SXPS-16344 2 9.4307 not measured 07-03-2018 12:38 0.15 um (at gap=10.1) -13.2 : -9.7 -5.9 : -4.2 -3.3 : 1.7 -0.2 : 0.9
12 SXPS-16345 3 9.7780 9.9967 08-09-2018 17:54 0.1 um (at gap=100) -16.1 : -13.0 -6.6 : -4.9 -9.5 : 2.3 -1.9 : -0.2
13 SXPS-16346 3 9.2853 9.9993 07-20-2018 09:41 0.2 um (at gap=10) -15.0 : -9.9 -9.6 : -5.1 -3.8 : 5.2 -0.4 : 2.3
14 SXPS-16347 3 9.2304 9.9992 07-19-2018 16:27 0.15 um (at gap=10) -17.7 : -1.2 -7.2 : -5.4 -2.9 : 8.6 -0.9 : 1.6
15 SXPS-16348 3 9.3842 9.9991 07-24-2018 10:16 0.15 um (at gap=10) -20.2 : -17.7 -9.3 : -6.2 -0.6 : 10.9 -0.4 : 2.2
16 SXPS-16349 3 9.4584 9.9993 07-23-2018 09:38 0.15 um (at gap=100) -21.3 : -12.8 -11.3 : -4.9 -2.6 : 12.3 -0.9 : 1.7
17 SXPS-16350 4 9.1427 9.9993 08-03-2018 12:23 0.35 um (at gap=10) -21.6 : -11.9 -7.6 : -3.9 -12.1 : -0.1 -2.3 : -0.1
18 SXPS-16351 4 9.3180 9.9984 08-06-2018 15:57 0.25 um (at gap=10) -22.6 : -19.0 -7.8 : -5.8 -10.5 : -1.3 -2.2 : 0.1
19 SXPS-16352 11 9.5604 9.9987 08-10-2018 15:52 0.1 um (at gap=10) -24.1 : -15.2 -9.2 : -5.0 -3.4 : 2.8 -2.2 : 0.8
20 SXPS-16353 4 9.1346 9.9961 08-07-2018 17:55 1.2 um (at gap=12) -20.8 : -10.0 -6.5 : -3.2 -11.2 : 6.5 -2.1 : 1.6
21 PROTOTYPE - 9.6800